Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-26 | 39 | 47 |
| 2 | 2020-02-02 | 41 | 62 |
| 3 | 2020-02-09 | 40 | 60 |
| 4 | 2020-02-16 | 49 | 74 |
| 5 | 2020-02-23 | 48 | 82 |
| 6 | 2020-03-01 | 52 | 87 |
| 7 | 2020-03-08 | 47 | 99 |
| 8 | 2020-03-15 | 57 | 89 |
| 9 | 2020-03-29 | 42 | 70 |
| 10 | 2020-04-05 | 55 | 75 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 17,945 | 0 |
| 2022-04-03 | 17,955 | 10 |
| 2022-04-10 | 17,958 | 3 |
| 2022-04-17 | 17,956 | -2 |
| 2022-04-24 | 17,954 | -2 |
| 2022-05-01 | 17,954 | 0 |
| 2022-05-08 | 17,953 | -1 |
| 2022-05-15 | 17,953 | 0 |
| 2022-05-22 | 17,959 | 6 |
| 2022-05-29 | 17,963 | 4 |
| 2022-06-05 | 17,964 | 1 |
| 2022-06-12 | 17,966 | 2 |
| 2022-06-19 | 17,969 | 3 |
| 2022-06-26 | 17,968 | -1 |
| 2022-07-03 | 17,966 | -2 |
| 2022-07-10 | 17,962 | -4 |
| 2022-07-17 | 17,962 | 0 |
| 2022-07-24 | 17,958 | -4 |
| 2022-07-31 | 17,954 | -4 |
| 2022-08-07 | 17,949 | -5 |
| 2022-08-14 | 17,946 | -3 |
| 2022-08-21 | 17,942 | -4 |
| 2022-08-28 | 17,942 | 0 |
| 2022-09-04 | 17,940 | -2 |
| 2022-09-11 | 17,940 | 0 |
| 2022-09-18 | 17,940 | 0 |
| 2022-09-25 | 17,946 | 6 |
| 2022-10-02 | 17,948 | 2 |
| 2022-10-09 | 17,945 | -3 |
| 2022-10-16 | 17,943 | -2 |
| 2022-10-23 | 17,949 | 6 |
| 2022-10-30 | 17,947 | -2 |
| 2022-11-06 | 17,945 | -2 |
| 2022-11-13 | 17,946 | 1 |
| 2022-11-20 | 17,947 | 1 |
| 2022-11-27 | 17,946 | -1 |
| 2022-12-04 | 17,944 | -2 |
| 2022-12-11 | 17,939 | -5 |
| 2022-12-18 | 17,937 | -2 |
| 2022-12-25 | 17,934 | -3 |
| 2023-01-01 | 17,939 | 5 |
| 2023-01-08 | 17,939 | 0 |
| 2023-01-15 | 17,938 | -1 |
| 2023-01-22 | 17,939 | 1 |
| 2023-01-29 | 17,937 | -2 |
| 2023-02-05 | 17,933 | -4 |
| 2023-02-12 | 17,934 | 1 |
| 2023-02-19 | 17,930 | -4 |
| 2023-02-26 | 17,930 | 0 |
| 2023-03-05 | 17,927 | -3 |
| 2023-03-12 | 17,925 | -2 |
| 2023-03-19 | 17,916 | -9 |
| 2023-03-26 | 17,914 | -2 |
| 2023-04-02 | 17,917 | 3 |
| 2023-04-09 | 17,916 | -1 |
| 2023-04-16 | 17,913 | -3 |
| 2023-04-23 | 17,914 | 1 |
| 2023-04-30 | 17,911 | -3 |
| 2023-05-07 | 17,906 | -5 |
| 2023-05-14 | 17,903 | -3 |
| 2023-05-21 | 17,906 | 3 |
| 2023-05-28 | 17,900 | -6 |
| 2023-06-04 | 17,904 | 4 |
| 2023-06-11 | 17,903 | -1 |
| 2023-06-18 | 17,902 | -1 |
| 2023-06-25 | 17,900 | -2 |
| 2023-07-02 | 17,901 | 1 |
| 2023-07-09 | 17,897 | -4 |
| 2023-07-16 | 17,897 | 0 |
| 2023-07-23 | 17,895 | -2 |
| 2023-07-30 | 17,891 | -4 |
| 2023-08-06 | 17,894 | 3 |
| 2023-08-13 | 17,889 | -5 |
| 2023-08-20 | 17,886 | -3 |
| 2023-08-27 | 17,881 | -5 |
| 2023-09-03 | 17,880 | -1 |
| 2023-09-10 | 17,875 | -5 |
| 2023-09-17 | 17,873 | -2 |
| 2023-09-24 | 17,872 | -1 |
| 2023-10-01 | 17,871 | -1 |
| 2023-10-08 | 17,869 | -2 |
| 2023-10-15 | 17,868 | -1 |
| 2023-10-22 | 17,868 | 0 |
| 2023-10-29 | 17,863 | -5 |
| 2023-11-05 | 17,860 | -3 |
| 2023-11-12 | 17,862 | 2 |
| 2023-11-19 | 17,864 | 2 |
| 2023-11-26 | 17,865 | 1 |
| 2023-12-03 | 17,865 | 0 |
| 2023-12-10 | 17,863 | -2 |
| 2023-12-17 | 17,853 | -10 |
| 2023-12-24 | 17,848 | -5 |
| 2023-12-31 | 17,846 | -2 |
Similar Songs
Hinatazaka46 - Boku Nanka (THE FIRST TAKE)
Because Seishun no Uma is like 日向坂46, you may also like Boku Nanka (THE FIRST TAKE).
Hinatazaka46 - Gaufre to Kimi
Because Seishun no Uma is like 日向坂46, you may also like Gaufre to Kimi.
Hinatazaka46 - Doremisollasido (THE FIRST TAKE)
Because Seishun no Uma is like 日向坂46, you may also like Doremisollasido (THE FIRST TAKE).
Hinatazaka46 - Koishita Sakana wa Sora wo Tobu
Because Seishun no Uma is like 日向坂46, you may also like Koishita Sakana wa Sora wo Tobu.