Doremisollasido (THE FIRST TAKE)
Hinatazaka46
- Released May 6, 2022 (4 years ago)
- Views3,834,733 (+10,352 in last week)
- Likes79,486
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny desk日向坂46
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-05-08 | 52,177 | 0 |
| 2022-05-15 | 62,986 | 10,809 |
| 2022-05-22 | 67,131 | 4,145 |
| 2022-05-29 | 68,422 | 1,291 |
| 2022-06-05 | 69,188 | 766 |
| 2022-06-12 | 69,739 | 551 |
| 2022-06-19 | 70,330 | 591 |
| 2022-06-26 | 70,665 | 335 |
| 2022-07-03 | 70,896 | 231 |
| 2022-07-10 | 71,175 | 279 |
| 2022-07-17 | 71,406 | 231 |
| 2022-07-24 | 71,621 | 215 |
| 2022-07-31 | 71,864 | 243 |
| 2022-08-07 | 72,172 | 308 |
| 2022-08-14 | 72,482 | 310 |
| 2022-08-21 | 72,715 | 233 |
| 2022-08-28 | 72,975 | 260 |
| 2022-09-04 | 73,293 | 318 |
| 2022-09-11 | 73,687 | 394 |
| 2022-09-18 | 73,976 | 289 |
| 2022-09-25 | 74,155 | 179 |
| 2022-10-02 | 74,315 | 160 |
| 2022-10-09 | 74,468 | 153 |
| 2022-10-16 | 74,602 | 134 |
| 2022-10-23 | 74,717 | 115 |
| 2022-10-30 | 74,820 | 103 |
| 2022-11-06 | 74,879 | 59 |
| 2022-11-13 | 74,972 | 93 |
| 2022-11-20 | 75,140 | 168 |
| 2022-11-27 | 75,287 | 147 |
| 2022-12-04 | 75,394 | 107 |
| 2022-12-11 | 75,489 | 95 |
| 2022-12-18 | 75,602 | 113 |
| 2022-12-25 | 75,731 | 129 |
| 2023-01-01 | 75,806 | 75 |
| 2023-01-08 | 75,891 | 85 |
| 2023-01-15 | 76,005 | 114 |
| 2023-01-22 | 76,150 | 145 |
| 2023-01-29 | 76,277 | 127 |
| 2023-02-05 | 76,401 | 124 |
| 2023-02-12 | 76,539 | 138 |
| 2023-02-19 | 76,616 | 77 |
| 2023-02-26 | 76,687 | 71 |
| 2023-03-05 | 76,767 | 80 |
| 2023-03-12 | 76,855 | 88 |
| 2023-03-19 | 76,923 | 68 |
| 2023-03-26 | 76,980 | 57 |
| 2023-04-02 | 77,061 | 81 |
| 2023-04-09 | 77,173 | 112 |
| 2023-04-16 | 77,288 | 115 |
| 2023-04-23 | 77,365 | 77 |
| 2023-04-30 | 77,435 | 70 |
| 2023-05-07 | 77,516 | 81 |
| 2023-05-14 | 77,581 | 65 |
| 2023-05-21 | 77,649 | 68 |
| 2023-05-28 | 77,705 | 56 |
| 2023-06-04 | 77,778 | 73 |
| 2023-06-11 | 77,852 | 74 |
| 2023-06-18 | 77,901 | 49 |
| 2023-06-25 | 77,972 | 71 |
| 2023-07-02 | 78,057 | 85 |
| 2023-07-09 | 78,148 | 91 |
| 2023-07-16 | 78,215 | 67 |
| 2023-07-23 | 78,305 | 90 |
| 2023-07-30 | 78,393 | 88 |
| 2023-08-06 | 78,483 | 90 |
| 2023-08-13 | 78,567 | 84 |
| 2023-08-20 | 78,678 | 111 |
| 2023-08-27 | 78,760 | 82 |
| 2023-09-03 | 78,803 | 43 |
| 2023-09-10 | 78,834 | 31 |
| 2023-09-17 | 78,878 | 44 |
| 2023-09-24 | 78,941 | 63 |
| 2023-10-01 | 79,005 | 64 |
| 2023-10-08 | 79,053 | 48 |
| 2023-10-15 | 79,100 | 47 |
| 2023-10-22 | 79,132 | 32 |
| 2023-10-29 | 79,168 | 36 |
| 2023-11-05 | 79,184 | 16 |
| 2023-11-12 | 79,207 | 23 |
| 2023-11-19 | 79,233 | 26 |
| 2023-11-26 | 79,249 | 16 |
| 2023-12-03 | 79,289 | 40 |
| 2023-12-10 | 79,316 | 27 |
| 2023-12-17 | 79,351 | 35 |
| 2023-12-24 | 79,362 | 11 |
| 2023-12-31 | 79,486 | 124 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Doremisollasido (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Doremisollasido (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Doremisollasido (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Doremisollasido (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).