Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-21 | 114 | 50 |
| 2 | 2020-10-31 | 108 | 48 |
| 3 | 2020-11-07 | 130 | 34 |
| 4 | 2020-11-14 | 174 | 19 |
| 5 | 2020-11-21 | 181 | 22 |
| 6 | 2020-11-28 | 205 | 16 |
| 7 | 2020-12-05 | 168 | 18 |
| 8 | 2020-12-12 | 161 | 21 |
| 9 | 2020-12-19 | 196 | 19 |
| 10 | 2020-12-26 | 145 | 18 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 70,796 | 0 |
| 2022-04-03 | 71,389 | 593 |
| 2022-04-10 | 71,560 | 171 |
| 2022-04-17 | 71,738 | 178 |
| 2022-04-24 | 71,919 | 181 |
| 2022-05-01 | 72,124 | 205 |
| 2022-05-08 | 72,320 | 196 |
| 2022-05-15 | 72,479 | 159 |
| 2022-05-22 | 72,637 | 158 |
| 2022-05-29 | 72,874 | 237 |
| 2022-06-05 | 73,087 | 213 |
| 2022-06-12 | 73,276 | 189 |
| 2022-06-19 | 73,459 | 183 |
| 2022-06-26 | 73,647 | 188 |
| 2022-07-03 | 73,847 | 200 |
| 2022-07-10 | 73,999 | 152 |
| 2022-07-17 | 74,164 | 165 |
| 2022-07-24 | 74,323 | 159 |
| 2022-07-31 | 74,452 | 129 |
| 2022-08-07 | 74,601 | 149 |
| 2022-08-14 | 74,751 | 150 |
| 2022-08-21 | 74,910 | 159 |
| 2022-08-28 | 75,142 | 232 |
| 2022-09-04 | 75,382 | 240 |
| 2022-09-11 | 75,661 | 279 |
| 2022-09-18 | 75,887 | 226 |
| 2022-09-25 | 76,097 | 210 |
| 2022-10-02 | 76,302 | 205 |
| 2022-10-09 | 76,484 | 182 |
| 2022-10-16 | 76,683 | 199 |
| 2022-10-23 | 76,885 | 202 |
| 2022-10-30 | 77,101 | 216 |
| 2022-11-06 | 77,254 | 153 |
| 2022-11-13 | 77,394 | 140 |
| 2022-11-20 | 77,583 | 189 |
| 2022-11-27 | 77,721 | 138 |
| 2022-12-04 | 77,870 | 149 |
| 2022-12-11 | 78,031 | 161 |
| 2022-12-18 | 78,192 | 161 |
| 2022-12-25 | 78,414 | 222 |
| 2023-01-01 | 78,577 | 163 |
| 2023-01-08 | 78,832 | 255 |
| 2023-01-15 | 79,073 | 241 |
| 2023-01-22 | 79,599 | 526 |
| 2023-01-29 | 80,025 | 426 |
| 2023-02-05 | 80,292 | 267 |
| 2023-02-12 | 80,600 | 308 |
| 2023-02-19 | 80,907 | 307 |
| 2023-02-26 | 81,177 | 270 |
| 2023-03-05 | 81,380 | 203 |
| 2023-03-12 | 81,587 | 207 |
| 2023-03-19 | 81,810 | 223 |
| 2023-03-26 | 82,079 | 269 |
| 2023-04-02 | 82,313 | 234 |
| 2023-04-09 | 82,555 | 242 |
| 2023-04-16 | 82,806 | 251 |
| 2023-04-23 | 83,060 | 254 |
| 2023-04-30 | 83,320 | 260 |
| 2023-05-07 | 83,521 | 201 |
| 2023-05-14 | 83,721 | 200 |
| 2023-05-21 | 83,910 | 189 |
| 2023-05-28 | 84,074 | 164 |
| 2023-06-04 | 84,235 | 161 |
| 2023-06-11 | 84,400 | 165 |
| 2023-06-18 | 84,547 | 147 |
| 2023-06-25 | 84,727 | 180 |
| 2023-07-02 | 84,888 | 161 |
| 2023-07-09 | 85,032 | 144 |
| 2023-07-16 | 85,180 | 148 |
| 2023-07-23 | 85,326 | 146 |
| 2023-07-30 | 85,455 | 129 |
| 2023-08-06 | 85,583 | 128 |
| 2023-08-13 | 85,754 | 171 |
| 2023-08-20 | 85,945 | 191 |
| 2023-08-27 | 86,059 | 114 |
| 2023-09-03 | 86,218 | 159 |
| 2023-09-10 | 86,352 | 134 |
| 2023-09-17 | 86,534 | 182 |
| 2023-09-24 | 86,681 | 147 |
| 2023-10-01 | 86,842 | 161 |
| 2023-10-08 | 86,968 | 126 |
| 2023-10-15 | 87,142 | 174 |
| 2023-10-22 | 87,292 | 150 |
| 2023-10-29 | 87,444 | 152 |
| 2023-11-05 | 87,588 | 144 |
| 2023-11-12 | 87,740 | 152 |
| 2023-11-19 | 87,912 | 172 |
| 2023-11-26 | 88,088 | 176 |
| 2023-12-03 | 88,287 | 199 |
| 2023-12-10 | 88,420 | 133 |
| 2023-12-17 | 88,568 | 148 |
| 2023-12-24 | 88,705 | 137 |
| 2023-12-31 | 88,803 | 98 |
Similar Songs
Centimillimental - Tokyo Tokkyo Kyokakyoku
Because Emerald is like back number, you may also like Tokyo Tokkyo Kyokakyoku.