Homura (THE FIRST TAKE)
LiSA
- Released October 16, 2020 (5 years ago)
- Views64,171,251 (+48,289 in last week)
- Likes848,636
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny desk服部昌孝ライブLiveLiSA紅蓮華鬼滅の刃藍井エイルReoNa炭治郎禰豆子キメツ鬼滅ぐれんげぐれんか紅蓮花ほのおほむらLEO-NINE MUSICJ-POPAnimeAnisongYouTube ChannelONE TAKE ONLYONE LIFE ONLYMASATAKA HATTORIDemonSlayer冨岡義勇
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 769,955 | 0 |
| 2022-04-03 | 775,973 | 6,018 |
| 2022-04-10 | 776,902 | 929 |
| 2022-04-17 | 777,766 | 864 |
| 2022-04-24 | 778,565 | 799 |
| 2022-05-01 | 779,487 | 922 |
| 2022-05-08 | 780,238 | 751 |
| 2022-05-15 | 781,007 | 769 |
| 2022-05-22 | 781,818 | 811 |
| 2022-05-29 | 782,592 | 774 |
| 2022-06-05 | 783,371 | 779 |
| 2022-06-12 | 784,279 | 908 |
| 2022-06-19 | 785,216 | 937 |
| 2022-06-26 | 786,165 | 949 |
| 2022-07-03 | 787,022 | 857 |
| 2022-07-10 | 787,886 | 864 |
| 2022-07-17 | 789,127 | 1,241 |
| 2022-07-24 | 790,282 | 1,155 |
| 2022-07-31 | 791,183 | 901 |
| 2022-08-07 | 792,114 | 931 |
| 2022-08-14 | 793,023 | 909 |
| 2022-08-21 | 793,965 | 942 |
| 2022-08-28 | 794,835 | 870 |
| 2022-09-04 | 796,008 | 1,173 |
| 2022-09-11 | 797,364 | 1,356 |
| 2022-09-18 | 798,572 | 1,208 |
| 2022-09-25 | 799,881 | 1,309 |
| 2022-10-02 | 800,959 | 1,078 |
| 2022-10-09 | 802,286 | 1,327 |
| 2022-10-16 | 803,477 | 1,191 |
| 2022-10-23 | 804,427 | 950 |
| 2022-10-30 | 805,479 | 1,052 |
| 2022-11-06 | 806,517 | 1,038 |
| 2022-11-13 | 807,965 | 1,448 |
| 2022-11-20 | 809,355 | 1,390 |
| 2022-11-27 | 810,277 | 922 |
| 2022-12-04 | 810,985 | 708 |
| 2022-12-11 | 811,775 | 790 |
| 2022-12-18 | 812,523 | 748 |
| 2022-12-25 | 813,309 | 786 |
| 2023-01-01 | 813,710 | 401 |
| 2023-01-08 | 814,237 | 527 |
| 2023-01-15 | 814,766 | 529 |
| 2023-01-22 | 816,650 | 1,884 |
| 2023-01-29 | 817,793 | 1,143 |
| 2023-02-05 | 818,772 | 979 |
| 2023-02-12 | 819,630 | 858 |
| 2023-02-19 | 820,336 | 706 |
| 2023-02-26 | 821,070 | 734 |
| 2023-03-05 | 821,839 | 769 |
| 2023-03-12 | 822,523 | 684 |
| 2023-03-19 | 823,303 | 780 |
| 2023-03-26 | 824,074 | 771 |
| 2023-04-02 | 824,765 | 691 |
| 2023-04-09 | 825,494 | 729 |
| 2023-04-16 | 826,363 | 869 |
| 2023-04-23 | 827,121 | 758 |
| 2023-04-30 | 827,835 | 714 |
| 2023-05-07 | 828,579 | 744 |
| 2023-05-14 | 829,344 | 765 |
| 2023-05-21 | 830,208 | 864 |
| 2023-05-28 | 830,900 | 692 |
| 2023-06-04 | 831,814 | 914 |
| 2023-06-11 | 833,575 | 1,761 |
| 2023-06-18 | 834,576 | 1,001 |
| 2023-06-25 | 835,554 | 978 |
| 2023-07-02 | 836,431 | 877 |
| 2023-07-09 | 837,157 | 726 |
| 2023-07-16 | 837,907 | 750 |
| 2023-07-23 | 838,626 | 719 |
| 2023-07-30 | 839,113 | 487 |
| 2023-08-06 | 839,599 | 486 |
| 2023-08-13 | 840,060 | 461 |
| 2023-08-20 | 840,586 | 526 |
| 2023-08-27 | 841,072 | 486 |
| 2023-09-03 | 841,649 | 577 |
| 2023-09-10 | 842,055 | 406 |
| 2023-09-17 | 842,580 | 525 |
| 2023-09-24 | 843,172 | 592 |
| 2023-10-01 | 843,725 | 553 |
| 2023-10-08 | 844,106 | 381 |
| 2023-10-15 | 844,489 | 383 |
| 2023-10-22 | 844,896 | 407 |
| 2023-10-29 | 845,300 | 404 |
| 2023-11-05 | 845,687 | 387 |
| 2023-11-12 | 845,987 | 300 |
| 2023-11-19 | 846,366 | 379 |
| 2023-11-26 | 846,777 | 411 |
| 2023-12-03 | 847,120 | 343 |
| 2023-12-10 | 847,619 | 499 |
| 2023-12-17 | 848,028 | 409 |
| 2023-12-24 | 848,363 | 335 |
| 2023-12-31 | 848,636 | 273 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Homura (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Homura (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Homura (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Homura (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).