Beware
IZ*ONE
- Released October 7, 2020 (5 years ago)
- Views17,985,934 (+15,812 in last week)
- Likes431,575
- TagsIZ*ONEIZ ONE아이즈원アイズワンPRODUCE48프로듀스48プロデュース フォーティーエイト장원영JANG WON YOUNG미야와키 사쿠라MIYAWAKI SAKURA宮脇 咲良조유리JO YU RI최예나CHOI YE NA안유진AN YU JIN야부키 나코YABUKI NAKO矢吹 奈子권은비KWON EUN BI강혜원KANG HYE WON혼다 히토미HONDA HITOMI本田 仁美김채원KIM CHAE WON김민주KIM MIN JU이채연LEE CHAE YEON블룸아이즈BLOOM*IZTwelveBeware
Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-14 | 90 | 76 |
| 2 | 2020-10-21 | 89 | 74 |
| 3 | 2020-10-31 | 67 | 95 |
| 4 | 2020-11-14 | 84 | 81 |
| 5 | 2020-11-21 | 122 | 52 |
| 6 | 2020-11-28 | 113 | 65 |
| 7 | 2020-12-05 | 111 | 53 |
| 8 | 2020-12-12 | 94 | 78 |
| 9 | 2020-12-19 | 117 | 65 |
| 10 | 2020-12-26 | 76 | 64 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 405,914 | 0 |
| 2022-04-03 | 407,923 | 2,009 |
| 2022-04-10 | 408,397 | 474 |
| 2022-04-17 | 408,859 | 462 |
| 2022-04-24 | 409,262 | 403 |
| 2022-05-01 | 409,904 | 642 |
| 2022-05-08 | 410,546 | 642 |
| 2022-05-15 | 411,204 | 658 |
| 2022-05-22 | 411,867 | 663 |
| 2022-05-29 | 412,538 | 671 |
| 2022-06-05 | 413,125 | 587 |
| 2022-06-12 | 413,734 | 609 |
| 2022-06-19 | 414,284 | 550 |
| 2022-06-26 | 414,794 | 510 |
| 2022-07-03 | 415,275 | 481 |
| 2022-07-10 | 415,794 | 519 |
| 2022-07-17 | 416,301 | 507 |
| 2022-07-24 | 416,840 | 539 |
| 2022-07-31 | 417,261 | 421 |
| 2022-08-07 | 417,716 | 455 |
| 2022-08-14 | 418,144 | 428 |
| 2022-08-21 | 418,525 | 381 |
| 2022-08-28 | 418,943 | 418 |
| 2022-09-04 | 419,312 | 369 |
| 2022-09-11 | 419,661 | 349 |
| 2022-09-18 | 420,051 | 390 |
| 2022-09-25 | 420,422 | 371 |
| 2022-10-02 | 420,707 | 285 |
| 2022-10-09 | 421,039 | 332 |
| 2022-10-16 | 421,401 | 362 |
| 2022-10-23 | 421,694 | 293 |
| 2022-10-30 | 421,995 | 301 |
| 2022-11-06 | 422,276 | 281 |
| 2022-11-13 | 422,529 | 253 |
| 2022-11-20 | 422,792 | 263 |
| 2022-11-27 | 423,032 | 240 |
| 2022-12-04 | 423,251 | 219 |
| 2022-12-11 | 423,486 | 235 |
| 2022-12-18 | 423,695 | 209 |
| 2022-12-25 | 423,883 | 188 |
| 2023-01-01 | 424,066 | 183 |
| 2023-01-08 | 424,279 | 213 |
| 2023-01-15 | 424,497 | 218 |
| 2023-01-22 | 424,723 | 226 |
| 2023-01-29 | 425,041 | 318 |
| 2023-02-05 | 425,206 | 165 |
| 2023-02-12 | 425,422 | 216 |
| 2023-02-19 | 425,640 | 218 |
| 2023-02-26 | 425,845 | 205 |
| 2023-03-05 | 426,004 | 159 |
| 2023-03-12 | 426,212 | 208 |
| 2023-03-19 | 426,410 | 198 |
| 2023-03-26 | 426,639 | 229 |
| 2023-04-02 | 426,830 | 191 |
| 2023-04-09 | 426,997 | 167 |
| 2023-04-16 | 427,137 | 140 |
| 2023-04-23 | 427,310 | 173 |
| 2023-04-30 | 427,467 | 157 |
| 2023-05-07 | 427,615 | 148 |
| 2023-05-14 | 427,771 | 156 |
| 2023-05-21 | 427,932 | 161 |
| 2023-05-28 | 428,067 | 135 |
| 2023-06-04 | 428,233 | 166 |
| 2023-06-11 | 428,404 | 171 |
| 2023-06-18 | 428,610 | 206 |
| 2023-06-25 | 428,758 | 148 |
| 2023-07-02 | 428,926 | 168 |
| 2023-07-09 | 429,123 | 197 |
| 2023-07-16 | 429,294 | 171 |
| 2023-07-23 | 429,410 | 116 |
| 2023-07-30 | 429,385 | -25 |
| 2023-08-06 | 429,450 | 65 |
| 2023-08-13 | 429,510 | 60 |
| 2023-08-20 | 429,582 | 72 |
| 2023-08-27 | 429,710 | 128 |
| 2023-09-03 | 429,816 | 106 |
| 2023-09-10 | 429,951 | 135 |
| 2023-09-17 | 430,082 | 131 |
| 2023-09-24 | 430,161 | 79 |
| 2023-10-01 | 430,255 | 94 |
| 2023-10-08 | 430,363 | 108 |
| 2023-10-15 | 430,489 | 126 |
| 2023-10-22 | 430,580 | 91 |
| 2023-10-29 | 430,734 | 154 |
| 2023-11-05 | 430,884 | 150 |
| 2023-11-12 | 430,988 | 104 |
| 2023-11-19 | 431,116 | 128 |
| 2023-11-26 | 431,248 | 132 |
| 2023-12-03 | 431,340 | 92 |
| 2023-12-10 | 431,417 | 77 |
| 2023-12-17 | 431,458 | 41 |
| 2023-12-24 | 431,507 | 49 |
| 2023-12-31 | 431,575 | 68 |
Similar Songs