Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 135,792 | 0 |
| 2022-04-03 | 136,360 | 568 |
| 2022-04-10 | 136,465 | 105 |
| 2022-04-17 | 136,572 | 107 |
| 2022-04-24 | 136,677 | 105 |
| 2022-05-01 | 136,815 | 138 |
| 2022-05-08 | 136,961 | 146 |
| 2022-05-15 | 137,124 | 163 |
| 2022-05-22 | 137,280 | 156 |
| 2022-05-29 | 137,391 | 111 |
| 2022-06-05 | 137,519 | 128 |
| 2022-06-12 | 137,660 | 141 |
| 2022-06-19 | 137,841 | 181 |
| 2022-06-26 | 137,987 | 146 |
| 2022-07-03 | 138,095 | 108 |
| 2022-07-10 | 138,210 | 115 |
| 2022-07-17 | 138,297 | 87 |
| 2022-07-24 | 138,408 | 111 |
| 2022-07-31 | 138,480 | 72 |
| 2022-08-07 | 138,573 | 93 |
| 2022-08-14 | 138,672 | 99 |
| 2022-08-21 | 138,775 | 103 |
| 2022-08-28 | 138,908 | 133 |
| 2022-09-04 | 139,060 | 152 |
| 2022-09-11 | 139,168 | 108 |
| 2022-09-18 | 139,270 | 102 |
| 2022-09-25 | 139,386 | 116 |
| 2022-10-02 | 139,508 | 122 |
| 2022-10-09 | 139,667 | 159 |
| 2022-10-16 | 139,774 | 107 |
| 2022-10-23 | 139,849 | 75 |
| 2022-10-30 | 139,933 | 84 |
| 2022-11-06 | 140,001 | 68 |
| 2022-11-13 | 140,079 | 78 |
| 2022-11-20 | 140,161 | 82 |
| 2022-11-27 | 140,238 | 77 |
| 2022-12-04 | 140,329 | 91 |
| 2022-12-11 | 140,405 | 76 |
| 2022-12-18 | 140,489 | 84 |
| 2022-12-25 | 140,544 | 55 |
| 2023-01-01 | 140,611 | 67 |
| 2023-01-08 | 140,663 | 52 |
| 2023-01-15 | 140,714 | 51 |
| 2023-01-22 | 140,813 | 99 |
| 2023-01-29 | 140,947 | 134 |
| 2023-02-05 | 141,042 | 95 |
| 2023-02-12 | 141,149 | 107 |
| 2023-02-19 | 141,238 | 89 |
| 2023-02-26 | 141,711 | 473 |
| 2023-03-05 | 142,812 | 1,101 |
| 2023-03-12 | 143,077 | 265 |
| 2023-03-19 | 143,236 | 159 |
| 2023-03-26 | 143,349 | 113 |
| 2023-04-02 | 143,462 | 113 |
| 2023-04-09 | 143,593 | 131 |
| 2023-04-16 | 143,733 | 140 |
| 2023-04-23 | 143,807 | 74 |
| 2023-04-30 | 143,893 | 86 |
| 2023-05-07 | 143,987 | 94 |
| 2023-05-14 | 144,101 | 114 |
| 2023-05-21 | 144,224 | 123 |
| 2023-05-28 | 144,322 | 98 |
| 2023-06-04 | 144,451 | 129 |
| 2023-06-11 | 144,568 | 117 |
| 2023-06-18 | 144,653 | 85 |
| 2023-06-25 | 144,728 | 75 |
| 2023-07-02 | 144,838 | 110 |
| 2023-07-09 | 144,932 | 94 |
| 2023-07-16 | 145,040 | 108 |
| 2023-07-23 | 145,135 | 95 |
| 2023-07-30 | 145,245 | 110 |
| 2023-08-06 | 145,346 | 101 |
| 2023-08-13 | 145,458 | 112 |
| 2023-08-20 | 145,546 | 88 |
| 2023-08-27 | 145,604 | 58 |
| 2023-09-03 | 145,695 | 91 |
| 2023-09-10 | 145,805 | 110 |
| 2023-09-17 | 145,910 | 105 |
| 2023-09-24 | 146,027 | 117 |
| 2023-10-01 | 146,146 | 119 |
| 2023-10-08 | 146,247 | 101 |
| 2023-10-15 | 146,327 | 80 |
| 2023-10-22 | 146,407 | 80 |
| 2023-10-29 | 146,509 | 102 |
| 2023-11-05 | 146,558 | 49 |
| 2023-11-12 | 146,615 | 57 |
| 2023-11-19 | 146,684 | 69 |
| 2023-11-26 | 146,757 | 73 |
| 2023-12-03 | 146,807 | 50 |
| 2023-12-10 | 146,869 | 62 |
| 2023-12-17 | 146,928 | 59 |
| 2023-12-24 | 146,966 | 38 |
| 2023-12-31 | 147,028 | 62 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because fanfare (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because fanfare (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because fanfare (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because fanfare (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).