Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 92,517 | 0 |
| 2022-04-03 | 94,216 | 1,699 |
| 2022-04-10 | 94,852 | 636 |
| 2022-04-17 | 95,170 | 318 |
| 2022-04-24 | 95,421 | 251 |
| 2022-05-01 | 95,684 | 263 |
| 2022-05-08 | 95,846 | 162 |
| 2022-05-15 | 96,069 | 223 |
| 2022-05-22 | 96,267 | 198 |
| 2022-05-29 | 96,451 | 184 |
| 2022-06-05 | 96,616 | 165 |
| 2022-06-12 | 96,767 | 151 |
| 2022-06-19 | 96,896 | 129 |
| 2022-06-26 | 97,057 | 161 |
| 2022-07-03 | 97,231 | 174 |
| 2022-07-10 | 97,356 | 125 |
| 2022-07-17 | 97,579 | 223 |
| 2022-07-24 | 97,860 | 281 |
| 2022-07-31 | 98,017 | 157 |
| 2022-08-07 | 98,177 | 160 |
| 2022-08-14 | 98,311 | 134 |
| 2022-08-21 | 98,435 | 124 |
| 2022-08-28 | 98,601 | 166 |
| 2022-09-04 | 98,709 | 108 |
| 2022-09-11 | 98,829 | 120 |
| 2022-09-18 | 98,945 | 116 |
| 2022-09-25 | 99,056 | 111 |
| 2022-10-02 | 99,122 | 66 |
| 2022-10-09 | 99,219 | 97 |
| 2022-10-16 | 99,305 | 86 |
| 2022-10-23 | 99,378 | 73 |
| 2022-10-30 | 99,464 | 86 |
| 2022-11-06 | 99,545 | 81 |
| 2022-11-13 | 99,638 | 93 |
| 2022-11-20 | 99,685 | 47 |
| 2022-11-27 | 99,734 | 49 |
| 2022-12-04 | 99,797 | 63 |
| 2022-12-11 | 99,832 | 35 |
| 2022-12-18 | 99,862 | 30 |
| 2022-12-25 | 99,905 | 43 |
| 2023-01-01 | 99,931 | 26 |
| 2023-01-08 | 99,972 | 41 |
| 2023-01-15 | 100,018 | 46 |
| 2023-01-22 | 100,064 | 46 |
| 2023-01-29 | 100,122 | 58 |
| 2023-02-05 | 100,167 | 45 |
| 2023-02-12 | 100,227 | 60 |
| 2023-02-19 | 100,290 | 63 |
| 2023-02-26 | 100,364 | 74 |
| 2023-03-05 | 100,420 | 56 |
| 2023-03-12 | 100,458 | 38 |
| 2023-03-19 | 100,497 | 39 |
| 2023-03-26 | 100,535 | 38 |
| 2023-04-02 | 100,553 | 18 |
| 2023-04-09 | 100,587 | 34 |
| 2023-04-16 | 100,617 | 30 |
| 2023-04-23 | 100,651 | 34 |
| 2023-04-30 | 100,683 | 32 |
| 2023-05-07 | 100,707 | 24 |
| 2023-05-14 | 100,735 | 28 |
| 2023-05-21 | 100,755 | 20 |
| 2023-05-28 | 100,776 | 21 |
| 2023-06-04 | 100,800 | 24 |
| 2023-06-11 | 100,843 | 43 |
| 2023-06-18 | 100,866 | 23 |
| 2023-06-25 | 100,893 | 27 |
| 2023-07-02 | 100,926 | 33 |
| 2023-07-09 | 100,950 | 24 |
| 2023-07-16 | 100,985 | 35 |
| 2023-07-23 | 101,000 | 15 |
| 2023-07-30 | 101,020 | 20 |
| 2023-08-06 | 101,040 | 20 |
| 2023-08-13 | 101,045 | 5 |
| 2023-08-20 | 101,058 | 13 |
| 2023-08-27 | 101,062 | 4 |
| 2023-09-03 | 101,075 | 13 |
| 2023-09-10 | 101,080 | 5 |
| 2023-09-17 | 101,089 | 9 |
| 2023-09-24 | 101,109 | 20 |
| 2023-10-01 | 101,115 | 6 |
| 2023-10-08 | 101,134 | 19 |
| 2023-10-15 | 101,151 | 17 |
| 2023-10-22 | 101,142 | -9 |
| 2023-10-29 | 101,151 | 9 |
| 2023-11-05 | 101,159 | 8 |
| 2023-11-12 | 101,156 | -3 |
| 2023-11-19 | 101,173 | 17 |
| 2023-11-26 | 101,189 | 16 |
| 2023-12-03 | 101,200 | 11 |
| 2023-12-10 | 101,206 | 6 |
| 2023-12-17 | 101,210 | 4 |
| 2023-12-24 | 101,205 | -5 |
| 2023-12-31 | 101,208 | 3 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Myra (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Myra (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Myra (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Myra (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).