Kakurenbo (THE HOME TAKE)
Yuuri
- Released July 10, 2020 (5 years ago)
- Views21,738,236 (+17,326 in last week)
- Likes222,437
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny desk服部昌孝ライブLive優里ゆうりかくれんぼかごめ路上ライブ路上MY FIRST STORYhiroカラオケシンガーソングライター歌うまTikTok弾き語りコブクロ小渕健太郎マイファス渋谷さいたまスーパーアリーナNob花-0714ワイドナショー香水瑛人MステCOUNTDOWN TVしらスタYOASOBIRin音miletりりあ。新宿バスタ米津玄師藤原基央松本人志まっちゃん無観客ライブ有料配信ライブインスタライブジャスティンビーバー菅田将暉田中みな実猫NiziUKingGnuONE OK ROCK
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 202,306 | 0 |
| 2022-04-03 | 203,825 | 1,519 |
| 2022-04-10 | 204,153 | 328 |
| 2022-04-17 | 204,472 | 319 |
| 2022-04-24 | 204,791 | 319 |
| 2022-05-01 | 205,158 | 367 |
| 2022-05-08 | 205,512 | 354 |
| 2022-05-15 | 205,885 | 373 |
| 2022-05-22 | 206,299 | 414 |
| 2022-05-29 | 206,620 | 321 |
| 2022-06-05 | 206,909 | 289 |
| 2022-06-12 | 207,195 | 286 |
| 2022-06-19 | 207,528 | 333 |
| 2022-06-26 | 207,881 | 353 |
| 2022-07-03 | 208,175 | 294 |
| 2022-07-10 | 208,408 | 233 |
| 2022-07-17 | 208,717 | 309 |
| 2022-07-24 | 209,081 | 364 |
| 2022-07-31 | 209,319 | 238 |
| 2022-08-07 | 209,558 | 239 |
| 2022-08-14 | 209,788 | 230 |
| 2022-08-21 | 210,221 | 433 |
| 2022-08-28 | 210,633 | 412 |
| 2022-09-04 | 211,415 | 782 |
| 2022-09-11 | 211,837 | 422 |
| 2022-09-18 | 212,192 | 355 |
| 2022-09-25 | 212,474 | 282 |
| 2022-10-02 | 212,672 | 198 |
| 2022-10-09 | 212,893 | 221 |
| 2022-10-16 | 213,102 | 209 |
| 2022-10-23 | 213,292 | 190 |
| 2022-10-30 | 213,435 | 143 |
| 2022-11-06 | 213,597 | 162 |
| 2022-11-13 | 213,809 | 212 |
| 2022-11-20 | 213,993 | 184 |
| 2022-11-27 | 214,190 | 197 |
| 2022-12-04 | 214,353 | 163 |
| 2022-12-11 | 214,479 | 126 |
| 2022-12-18 | 214,631 | 152 |
| 2022-12-25 | 214,779 | 148 |
| 2023-01-01 | 214,885 | 106 |
| 2023-01-08 | 215,022 | 137 |
| 2023-01-15 | 215,149 | 127 |
| 2023-01-22 | 215,334 | 185 |
| 2023-01-29 | 215,569 | 235 |
| 2023-02-05 | 215,813 | 244 |
| 2023-02-12 | 216,040 | 227 |
| 2023-02-19 | 216,266 | 226 |
| 2023-02-26 | 216,522 | 256 |
| 2023-03-05 | 216,802 | 280 |
| 2023-03-12 | 217,039 | 237 |
| 2023-03-19 | 217,302 | 263 |
| 2023-03-26 | 217,563 | 261 |
| 2023-04-02 | 217,749 | 186 |
| 2023-04-09 | 217,964 | 215 |
| 2023-04-16 | 218,179 | 215 |
| 2023-04-23 | 218,397 | 218 |
| 2023-04-30 | 218,579 | 182 |
| 2023-05-07 | 218,729 | 150 |
| 2023-05-14 | 218,862 | 133 |
| 2023-05-21 | 219,032 | 170 |
| 2023-05-28 | 219,197 | 165 |
| 2023-06-04 | 219,325 | 128 |
| 2023-06-11 | 219,520 | 195 |
| 2023-06-18 | 219,686 | 166 |
| 2023-06-25 | 219,824 | 138 |
| 2023-07-02 | 219,986 | 162 |
| 2023-07-09 | 220,123 | 137 |
| 2023-07-16 | 220,256 | 133 |
| 2023-07-23 | 220,400 | 144 |
| 2023-07-30 | 220,521 | 121 |
| 2023-08-06 | 220,647 | 126 |
| 2023-08-13 | 220,751 | 104 |
| 2023-08-20 | 220,843 | 92 |
| 2023-08-27 | 220,896 | 53 |
| 2023-09-03 | 220,999 | 103 |
| 2023-09-10 | 221,079 | 80 |
| 2023-09-17 | 221,161 | 82 |
| 2023-09-24 | 221,266 | 105 |
| 2023-10-01 | 221,374 | 108 |
| 2023-10-08 | 221,487 | 113 |
| 2023-10-15 | 221,565 | 78 |
| 2023-10-22 | 221,636 | 71 |
| 2023-10-29 | 221,718 | 82 |
| 2023-11-05 | 221,791 | 73 |
| 2023-11-12 | 221,869 | 78 |
| 2023-11-19 | 221,923 | 54 |
| 2023-11-26 | 222,018 | 95 |
| 2023-12-03 | 222,113 | 95 |
| 2023-12-10 | 222,244 | 131 |
| 2023-12-17 | 222,323 | 79 |
| 2023-12-24 | 222,393 | 70 |
| 2023-12-31 | 222,437 | 44 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Kakurenbo (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Kakurenbo (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Kakurenbo (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Kakurenbo (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).