Baby I'm a star
NiziU
- Released August 29, 2020 (5 years ago)
- Views35,267,381 (+20,996 in last week)
- Likes294,716
- TagsniziuNiziUMakeyouhappymake you happyJYPSonyJYP nationM/VM/V TeaserPre-Debut니쥬needyounizi projectnizipro니지프로젝트마야마코리마리오미이히마유카아야카니나리쿠mayamakorimamiihimayukarioayakaninarikuニジュー虹プロジェクト虹プロニジプロアイドルオーディション番組スッキリマヤマコリマリオミイヒマユカアヤかニナリクJYPさんパクッチモチゴリ떡고박진영트와이스잇지twiceitzygirl groupk-popj-pop
Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-23 | 63 | 93 |
| 2 | 2020-09-30 | 67 | 92 |
| 3 | 2020-10-07 | 69 | 86 |
| 4 | 2020-10-14 | 73 | 92 |
| 5 | 2020-10-21 | 73 | 87 |
| 6 | 2020-10-31 | 76 | 84 |
| 7 | 2020-11-14 | 83 | 84 |
| 8 | 2020-11-21 | 103 | 71 |
| 9 | 2020-11-28 | 94 | 89 |
| 10 | 2020-12-05 | 91 | 85 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 286,766 | 0 |
| 2022-04-03 | 287,382 | 616 |
| 2022-04-10 | 287,585 | 203 |
| 2022-04-17 | 287,904 | 319 |
| 2022-04-24 | 288,202 | 298 |
| 2022-05-01 | 288,484 | 282 |
| 2022-05-08 | 288,717 | 233 |
| 2022-05-15 | 288,891 | 174 |
| 2022-05-22 | 289,008 | 117 |
| 2022-05-29 | 289,148 | 140 |
| 2022-06-05 | 289,277 | 129 |
| 2022-06-12 | 289,421 | 144 |
| 2022-06-19 | 289,567 | 146 |
| 2022-06-26 | 289,749 | 182 |
| 2022-07-03 | 289,873 | 124 |
| 2022-07-10 | 290,065 | 192 |
| 2022-07-17 | 290,305 | 240 |
| 2022-07-24 | 290,532 | 227 |
| 2022-07-31 | 290,654 | 122 |
| 2022-08-07 | 290,765 | 111 |
| 2022-08-14 | 290,881 | 116 |
| 2022-08-21 | 291,018 | 137 |
| 2022-08-28 | 291,125 | 107 |
| 2022-09-04 | 291,245 | 120 |
| 2022-09-11 | 291,347 | 102 |
| 2022-09-18 | 291,430 | 83 |
| 2022-09-25 | 291,515 | 85 |
| 2022-10-02 | 291,573 | 58 |
| 2022-10-09 | 291,659 | 86 |
| 2022-10-16 | 291,742 | 83 |
| 2022-10-23 | 291,847 | 105 |
| 2022-10-30 | 291,916 | 69 |
| 2022-11-06 | 291,956 | 40 |
| 2022-11-13 | 292,014 | 58 |
| 2022-11-20 | 292,058 | 44 |
| 2022-11-27 | 292,097 | 39 |
| 2022-12-04 | 292,159 | 62 |
| 2022-12-11 | 292,209 | 50 |
| 2022-12-18 | 292,257 | 48 |
| 2022-12-25 | 292,348 | 91 |
| 2023-01-01 | 292,409 | 61 |
| 2023-01-08 | 292,506 | 97 |
| 2023-01-15 | 292,549 | 43 |
| 2023-01-22 | 292,597 | 48 |
| 2023-01-29 | 292,627 | 30 |
| 2023-02-05 | 292,648 | 21 |
| 2023-02-12 | 292,688 | 40 |
| 2023-02-19 | 292,742 | 54 |
| 2023-02-26 | 292,769 | 27 |
| 2023-03-05 | 292,846 | 77 |
| 2023-03-12 | 292,899 | 53 |
| 2023-03-19 | 292,948 | 49 |
| 2023-03-26 | 293,001 | 53 |
| 2023-04-02 | 293,059 | 58 |
| 2023-04-09 | 293,126 | 67 |
| 2023-04-16 | 293,154 | 28 |
| 2023-04-23 | 293,148 | -6 |
| 2023-04-30 | 293,165 | 17 |
| 2023-05-07 | 293,201 | 36 |
| 2023-05-14 | 293,237 | 36 |
| 2023-05-21 | 293,271 | 34 |
| 2023-05-28 | 293,304 | 33 |
| 2023-06-04 | 293,323 | 19 |
| 2023-06-11 | 293,354 | 31 |
| 2023-06-18 | 293,392 | 38 |
| 2023-06-25 | 293,449 | 57 |
| 2023-07-02 | 293,547 | 98 |
| 2023-07-09 | 293,617 | 70 |
| 2023-07-16 | 293,716 | 99 |
| 2023-07-23 | 293,784 | 68 |
| 2023-07-30 | 293,782 | -2 |
| 2023-08-06 | 293,822 | 40 |
| 2023-08-13 | 293,849 | 27 |
| 2023-08-20 | 293,899 | 50 |
| 2023-08-27 | 293,979 | 80 |
| 2023-09-03 | 294,022 | 43 |
| 2023-09-10 | 294,053 | 31 |
| 2023-09-17 | 294,104 | 51 |
| 2023-09-24 | 294,146 | 42 |
| 2023-10-01 | 294,200 | 54 |
| 2023-10-08 | 294,236 | 36 |
| 2023-10-15 | 294,264 | 28 |
| 2023-10-22 | 294,280 | 16 |
| 2023-10-29 | 294,303 | 23 |
| 2023-11-05 | 294,374 | 71 |
| 2023-11-12 | 294,412 | 38 |
| 2023-11-19 | 294,482 | 70 |
| 2023-11-26 | 294,552 | 70 |
| 2023-12-03 | 294,619 | 67 |
| 2023-12-10 | 294,622 | 3 |
| 2023-12-17 | 294,619 | -3 |
| 2023-12-24 | 294,661 | 42 |
| 2023-12-31 | 294,716 | 55 |
Similar Songs
Kep1er - WA DA DA (Japanese ver.) (THE FIRST TAKE)
Because Baby I'm a star is like niziu, you may also like WA DA DA (Japanese ver.) (THE FIRST TAKE).
Ikuta Lilas - Lens (THE FIRST TAKE)
Because Baby I'm a star is like niziu, you may also like Lens (THE FIRST TAKE).