Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-24 | 215 | 31 |
| 2 | 2020-08-31 | 231 | 26 |
| 3 | 2020-09-09 | 218 | 20 |
| 4 | 2020-09-16 | 226 | 21 |
| 5 | 2020-09-23 | 170 | 21 |
| 6 | 2020-09-30 | 207 | 13 |
| 7 | 2020-10-07 | 190 | 15 |
| 8 | 2020-10-14 | 239 | 10 |
| 9 | 2020-10-21 | 214 | 13 |
| 10 | 2020-10-31 | 208 | 12 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 88,885 | 0 |
| 2022-04-03 | 89,330 | 445 |
| 2022-04-10 | 89,419 | 89 |
| 2022-04-17 | 89,533 | 114 |
| 2022-04-24 | 89,628 | 95 |
| 2022-05-01 | 89,730 | 102 |
| 2022-05-08 | 89,810 | 80 |
| 2022-05-15 | 89,903 | 93 |
| 2022-05-22 | 90,025 | 122 |
| 2022-05-29 | 90,105 | 80 |
| 2022-06-05 | 90,221 | 116 |
| 2022-06-12 | 90,431 | 210 |
| 2022-06-19 | 90,602 | 171 |
| 2022-06-26 | 90,738 | 136 |
| 2022-07-03 | 90,840 | 102 |
| 2022-07-10 | 90,946 | 106 |
| 2022-07-17 | 91,050 | 104 |
| 2022-07-24 | 91,197 | 147 |
| 2022-07-31 | 91,274 | 77 |
| 2022-08-07 | 91,356 | 82 |
| 2022-08-14 | 91,447 | 91 |
| 2022-08-21 | 91,621 | 174 |
| 2022-08-28 | 91,748 | 127 |
| 2022-09-04 | 91,846 | 98 |
| 2022-09-11 | 91,926 | 80 |
| 2022-09-18 | 91,987 | 61 |
| 2022-09-25 | 92,079 | 92 |
| 2022-10-02 | 92,166 | 87 |
| 2022-10-09 | 92,249 | 83 |
| 2022-10-16 | 92,325 | 76 |
| 2022-10-23 | 92,414 | 89 |
| 2022-10-30 | 92,505 | 91 |
| 2022-11-06 | 92,589 | 84 |
| 2022-11-13 | 92,658 | 69 |
| 2022-11-20 | 92,736 | 78 |
| 2022-11-27 | 92,827 | 91 |
| 2022-12-04 | 92,922 | 95 |
| 2022-12-11 | 92,992 | 70 |
| 2022-12-18 | 93,091 | 99 |
| 2022-12-25 | 93,173 | 82 |
| 2023-01-01 | 93,221 | 48 |
| 2023-01-08 | 93,295 | 74 |
| 2023-01-15 | 93,362 | 67 |
| 2023-01-22 | 93,418 | 56 |
| 2023-01-29 | 93,505 | 87 |
| 2023-02-05 | 93,577 | 72 |
| 2023-02-12 | 93,648 | 71 |
| 2023-02-19 | 93,729 | 81 |
| 2023-02-26 | 93,802 | 73 |
| 2023-03-05 | 93,870 | 68 |
| 2023-03-12 | 93,936 | 66 |
| 2023-03-19 | 94,005 | 69 |
| 2023-03-26 | 94,113 | 108 |
| 2023-04-02 | 94,168 | 55 |
| 2023-04-09 | 94,240 | 72 |
| 2023-04-16 | 94,296 | 56 |
| 2023-04-23 | 94,362 | 66 |
| 2023-04-30 | 94,426 | 64 |
| 2023-05-07 | 94,480 | 54 |
| 2023-05-14 | 94,538 | 58 |
| 2023-05-21 | 94,606 | 68 |
| 2023-05-28 | 94,655 | 49 |
| 2023-06-04 | 94,722 | 67 |
| 2023-06-11 | 94,794 | 72 |
| 2023-06-18 | 94,839 | 45 |
| 2023-06-25 | 94,903 | 64 |
| 2023-07-02 | 94,961 | 58 |
| 2023-07-09 | 95,016 | 55 |
| 2023-07-16 | 95,063 | 47 |
| 2023-07-23 | 95,117 | 54 |
| 2023-07-30 | 95,154 | 37 |
| 2023-08-06 | 95,198 | 44 |
| 2023-08-13 | 95,237 | 39 |
| 2023-08-20 | 95,274 | 37 |
| 2023-08-27 | 95,313 | 39 |
| 2023-09-03 | 95,372 | 59 |
| 2023-09-10 | 95,416 | 44 |
| 2023-09-17 | 95,469 | 53 |
| 2023-09-24 | 95,512 | 43 |
| 2023-10-01 | 95,561 | 49 |
| 2023-10-08 | 95,614 | 53 |
| 2023-10-15 | 95,658 | 44 |
| 2023-10-22 | 95,705 | 47 |
| 2023-10-29 | 95,751 | 46 |
| 2023-11-05 | 95,794 | 43 |
| 2023-11-12 | 95,840 | 46 |
| 2023-11-19 | 95,892 | 52 |
| 2023-11-26 | 95,926 | 34 |
| 2023-12-03 | 95,964 | 38 |
| 2023-12-10 | 96,006 | 42 |
| 2023-12-17 | 96,032 | 26 |
| 2023-12-24 | 96,077 | 45 |
| 2023-12-31 | 96,091 | 14 |
Similar Songs
Nanawo Akari - Renainou (Love Brain)
Because Sore wo Ai to Yobu dake is like まふまふ, you may also like Renainou (Love Brain).
Kitani Tatsuya - Moonlight (Tatsuya Kitani × Harumakigohan)
Because Sore wo Ai to Yobu dake is like まふまふ, you may also like Moonlight (Tatsuya Kitani × Harumakigohan).