Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-17 | 157 | 49 |
| 2 | 2020-08-24 | 138 | 58 |
| 3 | 2020-08-31 | 107 | 89 |
| 4 | 2020-09-09 | 87 | 95 |
| 5 | 2020-09-16 | 91 | 90 |
| 6 | 2020-09-23 | 61 | 97 |
| 7 | 2020-09-30 | 70 | 91 |
| 8 | 2020-10-07 | 60 | 92 |
| 9 | 2020-10-14 | 70 | 95 |
| 10 | 2020-11-14 | 99 | 63 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 1,578,933 | 0 |
| 2022-04-03 | 1,584,501 | 5,568 |
| 2022-04-10 | 1,585,388 | 887 |
| 2022-04-17 | 1,586,567 | 1,179 |
| 2022-04-24 | 1,587,742 | 1,175 |
| 2022-05-01 | 1,588,823 | 1,081 |
| 2022-05-08 | 1,590,099 | 1,276 |
| 2022-05-15 | 1,591,889 | 1,790 |
| 2022-05-22 | 1,592,946 | 1,057 |
| 2022-05-29 | 1,594,401 | 1,455 |
| 2022-06-05 | 1,595,666 | 1,265 |
| 2022-06-12 | 1,596,957 | 1,291 |
| 2022-06-19 | 1,598,094 | 1,137 |
| 2022-06-26 | 1,599,217 | 1,123 |
| 2022-07-03 | 1,600,344 | 1,127 |
| 2022-07-10 | 1,601,418 | 1,074 |
| 2022-07-17 | 1,602,534 | 1,116 |
| 2022-07-24 | 1,603,747 | 1,213 |
| 2022-07-31 | 1,604,481 | 734 |
| 2022-08-07 | 1,605,626 | 1,145 |
| 2022-08-14 | 1,606,787 | 1,161 |
| 2022-08-21 | 1,607,998 | 1,211 |
| 2022-08-28 | 1,609,343 | 1,345 |
| 2022-09-04 | 1,610,852 | 1,509 |
| 2022-09-11 | 1,611,903 | 1,051 |
| 2022-09-18 | 1,612,750 | 847 |
| 2022-09-25 | 1,613,585 | 835 |
| 2022-10-02 | 1,614,272 | 687 |
| 2022-10-09 | 1,614,947 | 675 |
| 2022-10-16 | 1,615,634 | 687 |
| 2022-10-23 | 1,616,416 | 782 |
| 2022-10-30 | 1,617,163 | 747 |
| 2022-11-06 | 1,617,864 | 701 |
| 2022-11-13 | 1,618,619 | 755 |
| 2022-11-20 | 1,619,261 | 642 |
| 2022-11-27 | 1,619,954 | 693 |
| 2022-12-04 | 1,620,659 | 705 |
| 2022-12-11 | 1,621,230 | 571 |
| 2022-12-18 | 1,621,830 | 600 |
| 2022-12-25 | 1,622,419 | 589 |
| 2023-01-01 | 1,622,897 | 478 |
| 2023-01-08 | 1,623,602 | 705 |
| 2023-01-15 | 1,624,266 | 664 |
| 2023-01-22 | 1,625,053 | 787 |
| 2023-01-29 | 1,626,436 | 1,383 |
| 2023-02-05 | 1,627,299 | 863 |
| 2023-02-12 | 1,628,018 | 719 |
| 2023-02-19 | 1,629,044 | 1,026 |
| 2023-02-26 | 1,629,871 | 827 |
| 2023-03-05 | 1,630,590 | 719 |
| 2023-03-12 | 1,631,389 | 799 |
| 2023-03-19 | 1,632,242 | 853 |
| 2023-03-26 | 1,633,012 | 770 |
| 2023-04-02 | 1,633,802 | 790 |
| 2023-04-09 | 1,634,890 | 1,088 |
| 2023-04-16 | 1,635,772 | 882 |
| 2023-04-23 | 1,636,636 | 864 |
| 2023-04-30 | 1,637,313 | 677 |
| 2023-05-07 | 1,638,060 | 747 |
| 2023-05-14 | 1,638,812 | 752 |
| 2023-05-21 | 1,639,506 | 694 |
| 2023-05-28 | 1,640,099 | 593 |
| 2023-06-04 | 1,640,679 | 580 |
| 2023-06-11 | 1,641,209 | 530 |
| 2023-06-18 | 1,641,756 | 547 |
| 2023-06-25 | 1,642,339 | 583 |
| 2023-07-02 | 1,643,188 | 849 |
| 2023-07-09 | 1,644,016 | 828 |
| 2023-07-16 | 1,644,525 | 509 |
| 2023-07-23 | 1,645,018 | 493 |
| 2023-07-30 | 1,644,976 | -42 |
| 2023-08-06 | 1,645,084 | 108 |
| 2023-08-13 | 1,645,208 | 124 |
| 2023-08-20 | 1,645,498 | 290 |
| 2023-08-27 | 1,645,689 | 191 |
| 2023-09-03 | 1,645,847 | 158 |
| 2023-09-10 | 1,645,932 | 85 |
| 2023-09-17 | 1,646,316 | 384 |
| 2023-09-24 | 1,646,278 | -38 |
| 2023-10-01 | 1,646,446 | 168 |
| 2023-10-08 | 1,646,583 | 137 |
| 2023-10-15 | 1,646,870 | 287 |
| 2023-10-22 | 1,647,041 | 171 |
| 2023-10-29 | 1,647,248 | 207 |
| 2023-11-05 | 1,647,410 | 162 |
| 2023-11-12 | 1,647,418 | 8 |
| 2023-11-19 | 1,647,605 | 187 |
| 2023-11-26 | 1,647,802 | 197 |
| 2023-12-03 | 1,647,995 | 193 |
| 2023-12-10 | 1,648,046 | 51 |
| 2023-12-17 | 1,648,146 | 100 |
| 2023-12-24 | 1,648,209 | 63 |
| 2023-12-31 | 1,648,344 | 135 |
Similar Songs
TXT - Force (THE FIRST TAKE)
Because Drama (Japanese Version) is like 투모로우바이투게더, you may also like Force (THE FIRST TAKE).
TXT - Crown (Japanese Version) (THE FIRST TAKE)
Because Drama (Japanese Version) is like 투모로우바이투게더, you may also like Crown (Japanese Version) (THE FIRST TAKE).
TXT - Blue Hour (Japanese Version)
Because Drama (Japanese Version) is like 투모로우바이투게더, you may also like Blue Hour (Japanese Version).