Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-22 | 164 | 23 |
| 2 | 2020-07-29 | 203 | 21 |
| 3 | 2020-08-10 | 177 | 24 |
| 4 | 2020-08-17 | 183 | 43 |
| 5 | 2020-08-24 | 223 | 27 |
| 6 | 2020-08-31 | 224 | 29 |
| 7 | 2020-09-09 | 195 | 24 |
| 8 | 2020-09-16 | 203 | 27 |
| 9 | 2020-09-23 | 151 | 31 |
| 10 | 2020-09-30 | 184 | 21 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 75,390 | 0 |
| 2022-04-03 | 75,577 | 187 |
| 2022-04-10 | 75,643 | 66 |
| 2022-04-17 | 75,691 | 48 |
| 2022-04-24 | 75,737 | 46 |
| 2022-05-01 | 75,768 | 31 |
| 2022-05-08 | 75,816 | 48 |
| 2022-05-15 | 75,870 | 54 |
| 2022-05-22 | 75,936 | 66 |
| 2022-05-29 | 76,028 | 92 |
| 2022-06-05 | 76,119 | 91 |
| 2022-06-12 | 76,389 | 270 |
| 2022-06-19 | 76,593 | 204 |
| 2022-06-26 | 76,741 | 148 |
| 2022-07-03 | 76,842 | 101 |
| 2022-07-10 | 77,098 | 256 |
| 2022-07-17 | 77,162 | 64 |
| 2022-07-24 | 77,244 | 82 |
| 2022-07-31 | 77,309 | 65 |
| 2022-08-07 | 77,393 | 84 |
| 2022-08-14 | 77,463 | 70 |
| 2022-08-21 | 77,518 | 55 |
| 2022-08-28 | 77,566 | 48 |
| 2022-09-04 | 77,640 | 74 |
| 2022-09-11 | 77,714 | 74 |
| 2022-09-18 | 77,779 | 65 |
| 2022-09-25 | 77,859 | 80 |
| 2022-10-02 | 77,924 | 65 |
| 2022-10-09 | 77,965 | 41 |
| 2022-10-16 | 78,026 | 61 |
| 2022-10-23 | 78,083 | 57 |
| 2022-10-30 | 78,141 | 58 |
| 2022-11-06 | 78,184 | 43 |
| 2022-11-13 | 78,227 | 43 |
| 2022-11-20 | 78,279 | 52 |
| 2022-11-27 | 78,329 | 50 |
| 2022-12-04 | 78,365 | 36 |
| 2022-12-11 | 78,418 | 53 |
| 2022-12-18 | 78,451 | 33 |
| 2022-12-25 | 78,502 | 51 |
| 2023-01-01 | 78,520 | 18 |
| 2023-01-08 | 78,556 | 36 |
| 2023-01-15 | 78,605 | 49 |
| 2023-01-22 | 78,625 | 20 |
| 2023-01-29 | 78,655 | 30 |
| 2023-02-05 | 78,678 | 23 |
| 2023-02-12 | 78,712 | 34 |
| 2023-02-19 | 78,743 | 31 |
| 2023-02-26 | 78,775 | 32 |
| 2023-03-05 | 78,823 | 48 |
| 2023-03-12 | 78,839 | 16 |
| 2023-03-19 | 78,877 | 38 |
| 2023-03-26 | 78,921 | 44 |
| 2023-04-02 | 78,952 | 31 |
| 2023-04-09 | 78,975 | 23 |
| 2023-04-16 | 79,009 | 34 |
| 2023-04-23 | 79,040 | 31 |
| 2023-04-30 | 79,067 | 27 |
| 2023-05-07 | 79,101 | 34 |
| 2023-05-14 | 79,131 | 30 |
| 2023-05-21 | 79,171 | 40 |
| 2023-05-28 | 79,201 | 30 |
| 2023-06-04 | 79,224 | 23 |
| 2023-06-11 | 79,263 | 39 |
| 2023-06-18 | 79,285 | 22 |
| 2023-06-25 | 79,325 | 40 |
| 2023-07-02 | 79,377 | 52 |
| 2023-07-09 | 79,524 | 147 |
| 2023-07-16 | 79,559 | 35 |
| 2023-07-23 | 79,596 | 37 |
| 2023-07-30 | 79,622 | 26 |
| 2023-08-06 | 79,641 | 19 |
| 2023-08-13 | 79,652 | 11 |
| 2023-08-20 | 79,670 | 18 |
| 2023-08-27 | 79,685 | 15 |
| 2023-09-03 | 79,706 | 21 |
| 2023-09-10 | 79,708 | 2 |
| 2023-09-17 | 79,722 | 14 |
| 2023-09-24 | 79,732 | 10 |
| 2023-10-01 | 79,742 | 10 |
| 2023-10-08 | 79,752 | 10 |
| 2023-10-15 | 79,772 | 20 |
| 2023-10-22 | 79,785 | 13 |
| 2023-10-29 | 79,796 | 11 |
| 2023-11-05 | 79,804 | 8 |
| 2023-11-12 | 79,812 | 8 |
| 2023-11-19 | 79,826 | 14 |
| 2023-11-26 | 79,842 | 16 |
| 2023-12-03 | 79,852 | 10 |
| 2023-12-10 | 79,856 | 4 |
| 2023-12-17 | 79,871 | 15 |
| 2023-12-24 | 79,882 | 11 |
| 2023-12-31 | 79,891 | 9 |
Similar Songs
Nanawo Akari - Renainou (Love Brain)
Because Yozora no Crayon is like まふまふ, you may also like Renainou (Love Brain).
Kitani Tatsuya - Moonlight (Tatsuya Kitani × Harumakigohan)
Because Yozora no Crayon is like まふまふ, you may also like Moonlight (Tatsuya Kitani × Harumakigohan).