Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 26,704 | 0 |
| 2022-04-03 | 26,755 | 51 |
| 2022-04-10 | 26,782 | 27 |
| 2022-04-17 | 26,793 | 11 |
| 2022-04-24 | 26,800 | 7 |
| 2022-05-01 | 26,819 | 19 |
| 2022-05-08 | 26,845 | 26 |
| 2022-05-15 | 26,863 | 18 |
| 2022-05-22 | 26,883 | 20 |
| 2022-05-29 | 26,896 | 13 |
| 2022-06-05 | 26,911 | 15 |
| 2022-06-12 | 26,930 | 19 |
| 2022-06-19 | 26,943 | 13 |
| 2022-06-26 | 26,962 | 19 |
| 2022-07-03 | 26,978 | 16 |
| 2022-07-10 | 26,985 | 7 |
| 2022-07-17 | 26,997 | 12 |
| 2022-07-24 | 27,010 | 13 |
| 2022-07-31 | 27,017 | 7 |
| 2022-08-07 | 27,031 | 14 |
| 2022-08-14 | 27,046 | 15 |
| 2022-08-21 | 27,069 | 23 |
| 2022-08-28 | 27,079 | 10 |
| 2022-09-04 | 27,098 | 19 |
| 2022-09-11 | 27,114 | 16 |
| 2022-09-18 | 27,127 | 13 |
| 2022-09-25 | 27,132 | 5 |
| 2022-10-02 | 27,141 | 9 |
| 2022-10-09 | 27,158 | 17 |
| 2022-10-16 | 27,174 | 16 |
| 2022-10-23 | 27,189 | 15 |
| 2022-10-30 | 27,194 | 5 |
| 2022-11-06 | 27,195 | 1 |
| 2022-11-13 | 27,200 | 5 |
| 2022-11-20 | 27,207 | 7 |
| 2022-11-27 | 27,218 | 11 |
| 2022-12-04 | 27,226 | 8 |
| 2022-12-11 | 27,235 | 9 |
| 2022-12-18 | 27,239 | 4 |
| 2022-12-25 | 27,246 | 7 |
| 2023-01-01 | 27,251 | 5 |
| 2023-01-08 | 27,263 | 12 |
| 2023-01-15 | 27,263 | 0 |
| 2023-01-22 | 27,278 | 15 |
| 2023-01-29 | 27,294 | 16 |
| 2023-02-05 | 27,306 | 12 |
| 2023-02-12 | 27,318 | 12 |
| 2023-02-19 | 27,333 | 15 |
| 2023-02-26 | 27,340 | 7 |
| 2023-03-05 | 27,347 | 7 |
| 2023-03-12 | 27,356 | 9 |
| 2023-03-19 | 27,370 | 14 |
| 2023-03-26 | 27,386 | 16 |
| 2023-04-02 | 27,406 | 20 |
| 2023-04-09 | 27,408 | 2 |
| 2023-04-16 | 27,415 | 7 |
| 2023-04-23 | 27,420 | 5 |
| 2023-04-30 | 27,416 | -4 |
| 2023-05-07 | 27,424 | 8 |
| 2023-05-14 | 27,431 | 7 |
| 2023-05-21 | 27,434 | 3 |
| 2023-05-28 | 27,435 | 1 |
| 2023-06-04 | 27,442 | 7 |
| 2023-06-11 | 27,448 | 6 |
| 2023-06-18 | 27,458 | 10 |
| 2023-06-25 | 27,468 | 10 |
| 2023-07-02 | 27,479 | 11 |
| 2023-07-09 | 27,481 | 2 |
| 2023-07-16 | 27,486 | 5 |
| 2023-07-23 | 27,497 | 11 |
| 2023-07-30 | 27,507 | 10 |
| 2023-08-06 | 27,515 | 8 |
| 2023-08-13 | 27,519 | 4 |
| 2023-08-20 | 27,529 | 10 |
| 2023-08-27 | 27,530 | 1 |
| 2023-09-03 | 27,546 | 16 |
| 2023-09-10 | 27,550 | 4 |
| 2023-09-17 | 27,552 | 2 |
| 2023-09-24 | 27,560 | 8 |
| 2023-10-01 | 27,562 | 2 |
| 2023-10-08 | 27,563 | 1 |
| 2023-10-15 | 27,562 | -1 |
| 2023-10-22 | 27,565 | 3 |
| 2023-10-29 | 27,570 | 5 |
| 2023-11-05 | 27,577 | 7 |
| 2023-11-12 | 27,572 | -5 |
| 2023-11-19 | 27,572 | 0 |
| 2023-11-26 | 27,575 | 3 |
| 2023-12-03 | 27,579 | 4 |
| 2023-12-10 | 27,581 | 2 |
| 2023-12-17 | 27,582 | 1 |
| 2023-12-24 | 27,579 | -3 |
| 2023-12-31 | 27,588 | 9 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Hitoriyogari (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Hitoriyogari (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Hitoriyogari (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Hitoriyogari (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).