Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 15,838 | 0 |
| 2022-04-03 | 15,954 | 116 |
| 2022-04-10 | 15,962 | 8 |
| 2022-04-17 | 15,984 | 22 |
| 2022-04-24 | 16,017 | 33 |
| 2022-05-01 | 16,038 | 21 |
| 2022-05-08 | 16,073 | 35 |
| 2022-05-15 | 16,116 | 43 |
| 2022-05-22 | 16,144 | 28 |
| 2022-05-29 | 16,169 | 25 |
| 2022-06-05 | 16,189 | 20 |
| 2022-06-12 | 16,209 | 20 |
| 2022-06-19 | 16,238 | 29 |
| 2022-06-26 | 16,276 | 38 |
| 2022-07-03 | 16,291 | 15 |
| 2022-07-10 | 16,327 | 36 |
| 2022-07-17 | 16,359 | 32 |
| 2022-07-24 | 16,383 | 24 |
| 2022-07-31 | 16,400 | 17 |
| 2022-08-07 | 16,431 | 31 |
| 2022-08-14 | 16,456 | 25 |
| 2022-08-21 | 16,483 | 27 |
| 2022-08-28 | 16,518 | 35 |
| 2022-09-04 | 16,549 | 31 |
| 2022-09-11 | 16,578 | 29 |
| 2022-09-18 | 16,618 | 40 |
| 2022-09-25 | 16,699 | 81 |
| 2022-10-02 | 16,759 | 60 |
| 2022-10-09 | 16,806 | 47 |
| 2022-10-16 | 16,838 | 32 |
| 2022-10-23 | 16,870 | 32 |
| 2022-10-30 | 16,901 | 31 |
| 2022-11-06 | 16,929 | 28 |
| 2022-11-13 | 16,954 | 25 |
| 2022-11-20 | 16,978 | 24 |
| 2022-11-27 | 17,000 | 22 |
| 2022-12-04 | 17,024 | 24 |
| 2022-12-11 | 17,044 | 20 |
| 2022-12-18 | 17,066 | 22 |
| 2022-12-25 | 17,087 | 21 |
| 2023-01-01 | 17,102 | 15 |
| 2023-01-08 | 17,129 | 27 |
| 2023-01-15 | 17,154 | 25 |
| 2023-01-22 | 17,184 | 30 |
| 2023-01-29 | 17,215 | 31 |
| 2023-02-05 | 17,244 | 29 |
| 2023-02-12 | 17,277 | 33 |
| 2023-02-19 | 17,313 | 36 |
| 2023-02-26 | 17,339 | 26 |
| 2023-03-05 | 17,353 | 14 |
| 2023-03-12 | 17,360 | 7 |
| 2023-03-19 | 17,369 | 9 |
| 2023-03-26 | 17,384 | 15 |
| 2023-04-02 | 17,403 | 19 |
| 2023-04-09 | 17,419 | 16 |
| 2023-04-16 | 17,432 | 13 |
| 2023-04-23 | 17,445 | 13 |
| 2023-04-30 | 17,453 | 8 |
| 2023-05-07 | 17,463 | 10 |
| 2023-05-14 | 17,474 | 11 |
| 2023-05-21 | 17,489 | 15 |
| 2023-05-28 | 17,510 | 21 |
| 2023-06-04 | 17,517 | 7 |
| 2023-06-11 | 17,533 | 16 |
| 2023-06-18 | 17,554 | 21 |
| 2023-06-25 | 17,580 | 26 |
| 2023-07-02 | 17,594 | 14 |
| 2023-07-09 | 17,610 | 16 |
| 2023-07-16 | 17,630 | 20 |
| 2023-07-23 | 17,640 | 10 |
| 2023-07-30 | 17,646 | 6 |
| 2023-08-06 | 17,657 | 11 |
| 2023-08-13 | 17,671 | 14 |
| 2023-08-20 | 17,675 | 4 |
| 2023-08-27 | 17,676 | 1 |
| 2023-09-03 | 17,686 | 10 |
| 2023-09-10 | 17,686 | 0 |
| 2023-09-17 | 17,694 | 8 |
| 2023-09-24 | 17,708 | 14 |
| 2023-10-01 | 17,726 | 18 |
| 2023-10-08 | 17,740 | 14 |
| 2023-10-15 | 17,754 | 14 |
| 2023-10-22 | 17,769 | 15 |
| 2023-10-29 | 17,777 | 8 |
| 2023-11-05 | 17,783 | 6 |
| 2023-11-12 | 17,790 | 7 |
| 2023-11-19 | 17,800 | 10 |
| 2023-11-26 | 17,810 | 10 |
| 2023-12-03 | 17,823 | 13 |
| 2023-12-10 | 17,835 | 12 |
| 2023-12-17 | 17,835 | 0 |
| 2023-12-24 | 17,840 | 5 |
| 2023-12-31 | 17,846 | 6 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Tarinai (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Tarinai (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Tarinai (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Tarinai (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).