Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 18,524 | 0 |
| 2022-04-03 | 18,563 | 39 |
| 2022-04-10 | 18,575 | 12 |
| 2022-04-17 | 18,589 | 14 |
| 2022-04-24 | 18,597 | 8 |
| 2022-05-01 | 18,609 | 12 |
| 2022-05-08 | 18,624 | 15 |
| 2022-05-15 | 18,637 | 13 |
| 2022-05-22 | 18,654 | 17 |
| 2022-05-29 | 18,667 | 13 |
| 2022-06-05 | 18,674 | 7 |
| 2022-06-12 | 18,687 | 13 |
| 2022-06-19 | 18,696 | 9 |
| 2022-06-26 | 18,709 | 13 |
| 2022-07-03 | 18,714 | 5 |
| 2022-07-10 | 18,730 | 16 |
| 2022-07-17 | 18,739 | 9 |
| 2022-07-24 | 18,747 | 8 |
| 2022-07-31 | 18,751 | 4 |
| 2022-08-07 | 18,764 | 13 |
| 2022-08-14 | 18,768 | 4 |
| 2022-08-21 | 18,774 | 6 |
| 2022-08-28 | 18,789 | 15 |
| 2022-09-04 | 18,803 | 14 |
| 2022-09-11 | 18,814 | 11 |
| 2022-09-18 | 18,821 | 7 |
| 2022-09-25 | 18,823 | 2 |
| 2022-10-02 | 18,824 | 1 |
| 2022-10-09 | 18,835 | 11 |
| 2022-10-16 | 18,847 | 12 |
| 2022-10-23 | 18,855 | 8 |
| 2022-10-30 | 18,863 | 8 |
| 2022-11-06 | 18,868 | 5 |
| 2022-11-13 | 18,868 | 0 |
| 2022-11-20 | 18,879 | 11 |
| 2022-11-27 | 18,883 | 4 |
| 2022-12-04 | 18,888 | 5 |
| 2022-12-11 | 18,897 | 9 |
| 2022-12-18 | 18,900 | 3 |
| 2022-12-25 | 18,907 | 7 |
| 2023-01-01 | 18,912 | 5 |
| 2023-01-08 | 18,922 | 10 |
| 2023-01-15 | 18,926 | 4 |
| 2023-01-22 | 18,929 | 3 |
| 2023-01-29 | 18,934 | 5 |
| 2023-02-05 | 18,944 | 10 |
| 2023-02-12 | 18,953 | 9 |
| 2023-02-19 | 18,958 | 5 |
| 2023-02-26 | 18,967 | 9 |
| 2023-03-05 | 18,968 | 1 |
| 2023-03-12 | 18,973 | 5 |
| 2023-03-19 | 18,980 | 7 |
| 2023-03-26 | 18,987 | 7 |
| 2023-04-02 | 18,994 | 7 |
| 2023-04-09 | 18,995 | 1 |
| 2023-04-16 | 19,001 | 6 |
| 2023-04-23 | 19,007 | 6 |
| 2023-04-30 | 19,006 | -1 |
| 2023-05-07 | 19,008 | 2 |
| 2023-05-14 | 19,011 | 3 |
| 2023-05-21 | 19,008 | -3 |
| 2023-05-28 | 19,008 | 0 |
| 2023-06-04 | 19,012 | 4 |
| 2023-06-11 | 19,017 | 5 |
| 2023-06-18 | 19,020 | 3 |
| 2023-06-25 | 19,023 | 3 |
| 2023-07-02 | 19,032 | 9 |
| 2023-07-09 | 19,036 | 4 |
| 2023-07-16 | 19,044 | 8 |
| 2023-07-23 | 19,046 | 2 |
| 2023-07-30 | 19,049 | 3 |
| 2023-08-06 | 19,055 | 6 |
| 2023-08-13 | 19,054 | -1 |
| 2023-08-20 | 19,054 | 0 |
| 2023-08-27 | 19,058 | 4 |
| 2023-09-03 | 19,061 | 3 |
| 2023-09-10 | 19,063 | 2 |
| 2023-09-17 | 19,068 | 5 |
| 2023-09-24 | 19,065 | -3 |
| 2023-10-01 | 19,066 | 1 |
| 2023-10-08 | 19,068 | 2 |
| 2023-10-15 | 19,068 | 0 |
| 2023-10-22 | 19,065 | -3 |
| 2023-10-29 | 19,066 | 1 |
| 2023-11-05 | 19,071 | 5 |
| 2023-11-12 | 19,068 | -3 |
| 2023-11-19 | 19,064 | -4 |
| 2023-11-26 | 19,066 | 2 |
| 2023-12-03 | 19,068 | 2 |
| 2023-12-10 | 19,064 | -4 |
| 2023-12-17 | 19,066 | 2 |
| 2023-12-24 | 19,065 | -1 |
| 2023-12-31 | 19,068 | 3 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Hanashi ga Aru (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Hanashi ga Aru (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Hanashi ga Aru (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Hanashi ga Aru (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).