Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 88,682 | 0 |
| 2022-04-03 | 89,143 | 461 |
| 2022-04-10 | 89,239 | 96 |
| 2022-04-17 | 89,322 | 83 |
| 2022-04-24 | 89,440 | 118 |
| 2022-05-01 | 89,531 | 91 |
| 2022-05-08 | 89,611 | 80 |
| 2022-05-15 | 89,706 | 95 |
| 2022-05-22 | 89,805 | 99 |
| 2022-05-29 | 89,899 | 94 |
| 2022-06-05 | 89,959 | 60 |
| 2022-06-12 | 90,020 | 61 |
| 2022-06-19 | 90,114 | 94 |
| 2022-06-26 | 90,209 | 95 |
| 2022-07-03 | 90,280 | 71 |
| 2022-07-10 | 90,354 | 74 |
| 2022-07-17 | 90,481 | 127 |
| 2022-07-24 | 90,575 | 94 |
| 2022-07-31 | 90,636 | 61 |
| 2022-08-07 | 90,848 | 212 |
| 2022-08-14 | 91,094 | 246 |
| 2022-08-21 | 91,189 | 95 |
| 2022-08-28 | 91,279 | 90 |
| 2022-09-04 | 91,399 | 120 |
| 2022-09-11 | 91,478 | 79 |
| 2022-09-18 | 91,564 | 86 |
| 2022-09-25 | 91,646 | 82 |
| 2022-10-02 | 91,722 | 76 |
| 2022-10-09 | 91,810 | 88 |
| 2022-10-16 | 91,891 | 81 |
| 2022-10-23 | 91,994 | 103 |
| 2022-10-30 | 92,083 | 89 |
| 2022-11-06 | 92,186 | 103 |
| 2022-11-13 | 92,328 | 142 |
| 2022-11-20 | 92,443 | 115 |
| 2022-11-27 | 92,546 | 103 |
| 2022-12-04 | 92,648 | 102 |
| 2022-12-11 | 92,736 | 88 |
| 2022-12-18 | 92,799 | 63 |
| 2022-12-25 | 92,853 | 54 |
| 2023-01-01 | 92,887 | 34 |
| 2023-01-08 | 92,939 | 52 |
| 2023-01-15 | 92,976 | 37 |
| 2023-01-22 | 93,068 | 92 |
| 2023-01-29 | 93,181 | 113 |
| 2023-02-05 | 93,263 | 82 |
| 2023-02-12 | 93,356 | 93 |
| 2023-02-19 | 93,465 | 109 |
| 2023-02-26 | 93,537 | 72 |
| 2023-03-05 | 93,602 | 65 |
| 2023-03-12 | 93,654 | 52 |
| 2023-03-19 | 93,738 | 84 |
| 2023-03-26 | 93,802 | 64 |
| 2023-04-02 | 93,856 | 54 |
| 2023-04-09 | 93,920 | 64 |
| 2023-04-16 | 93,993 | 73 |
| 2023-04-23 | 94,052 | 59 |
| 2023-04-30 | 94,081 | 29 |
| 2023-05-07 | 94,126 | 45 |
| 2023-05-14 | 94,191 | 65 |
| 2023-05-21 | 94,243 | 52 |
| 2023-05-28 | 94,286 | 43 |
| 2023-06-04 | 94,389 | 103 |
| 2023-06-11 | 94,462 | 73 |
| 2023-06-18 | 94,529 | 67 |
| 2023-06-25 | 94,589 | 60 |
| 2023-07-02 | 94,671 | 82 |
| 2023-07-09 | 94,748 | 77 |
| 2023-07-16 | 94,803 | 55 |
| 2023-07-23 | 94,872 | 69 |
| 2023-07-30 | 94,942 | 70 |
| 2023-08-06 | 94,994 | 52 |
| 2023-08-13 | 95,063 | 69 |
| 2023-08-20 | 95,126 | 63 |
| 2023-08-27 | 95,179 | 53 |
| 2023-09-03 | 95,238 | 59 |
| 2023-09-10 | 95,263 | 25 |
| 2023-09-17 | 95,327 | 64 |
| 2023-09-24 | 95,382 | 55 |
| 2023-10-01 | 95,434 | 52 |
| 2023-10-08 | 95,505 | 71 |
| 2023-10-15 | 95,557 | 52 |
| 2023-10-22 | 95,604 | 47 |
| 2023-10-29 | 95,668 | 64 |
| 2023-11-05 | 95,710 | 42 |
| 2023-11-12 | 95,750 | 40 |
| 2023-11-19 | 95,809 | 59 |
| 2023-11-26 | 95,861 | 52 |
| 2023-12-03 | 95,916 | 55 |
| 2023-12-10 | 95,962 | 46 |
| 2023-12-17 | 95,996 | 34 |
| 2023-12-24 | 96,021 | 25 |
| 2023-12-31 | 96,090 | 69 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because RESISTER (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because RESISTER (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because RESISTER (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because RESISTER (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).