Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 27,519 | 0 |
| 2022-04-03 | 27,645 | 126 |
| 2022-04-10 | 27,670 | 25 |
| 2022-04-17 | 27,697 | 27 |
| 2022-04-24 | 27,726 | 29 |
| 2022-05-01 | 27,759 | 33 |
| 2022-05-08 | 27,785 | 26 |
| 2022-05-15 | 27,814 | 29 |
| 2022-05-22 | 27,869 | 55 |
| 2022-05-29 | 27,895 | 26 |
| 2022-06-05 | 27,933 | 38 |
| 2022-06-12 | 27,973 | 40 |
| 2022-06-19 | 28,027 | 54 |
| 2022-06-26 | 28,048 | 21 |
| 2022-07-03 | 28,074 | 26 |
| 2022-07-10 | 28,099 | 25 |
| 2022-07-17 | 28,111 | 12 |
| 2022-07-24 | 28,130 | 19 |
| 2022-07-31 | 28,152 | 22 |
| 2022-08-07 | 28,182 | 30 |
| 2022-08-14 | 28,209 | 27 |
| 2022-08-21 | 28,244 | 35 |
| 2022-08-28 | 28,276 | 32 |
| 2022-09-04 | 28,315 | 39 |
| 2022-09-11 | 28,344 | 29 |
| 2022-09-18 | 28,366 | 22 |
| 2022-09-25 | 28,388 | 22 |
| 2022-10-02 | 28,404 | 16 |
| 2022-10-09 | 28,428 | 24 |
| 2022-10-16 | 28,452 | 24 |
| 2022-10-23 | 28,482 | 30 |
| 2022-10-30 | 28,514 | 32 |
| 2022-11-06 | 28,531 | 17 |
| 2022-11-13 | 28,548 | 17 |
| 2022-11-20 | 28,562 | 14 |
| 2022-11-27 | 28,595 | 33 |
| 2022-12-04 | 28,619 | 24 |
| 2022-12-11 | 28,628 | 9 |
| 2022-12-18 | 28,637 | 9 |
| 2022-12-25 | 28,644 | 7 |
| 2023-01-01 | 28,651 | 7 |
| 2023-01-08 | 28,665 | 14 |
| 2023-01-15 | 28,676 | 11 |
| 2023-01-22 | 28,695 | 19 |
| 2023-01-29 | 28,721 | 26 |
| 2023-02-05 | 28,734 | 13 |
| 2023-02-12 | 28,749 | 15 |
| 2023-02-19 | 28,764 | 15 |
| 2023-02-26 | 28,772 | 8 |
| 2023-03-05 | 28,792 | 20 |
| 2023-03-12 | 28,804 | 12 |
| 2023-03-19 | 28,818 | 14 |
| 2023-03-26 | 28,823 | 5 |
| 2023-04-02 | 28,835 | 12 |
| 2023-04-09 | 28,847 | 12 |
| 2023-04-16 | 28,861 | 14 |
| 2023-04-23 | 28,867 | 6 |
| 2023-04-30 | 28,875 | 8 |
| 2023-05-07 | 28,883 | 8 |
| 2023-05-14 | 28,912 | 29 |
| 2023-05-21 | 28,919 | 7 |
| 2023-05-28 | 28,928 | 9 |
| 2023-06-04 | 28,936 | 8 |
| 2023-06-11 | 28,948 | 12 |
| 2023-06-18 | 28,954 | 6 |
| 2023-06-25 | 28,968 | 14 |
| 2023-07-02 | 28,980 | 12 |
| 2023-07-09 | 28,991 | 11 |
| 2023-07-16 | 29,010 | 19 |
| 2023-07-23 | 29,024 | 14 |
| 2023-07-30 | 29,029 | 5 |
| 2023-08-06 | 29,045 | 16 |
| 2023-08-13 | 29,049 | 4 |
| 2023-08-20 | 29,057 | 8 |
| 2023-08-27 | 29,067 | 10 |
| 2023-09-03 | 29,068 | 1 |
| 2023-09-10 | 29,074 | 6 |
| 2023-09-17 | 29,090 | 16 |
| 2023-09-24 | 29,098 | 8 |
| 2023-10-01 | 29,112 | 14 |
| 2023-10-08 | 29,121 | 9 |
| 2023-10-15 | 29,135 | 14 |
| 2023-10-22 | 29,147 | 12 |
| 2023-10-29 | 29,159 | 12 |
| 2023-11-05 | 29,162 | 3 |
| 2023-11-12 | 29,171 | 9 |
| 2023-11-19 | 29,183 | 12 |
| 2023-11-26 | 29,188 | 5 |
| 2023-12-03 | 29,192 | 4 |
| 2023-12-10 | 29,208 | 16 |
| 2023-12-17 | 29,207 | -1 |
| 2023-12-24 | 29,211 | 4 |
| 2023-12-31 | 29,214 | 3 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Saruagari City Pop (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Saruagari City Pop (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Saruagari City Pop (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Saruagari City Pop (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).