Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 130,440 | 0 |
| 2022-04-03 | 131,252 | 812 |
| 2022-04-10 | 131,370 | 118 |
| 2022-04-17 | 131,483 | 113 |
| 2022-04-24 | 131,629 | 146 |
| 2022-05-01 | 131,767 | 138 |
| 2022-05-08 | 131,897 | 130 |
| 2022-05-15 | 131,998 | 101 |
| 2022-05-22 | 132,123 | 125 |
| 2022-05-29 | 132,247 | 124 |
| 2022-06-05 | 132,379 | 132 |
| 2022-06-12 | 132,528 | 149 |
| 2022-06-19 | 132,673 | 145 |
| 2022-06-26 | 132,803 | 130 |
| 2022-07-03 | 132,895 | 92 |
| 2022-07-10 | 133,024 | 129 |
| 2022-07-17 | 133,199 | 175 |
| 2022-07-24 | 133,392 | 193 |
| 2022-07-31 | 133,533 | 141 |
| 2022-08-07 | 133,713 | 180 |
| 2022-08-14 | 133,916 | 203 |
| 2022-08-21 | 134,143 | 227 |
| 2022-08-28 | 134,423 | 280 |
| 2022-09-04 | 134,809 | 386 |
| 2022-09-11 | 135,261 | 452 |
| 2022-09-18 | 135,693 | 432 |
| 2022-09-25 | 136,077 | 384 |
| 2022-10-02 | 136,414 | 337 |
| 2022-10-09 | 136,730 | 316 |
| 2022-10-16 | 137,014 | 284 |
| 2022-10-23 | 137,266 | 252 |
| 2022-10-30 | 137,518 | 252 |
| 2022-11-06 | 137,707 | 189 |
| 2022-11-13 | 137,939 | 232 |
| 2022-11-20 | 138,177 | 238 |
| 2022-11-27 | 138,400 | 223 |
| 2022-12-04 | 138,598 | 198 |
| 2022-12-11 | 138,813 | 215 |
| 2022-12-18 | 138,972 | 159 |
| 2022-12-25 | 139,144 | 172 |
| 2023-01-01 | 139,255 | 111 |
| 2023-01-08 | 139,417 | 162 |
| 2023-01-15 | 139,572 | 155 |
| 2023-01-22 | 139,859 | 287 |
| 2023-01-29 | 140,228 | 369 |
| 2023-02-05 | 140,499 | 271 |
| 2023-02-12 | 140,824 | 325 |
| 2023-02-19 | 141,054 | 230 |
| 2023-02-26 | 141,250 | 196 |
| 2023-03-05 | 141,438 | 188 |
| 2023-03-12 | 141,646 | 208 |
| 2023-03-19 | 141,836 | 190 |
| 2023-03-26 | 142,014 | 178 |
| 2023-04-02 | 142,175 | 161 |
| 2023-04-09 | 142,363 | 188 |
| 2023-04-16 | 142,515 | 152 |
| 2023-04-23 | 142,632 | 117 |
| 2023-04-30 | 142,767 | 135 |
| 2023-05-07 | 142,889 | 122 |
| 2023-05-14 | 142,993 | 104 |
| 2023-05-21 | 143,100 | 107 |
| 2023-05-28 | 143,218 | 118 |
| 2023-06-04 | 143,360 | 142 |
| 2023-06-11 | 143,522 | 162 |
| 2023-06-18 | 143,678 | 156 |
| 2023-06-25 | 143,821 | 143 |
| 2023-07-02 | 143,977 | 156 |
| 2023-07-09 | 144,140 | 163 |
| 2023-07-16 | 144,292 | 152 |
| 2023-07-23 | 144,448 | 156 |
| 2023-07-30 | 144,557 | 109 |
| 2023-08-06 | 144,661 | 104 |
| 2023-08-13 | 144,772 | 111 |
| 2023-08-20 | 144,883 | 111 |
| 2023-08-27 | 144,992 | 109 |
| 2023-09-03 | 145,106 | 114 |
| 2023-09-10 | 145,179 | 73 |
| 2023-09-17 | 145,267 | 88 |
| 2023-09-24 | 145,354 | 87 |
| 2023-10-01 | 145,465 | 111 |
| 2023-10-08 | 145,530 | 65 |
| 2023-10-15 | 145,579 | 49 |
| 2023-10-22 | 145,658 | 79 |
| 2023-10-29 | 145,739 | 81 |
| 2023-11-05 | 145,813 | 74 |
| 2023-11-12 | 145,883 | 70 |
| 2023-11-19 | 145,966 | 83 |
| 2023-11-26 | 146,027 | 61 |
| 2023-12-03 | 146,083 | 56 |
| 2023-12-10 | 146,166 | 83 |
| 2023-12-17 | 146,240 | 74 |
| 2023-12-24 | 146,306 | 66 |
| 2023-12-31 | 146,364 | 58 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Koukai no Uta (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Koukai no Uta (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Koukai no Uta (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Koukai no Uta (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).