BELONG (THE FIRST TAKE)
SawanoHiroyuki[nZk]:Yosh
- Released March 27, 2020 (6 years ago)
- Views2,243,039 (+1,945 in last week)
- Likes48,407
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny desk清水康彦服部昌孝ライブLive澤野弘之SawanoHiroyuki[nZk]アニメアニソン劇伴Survive Said The ProphetYoshFate/strange FakeSawanoHiroyukiFateサバプロ
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 42,435 | 0 |
| 2022-04-03 | 42,730 | 295 |
| 2022-04-10 | 42,812 | 82 |
| 2022-04-17 | 42,869 | 57 |
| 2022-04-24 | 42,939 | 70 |
| 2022-05-01 | 42,995 | 56 |
| 2022-05-08 | 43,051 | 56 |
| 2022-05-15 | 43,107 | 56 |
| 2022-05-22 | 43,151 | 44 |
| 2022-05-29 | 43,206 | 55 |
| 2022-06-05 | 43,247 | 41 |
| 2022-06-12 | 43,304 | 57 |
| 2022-06-19 | 43,377 | 73 |
| 2022-06-26 | 43,464 | 87 |
| 2022-07-03 | 43,518 | 54 |
| 2022-07-10 | 43,574 | 56 |
| 2022-07-17 | 43,626 | 52 |
| 2022-07-24 | 43,683 | 57 |
| 2022-07-31 | 43,727 | 44 |
| 2022-08-07 | 43,781 | 54 |
| 2022-08-14 | 43,826 | 45 |
| 2022-08-21 | 43,889 | 63 |
| 2022-08-28 | 43,936 | 47 |
| 2022-09-04 | 44,003 | 67 |
| 2022-09-11 | 44,056 | 53 |
| 2022-09-18 | 44,126 | 70 |
| 2022-09-25 | 44,252 | 126 |
| 2022-10-02 | 44,338 | 86 |
| 2022-10-09 | 44,411 | 73 |
| 2022-10-16 | 44,474 | 63 |
| 2022-10-23 | 44,544 | 70 |
| 2022-10-30 | 44,597 | 53 |
| 2022-11-06 | 44,651 | 54 |
| 2022-11-13 | 44,709 | 58 |
| 2022-11-20 | 44,768 | 59 |
| 2022-11-27 | 44,807 | 39 |
| 2022-12-04 | 44,871 | 64 |
| 2022-12-11 | 44,915 | 44 |
| 2022-12-18 | 44,950 | 35 |
| 2022-12-25 | 45,000 | 50 |
| 2023-01-01 | 45,061 | 61 |
| 2023-01-08 | 45,153 | 92 |
| 2023-01-15 | 45,217 | 64 |
| 2023-01-22 | 45,322 | 105 |
| 2023-01-29 | 45,423 | 101 |
| 2023-02-05 | 45,521 | 98 |
| 2023-02-12 | 45,620 | 99 |
| 2023-02-19 | 45,695 | 75 |
| 2023-02-26 | 45,751 | 56 |
| 2023-03-05 | 45,804 | 53 |
| 2023-03-12 | 45,866 | 62 |
| 2023-03-19 | 45,908 | 42 |
| 2023-03-26 | 45,965 | 57 |
| 2023-04-02 | 46,021 | 56 |
| 2023-04-09 | 46,104 | 83 |
| 2023-04-16 | 46,186 | 82 |
| 2023-04-23 | 46,265 | 79 |
| 2023-04-30 | 46,330 | 65 |
| 2023-05-07 | 46,378 | 48 |
| 2023-05-14 | 46,418 | 40 |
| 2023-05-21 | 46,480 | 62 |
| 2023-05-28 | 46,533 | 53 |
| 2023-06-04 | 46,604 | 71 |
| 2023-06-11 | 46,684 | 80 |
| 2023-06-18 | 46,768 | 84 |
| 2023-06-25 | 46,868 | 100 |
| 2023-07-02 | 46,981 | 113 |
| 2023-07-09 | 47,143 | 162 |
| 2023-07-16 | 47,283 | 140 |
| 2023-07-23 | 47,403 | 120 |
| 2023-07-30 | 47,481 | 78 |
| 2023-08-06 | 47,553 | 72 |
| 2023-08-13 | 47,608 | 55 |
| 2023-08-20 | 47,648 | 40 |
| 2023-08-27 | 47,686 | 38 |
| 2023-09-03 | 47,726 | 40 |
| 2023-09-10 | 47,756 | 30 |
| 2023-09-17 | 47,795 | 39 |
| 2023-09-24 | 47,839 | 44 |
| 2023-10-01 | 47,873 | 34 |
| 2023-10-08 | 47,916 | 43 |
| 2023-10-15 | 47,945 | 29 |
| 2023-10-22 | 47,978 | 33 |
| 2023-10-29 | 48,022 | 44 |
| 2023-11-05 | 48,061 | 39 |
| 2023-11-12 | 48,122 | 61 |
| 2023-11-19 | 48,169 | 47 |
| 2023-11-26 | 48,212 | 43 |
| 2023-12-03 | 48,249 | 37 |
| 2023-12-10 | 48,297 | 48 |
| 2023-12-17 | 48,336 | 39 |
| 2023-12-24 | 48,369 | 33 |
| 2023-12-31 | 48,407 | 38 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because BELONG (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because BELONG (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because BELONG (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because BELONG (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).