Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 35,436 | 0 |
| 2022-04-03 | 35,634 | 198 |
| 2022-04-10 | 35,661 | 27 |
| 2022-04-17 | 35,690 | 29 |
| 2022-04-24 | 35,722 | 32 |
| 2022-05-01 | 35,760 | 38 |
| 2022-05-08 | 35,782 | 22 |
| 2022-05-15 | 35,811 | 29 |
| 2022-05-22 | 35,826 | 15 |
| 2022-05-29 | 35,847 | 21 |
| 2022-06-05 | 35,873 | 26 |
| 2022-06-12 | 35,895 | 22 |
| 2022-06-19 | 35,925 | 30 |
| 2022-06-26 | 35,955 | 30 |
| 2022-07-03 | 35,966 | 11 |
| 2022-07-10 | 35,975 | 9 |
| 2022-07-17 | 35,994 | 19 |
| 2022-07-24 | 36,007 | 13 |
| 2022-07-31 | 36,019 | 12 |
| 2022-08-07 | 36,043 | 24 |
| 2022-08-14 | 36,058 | 15 |
| 2022-08-21 | 36,074 | 16 |
| 2022-08-28 | 36,087 | 13 |
| 2022-09-04 | 36,111 | 24 |
| 2022-09-11 | 36,133 | 22 |
| 2022-09-18 | 36,153 | 20 |
| 2022-09-25 | 36,174 | 21 |
| 2022-10-02 | 36,192 | 18 |
| 2022-10-09 | 36,206 | 14 |
| 2022-10-16 | 36,217 | 11 |
| 2022-10-23 | 36,227 | 10 |
| 2022-10-30 | 36,243 | 16 |
| 2022-11-06 | 36,251 | 8 |
| 2022-11-13 | 36,272 | 21 |
| 2022-11-20 | 36,289 | 17 |
| 2022-11-27 | 36,297 | 8 |
| 2022-12-04 | 36,308 | 11 |
| 2022-12-11 | 36,318 | 10 |
| 2022-12-18 | 36,324 | 6 |
| 2022-12-25 | 36,337 | 13 |
| 2023-01-01 | 36,349 | 12 |
| 2023-01-08 | 36,361 | 12 |
| 2023-01-15 | 36,368 | 7 |
| 2023-01-22 | 36,386 | 18 |
| 2023-01-29 | 36,415 | 29 |
| 2023-02-05 | 36,431 | 16 |
| 2023-02-12 | 36,458 | 27 |
| 2023-02-19 | 36,473 | 15 |
| 2023-02-26 | 36,483 | 10 |
| 2023-03-05 | 36,497 | 14 |
| 2023-03-12 | 36,513 | 16 |
| 2023-03-19 | 36,523 | 10 |
| 2023-03-26 | 36,536 | 13 |
| 2023-04-02 | 36,549 | 13 |
| 2023-04-09 | 36,563 | 14 |
| 2023-04-16 | 36,579 | 16 |
| 2023-04-23 | 36,591 | 12 |
| 2023-04-30 | 36,604 | 13 |
| 2023-05-07 | 36,609 | 5 |
| 2023-05-14 | 36,619 | 10 |
| 2023-05-21 | 36,629 | 10 |
| 2023-05-28 | 36,635 | 6 |
| 2023-06-04 | 36,640 | 5 |
| 2023-06-11 | 36,651 | 11 |
| 2023-06-18 | 36,660 | 9 |
| 2023-06-25 | 36,663 | 3 |
| 2023-07-02 | 36,672 | 9 |
| 2023-07-09 | 36,686 | 14 |
| 2023-07-16 | 36,700 | 14 |
| 2023-07-23 | 36,709 | 9 |
| 2023-07-30 | 36,701 | -8 |
| 2023-08-06 | 36,710 | 9 |
| 2023-08-13 | 36,713 | 3 |
| 2023-08-20 | 36,722 | 9 |
| 2023-08-27 | 36,724 | 2 |
| 2023-09-03 | 36,726 | 2 |
| 2023-09-10 | 36,721 | -5 |
| 2023-09-17 | 36,728 | 7 |
| 2023-09-24 | 36,740 | 12 |
| 2023-10-01 | 36,745 | 5 |
| 2023-10-08 | 36,753 | 8 |
| 2023-10-15 | 36,764 | 11 |
| 2023-10-22 | 36,767 | 3 |
| 2023-10-29 | 36,775 | 8 |
| 2023-11-05 | 36,786 | 11 |
| 2023-11-12 | 36,784 | -2 |
| 2023-11-19 | 36,787 | 3 |
| 2023-11-26 | 36,799 | 12 |
| 2023-12-03 | 36,811 | 12 |
| 2023-12-10 | 36,823 | 12 |
| 2023-12-17 | 36,834 | 11 |
| 2023-12-24 | 36,843 | 9 |
| 2023-12-31 | 36,845 | 2 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Marble (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Marble (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Marble (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Marble (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).