Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-13 | 307 | 11 |
| 2 | 2020-06-20 | 363 | 3 |
| 3 | 2020-06-27 | 314 | 2 |
| 4 | 2020-07-04 | 303 | 2 |
| 5 | 2020-07-11 | 421 | 2 |
| 6 | 2020-07-22 | 392 | 2 |
| 7 | 2020-07-29 | 462 | 2 |
| 8 | 2020-08-10 | 460 | 1 |
| 9 | 2020-08-17 | 595 | 2 |
| 10 | 2020-08-24 | 560 | 2 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 1,612,269 | 0 |
| 2022-04-03 | 1,621,391 | 9,122 |
| 2022-04-10 | 1,623,561 | 2,170 |
| 2022-04-17 | 1,625,644 | 2,083 |
| 2022-04-24 | 1,627,820 | 2,176 |
| 2022-05-01 | 1,630,779 | 2,959 |
| 2022-05-08 | 1,633,479 | 2,700 |
| 2022-05-15 | 1,635,972 | 2,493 |
| 2022-05-22 | 1,638,548 | 2,576 |
| 2022-05-29 | 1,641,001 | 2,453 |
| 2022-06-05 | 1,643,359 | 2,358 |
| 2022-06-12 | 1,645,683 | 2,324 |
| 2022-06-19 | 1,648,065 | 2,382 |
| 2022-06-26 | 1,650,398 | 2,333 |
| 2022-07-03 | 1,652,260 | 1,862 |
| 2022-07-10 | 1,654,137 | 1,877 |
| 2022-07-17 | 1,656,685 | 2,548 |
| 2022-07-24 | 1,659,493 | 2,808 |
| 2022-07-31 | 1,661,563 | 2,070 |
| 2022-08-07 | 1,663,655 | 2,092 |
| 2022-08-14 | 1,665,496 | 1,841 |
| 2022-08-21 | 1,667,388 | 1,892 |
| 2022-08-28 | 1,669,272 | 1,884 |
| 2022-09-04 | 1,671,540 | 2,268 |
| 2022-09-11 | 1,673,893 | 2,353 |
| 2022-09-18 | 1,676,491 | 2,598 |
| 2022-09-25 | 1,678,891 | 2,400 |
| 2022-10-02 | 1,681,015 | 2,124 |
| 2022-10-09 | 1,683,186 | 2,171 |
| 2022-10-16 | 1,685,049 | 1,863 |
| 2022-10-23 | 1,686,964 | 1,915 |
| 2022-10-30 | 1,689,146 | 2,182 |
| 2022-11-06 | 1,690,886 | 1,740 |
| 2022-11-13 | 1,693,729 | 2,843 |
| 2022-11-20 | 1,695,936 | 2,207 |
| 2022-11-27 | 1,697,818 | 1,882 |
| 2022-12-04 | 1,699,797 | 1,979 |
| 2022-12-11 | 1,701,906 | 2,109 |
| 2022-12-18 | 1,703,699 | 1,793 |
| 2022-12-25 | 1,705,605 | 1,906 |
| 2023-01-01 | 1,707,066 | 1,461 |
| 2023-01-08 | 1,708,619 | 1,553 |
| 2023-01-15 | 1,710,091 | 1,472 |
| 2023-01-22 | 1,714,532 | 4,441 |
| 2023-01-29 | 1,717,580 | 3,048 |
| 2023-02-05 | 1,719,868 | 2,288 |
| 2023-02-12 | 1,722,138 | 2,270 |
| 2023-02-19 | 1,724,192 | 2,054 |
| 2023-02-26 | 1,726,871 | 2,679 |
| 2023-03-05 | 1,729,326 | 2,455 |
| 2023-03-12 | 1,731,553 | 2,227 |
| 2023-03-19 | 1,734,037 | 2,484 |
| 2023-03-26 | 1,736,271 | 2,234 |
| 2023-04-02 | 1,738,277 | 2,006 |
| 2023-04-09 | 1,740,577 | 2,300 |
| 2023-04-16 | 1,743,668 | 3,091 |
| 2023-04-23 | 1,746,498 | 2,830 |
| 2023-04-30 | 1,748,860 | 2,362 |
| 2023-05-07 | 1,751,169 | 2,309 |
| 2023-05-14 | 1,753,174 | 2,005 |
| 2023-05-21 | 1,755,591 | 2,417 |
| 2023-05-28 | 1,757,943 | 2,352 |
| 2023-06-04 | 1,760,385 | 2,442 |
| 2023-06-11 | 1,763,422 | 3,037 |
| 2023-06-18 | 1,765,596 | 2,174 |
| 2023-06-25 | 1,767,730 | 2,134 |
| 2023-07-02 | 1,770,054 | 2,324 |
| 2023-07-09 | 1,772,229 | 2,175 |
| 2023-07-16 | 1,774,358 | 2,129 |
| 2023-07-23 | 1,776,438 | 2,080 |
| 2023-07-30 | 1,777,872 | 1,434 |
| 2023-08-06 | 1,779,216 | 1,344 |
| 2023-08-13 | 1,780,766 | 1,550 |
| 2023-08-20 | 1,782,437 | 1,671 |
| 2023-08-27 | 1,783,750 | 1,313 |
| 2023-09-03 | 1,784,883 | 1,133 |
| 2023-09-10 | 1,785,879 | 996 |
| 2023-09-17 | 1,787,425 | 1,546 |
| 2023-09-24 | 1,790,372 | 2,947 |
| 2023-10-01 | 1,792,801 | 2,429 |
| 2023-10-08 | 1,794,285 | 1,484 |
| 2023-10-15 | 1,795,579 | 1,294 |
| 2023-10-22 | 1,796,611 | 1,032 |
| 2023-10-29 | 1,797,702 | 1,091 |
| 2023-11-05 | 1,798,662 | 960 |
| 2023-11-12 | 1,799,383 | 721 |
| 2023-11-19 | 1,800,338 | 955 |
| 2023-11-26 | 1,801,133 | 795 |
| 2023-12-03 | 1,802,077 | 944 |
| 2023-12-10 | 1,803,530 | 1,453 |
| 2023-12-17 | 1,804,555 | 1,025 |
| 2023-12-24 | 1,805,516 | 961 |
| 2023-12-31 | 1,806,358 | 842 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Yoru ni Kakeru (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Yoru ni Kakeru (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Yoru ni Kakeru (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Yoru ni Kakeru (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).