Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 75,838 | 0 |
| 2022-04-03 | 76,070 | 232 |
| 2022-04-10 | 76,108 | 38 |
| 2022-04-17 | 76,151 | 43 |
| 2022-04-24 | 76,221 | 70 |
| 2022-05-01 | 76,301 | 80 |
| 2022-05-08 | 76,372 | 71 |
| 2022-05-15 | 76,417 | 45 |
| 2022-05-22 | 76,489 | 72 |
| 2022-05-29 | 76,524 | 35 |
| 2022-06-05 | 76,579 | 55 |
| 2022-06-12 | 76,638 | 59 |
| 2022-06-19 | 76,711 | 73 |
| 2022-06-26 | 76,778 | 67 |
| 2022-07-03 | 76,811 | 33 |
| 2022-07-10 | 76,849 | 38 |
| 2022-07-17 | 76,901 | 52 |
| 2022-07-24 | 76,947 | 46 |
| 2022-07-31 | 76,975 | 28 |
| 2022-08-07 | 77,008 | 33 |
| 2022-08-14 | 77,034 | 26 |
| 2022-08-21 | 77,062 | 28 |
| 2022-08-28 | 77,083 | 21 |
| 2022-09-04 | 77,128 | 45 |
| 2022-09-11 | 77,186 | 58 |
| 2022-09-18 | 77,234 | 48 |
| 2022-09-25 | 77,261 | 27 |
| 2022-10-02 | 77,286 | 25 |
| 2022-10-09 | 77,325 | 39 |
| 2022-10-16 | 77,373 | 48 |
| 2022-10-23 | 77,398 | 25 |
| 2022-10-30 | 77,420 | 22 |
| 2022-11-06 | 77,442 | 22 |
| 2022-11-13 | 77,484 | 42 |
| 2022-11-20 | 77,517 | 33 |
| 2022-11-27 | 77,545 | 28 |
| 2022-12-04 | 77,569 | 24 |
| 2022-12-11 | 77,597 | 28 |
| 2022-12-18 | 77,613 | 16 |
| 2022-12-25 | 77,645 | 32 |
| 2023-01-01 | 77,660 | 15 |
| 2023-01-08 | 77,672 | 12 |
| 2023-01-15 | 77,683 | 11 |
| 2023-01-22 | 77,724 | 41 |
| 2023-01-29 | 77,760 | 36 |
| 2023-02-05 | 77,786 | 26 |
| 2023-02-12 | 77,827 | 41 |
| 2023-02-19 | 77,870 | 43 |
| 2023-02-26 | 77,901 | 31 |
| 2023-03-05 | 77,928 | 27 |
| 2023-03-12 | 77,972 | 44 |
| 2023-03-19 | 78,039 | 67 |
| 2023-03-26 | 78,081 | 42 |
| 2023-04-02 | 78,123 | 42 |
| 2023-04-09 | 78,157 | 34 |
| 2023-04-16 | 78,193 | 36 |
| 2023-04-23 | 78,233 | 40 |
| 2023-04-30 | 78,255 | 22 |
| 2023-05-07 | 78,269 | 14 |
| 2023-05-14 | 78,294 | 25 |
| 2023-05-21 | 78,329 | 35 |
| 2023-05-28 | 78,343 | 14 |
| 2023-06-04 | 78,356 | 13 |
| 2023-06-11 | 78,406 | 50 |
| 2023-06-18 | 78,433 | 27 |
| 2023-06-25 | 78,472 | 39 |
| 2023-07-02 | 78,511 | 39 |
| 2023-07-09 | 78,535 | 24 |
| 2023-07-16 | 78,557 | 22 |
| 2023-07-23 | 78,584 | 27 |
| 2023-07-30 | 78,603 | 19 |
| 2023-08-06 | 78,632 | 29 |
| 2023-08-13 | 78,665 | 33 |
| 2023-08-20 | 78,684 | 19 |
| 2023-08-27 | 78,681 | -3 |
| 2023-09-03 | 78,699 | 18 |
| 2023-09-10 | 78,708 | 9 |
| 2023-09-17 | 78,723 | 15 |
| 2023-09-24 | 78,742 | 19 |
| 2023-10-01 | 78,762 | 20 |
| 2023-10-08 | 78,787 | 25 |
| 2023-10-15 | 78,803 | 16 |
| 2023-10-22 | 78,823 | 20 |
| 2023-10-29 | 78,844 | 21 |
| 2023-11-05 | 78,854 | 10 |
| 2023-11-12 | 78,868 | 14 |
| 2023-11-19 | 78,888 | 20 |
| 2023-11-26 | 78,918 | 30 |
| 2023-12-03 | 78,934 | 16 |
| 2023-12-10 | 78,943 | 9 |
| 2023-12-17 | 78,958 | 15 |
| 2023-12-24 | 78,964 | 6 |
| 2023-12-31 | 78,970 | 6 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because don't cry anymore (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because don't cry anymore (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because don't cry anymore (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because don't cry anymore (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).