Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 85,073 | 0 |
| 2022-04-03 | 85,627 | 554 |
| 2022-04-10 | 85,725 | 98 |
| 2022-04-17 | 85,874 | 149 |
| 2022-04-24 | 86,043 | 169 |
| 2022-05-01 | 86,193 | 150 |
| 2022-05-08 | 86,363 | 170 |
| 2022-05-15 | 86,508 | 145 |
| 2022-05-22 | 86,638 | 130 |
| 2022-05-29 | 86,762 | 124 |
| 2022-06-05 | 86,842 | 80 |
| 2022-06-12 | 86,948 | 106 |
| 2022-06-19 | 87,079 | 131 |
| 2022-06-26 | 87,199 | 120 |
| 2022-07-03 | 87,309 | 110 |
| 2022-07-10 | 87,409 | 100 |
| 2022-07-17 | 87,506 | 97 |
| 2022-07-24 | 87,626 | 120 |
| 2022-07-31 | 87,715 | 89 |
| 2022-08-07 | 87,808 | 93 |
| 2022-08-14 | 87,890 | 82 |
| 2022-08-21 | 87,985 | 95 |
| 2022-08-28 | 88,129 | 144 |
| 2022-09-04 | 88,277 | 148 |
| 2022-09-11 | 88,382 | 105 |
| 2022-09-18 | 88,497 | 115 |
| 2022-09-25 | 88,603 | 106 |
| 2022-10-02 | 88,689 | 86 |
| 2022-10-09 | 88,794 | 105 |
| 2022-10-16 | 88,875 | 81 |
| 2022-10-23 | 88,988 | 113 |
| 2022-10-30 | 89,084 | 96 |
| 2022-11-06 | 89,161 | 77 |
| 2022-11-13 | 89,258 | 97 |
| 2022-11-20 | 89,343 | 85 |
| 2022-11-27 | 89,431 | 88 |
| 2022-12-04 | 89,501 | 70 |
| 2022-12-11 | 89,639 | 138 |
| 2022-12-18 | 89,768 | 129 |
| 2022-12-25 | 89,878 | 110 |
| 2023-01-01 | 89,964 | 86 |
| 2023-01-08 | 90,069 | 105 |
| 2023-01-15 | 90,157 | 88 |
| 2023-01-22 | 90,278 | 121 |
| 2023-01-29 | 90,411 | 133 |
| 2023-02-05 | 90,509 | 98 |
| 2023-02-12 | 90,662 | 153 |
| 2023-02-19 | 90,809 | 147 |
| 2023-02-26 | 90,937 | 128 |
| 2023-03-05 | 91,052 | 115 |
| 2023-03-12 | 91,176 | 124 |
| 2023-03-19 | 91,290 | 114 |
| 2023-03-26 | 91,348 | 58 |
| 2023-04-02 | 91,406 | 58 |
| 2023-04-09 | 91,506 | 100 |
| 2023-04-16 | 91,613 | 107 |
| 2023-04-23 | 91,755 | 142 |
| 2023-04-30 | 91,884 | 129 |
| 2023-05-07 | 92,031 | 147 |
| 2023-05-14 | 92,222 | 191 |
| 2023-05-21 | 92,447 | 225 |
| 2023-05-28 | 92,590 | 143 |
| 2023-06-04 | 92,724 | 134 |
| 2023-06-11 | 92,852 | 128 |
| 2023-06-18 | 92,978 | 126 |
| 2023-06-25 | 93,511 | 533 |
| 2023-07-02 | 93,910 | 399 |
| 2023-07-09 | 94,336 | 426 |
| 2023-07-16 | 94,692 | 356 |
| 2023-07-23 | 94,911 | 219 |
| 2023-07-30 | 95,097 | 186 |
| 2023-08-06 | 95,261 | 164 |
| 2023-08-13 | 95,414 | 153 |
| 2023-08-20 | 95,530 | 116 |
| 2023-08-27 | 95,618 | 88 |
| 2023-09-03 | 95,693 | 75 |
| 2023-09-10 | 95,776 | 83 |
| 2023-09-17 | 95,832 | 56 |
| 2023-09-24 | 95,920 | 88 |
| 2023-10-01 | 96,001 | 81 |
| 2023-10-08 | 96,051 | 50 |
| 2023-10-15 | 96,105 | 54 |
| 2023-10-22 | 96,187 | 82 |
| 2023-10-29 | 96,264 | 77 |
| 2023-11-05 | 96,329 | 65 |
| 2023-11-12 | 96,386 | 57 |
| 2023-11-19 | 96,463 | 77 |
| 2023-11-26 | 96,514 | 51 |
| 2023-12-03 | 96,572 | 58 |
| 2023-12-10 | 96,652 | 80 |
| 2023-12-17 | 96,719 | 67 |
| 2023-12-24 | 96,772 | 53 |
| 2023-12-31 | 96,817 | 45 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Hitori de Ikiteitanaraba (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Hitori de Ikiteitanaraba (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Hitori de Ikiteitanaraba (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Hitori de Ikiteitanaraba (THE HOME TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).