Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 76,716 | 0 |
| 2022-04-03 | 77,043 | 327 |
| 2022-04-10 | 77,126 | 83 |
| 2022-04-17 | 77,280 | 154 |
| 2022-04-24 | 77,392 | 112 |
| 2022-05-01 | 77,485 | 93 |
| 2022-05-08 | 77,600 | 115 |
| 2022-05-15 | 77,696 | 96 |
| 2022-05-22 | 77,761 | 65 |
| 2022-05-29 | 77,870 | 109 |
| 2022-06-05 | 77,937 | 67 |
| 2022-06-12 | 78,017 | 80 |
| 2022-06-19 | 78,078 | 61 |
| 2022-06-26 | 78,124 | 46 |
| 2022-07-03 | 78,175 | 51 |
| 2022-07-10 | 78,236 | 61 |
| 2022-07-17 | 78,296 | 60 |
| 2022-07-24 | 78,372 | 76 |
| 2022-07-31 | 78,428 | 56 |
| 2022-08-07 | 78,497 | 69 |
| 2022-08-14 | 78,539 | 42 |
| 2022-08-21 | 78,583 | 44 |
| 2022-08-28 | 78,648 | 65 |
| 2022-09-04 | 78,687 | 39 |
| 2022-09-11 | 78,755 | 68 |
| 2022-09-18 | 78,816 | 61 |
| 2022-09-25 | 78,857 | 41 |
| 2022-10-02 | 78,902 | 45 |
| 2022-10-09 | 78,937 | 35 |
| 2022-10-16 | 78,970 | 33 |
| 2022-10-23 | 79,012 | 42 |
| 2022-10-30 | 79,031 | 19 |
| 2022-11-06 | 79,068 | 37 |
| 2022-11-13 | 79,098 | 30 |
| 2022-11-20 | 79,129 | 31 |
| 2022-11-27 | 79,179 | 50 |
| 2022-12-04 | 79,203 | 24 |
| 2022-12-11 | 79,231 | 28 |
| 2022-12-18 | 79,259 | 28 |
| 2022-12-25 | 79,305 | 46 |
| 2023-01-01 | 79,334 | 29 |
| 2023-01-08 | 79,361 | 27 |
| 2023-01-15 | 79,390 | 29 |
| 2023-01-22 | 79,414 | 24 |
| 2023-01-29 | 79,466 | 52 |
| 2023-02-05 | 79,487 | 21 |
| 2023-02-12 | 79,508 | 21 |
| 2023-02-19 | 79,532 | 24 |
| 2023-02-26 | 79,550 | 18 |
| 2023-03-05 | 79,566 | 16 |
| 2023-03-12 | 79,589 | 23 |
| 2023-03-19 | 79,602 | 13 |
| 2023-03-26 | 79,637 | 35 |
| 2023-04-02 | 79,651 | 14 |
| 2023-04-09 | 79,676 | 25 |
| 2023-04-16 | 79,703 | 27 |
| 2023-04-23 | 79,729 | 26 |
| 2023-04-30 | 79,747 | 18 |
| 2023-05-07 | 79,776 | 29 |
| 2023-05-14 | 79,806 | 30 |
| 2023-05-21 | 79,844 | 38 |
| 2023-05-28 | 79,880 | 36 |
| 2023-06-04 | 79,899 | 19 |
| 2023-06-11 | 79,919 | 20 |
| 2023-06-18 | 79,937 | 18 |
| 2023-06-25 | 79,973 | 36 |
| 2023-07-02 | 80,016 | 43 |
| 2023-07-09 | 80,075 | 59 |
| 2023-07-16 | 80,113 | 38 |
| 2023-07-23 | 80,131 | 18 |
| 2023-07-30 | 80,144 | 13 |
| 2023-08-06 | 80,165 | 21 |
| 2023-08-13 | 80,184 | 19 |
| 2023-08-20 | 80,208 | 24 |
| 2023-08-27 | 80,223 | 15 |
| 2023-09-03 | 80,238 | 15 |
| 2023-09-10 | 80,259 | 21 |
| 2023-09-17 | 80,299 | 40 |
| 2023-09-24 | 80,323 | 24 |
| 2023-10-01 | 80,349 | 26 |
| 2023-10-08 | 80,361 | 12 |
| 2023-10-15 | 80,381 | 20 |
| 2023-10-22 | 80,390 | 9 |
| 2023-10-29 | 80,415 | 25 |
| 2023-11-05 | 80,425 | 10 |
| 2023-11-12 | 80,439 | 14 |
| 2023-11-19 | 80,464 | 25 |
| 2023-11-26 | 80,485 | 21 |
| 2023-12-03 | 80,516 | 31 |
| 2023-12-10 | 80,536 | 20 |
| 2023-12-17 | 80,548 | 12 |
| 2023-12-24 | 80,561 | 13 |
| 2023-12-31 | 80,576 | 15 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Bocca della Verità is like Sou, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).
Mori Nana - Smile (THE FIRST TAKE)
Because Bocca della Verità is like Sou, you may also like Smile (THE FIRST TAKE).
Yuuri - Onigokko (THE FIRST TAKE)
Because Bocca della Verità is like Sou, you may also like Onigokko (THE FIRST TAKE).
Kep1er - WA DA DA (Japanese ver.) (THE FIRST TAKE)
Because Bocca della Verità is like Sou, you may also like WA DA DA (Japanese ver.) (THE FIRST TAKE).