Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-26 | 32 | 50 |
| 2 | 2020-02-02 | 48 | 54 |
| 3 | 2020-02-09 | 37 | 62 |
| 4 | 2020-02-16 | 55 | 68 |
| 5 | 2020-02-23 | 44 | 86 |
| 6 | 2020-03-01 | 52 | 88 |
| 7 | 2020-03-08 | 57 | 78 |
| 8 | 2020-03-29 | 50 | 64 |
| 9 | 2020-04-05 | 73 | 52 |
| 10 | 2020-04-12 | 73 | 51 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 41,180 | 0 |
| 2022-04-03 | 41,446 | 266 |
| 2022-04-10 | 41,498 | 52 |
| 2022-04-17 | 41,549 | 51 |
| 2022-04-24 | 41,598 | 49 |
| 2022-05-01 | 41,655 | 57 |
| 2022-05-08 | 41,702 | 47 |
| 2022-05-15 | 41,758 | 56 |
| 2022-05-22 | 41,827 | 69 |
| 2022-05-29 | 41,895 | 68 |
| 2022-06-05 | 41,965 | 70 |
| 2022-06-12 | 42,002 | 37 |
| 2022-06-19 | 42,049 | 47 |
| 2022-06-26 | 42,098 | 49 |
| 2022-07-03 | 42,157 | 59 |
| 2022-07-10 | 42,199 | 42 |
| 2022-07-17 | 42,262 | 63 |
| 2022-07-24 | 42,325 | 63 |
| 2022-07-31 | 42,379 | 54 |
| 2022-08-07 | 42,444 | 65 |
| 2022-08-14 | 42,515 | 71 |
| 2022-08-21 | 42,567 | 52 |
| 2022-08-28 | 42,612 | 45 |
| 2022-09-04 | 42,659 | 47 |
| 2022-09-11 | 42,734 | 75 |
| 2022-09-18 | 42,808 | 74 |
| 2022-09-25 | 42,882 | 74 |
| 2022-10-02 | 42,957 | 75 |
| 2022-10-09 | 43,029 | 72 |
| 2022-10-16 | 43,091 | 62 |
| 2022-10-23 | 43,164 | 73 |
| 2022-10-30 | 43,210 | 46 |
| 2022-11-06 | 43,263 | 53 |
| 2022-11-13 | 43,342 | 79 |
| 2022-11-20 | 43,412 | 70 |
| 2022-11-27 | 43,454 | 42 |
| 2022-12-04 | 43,499 | 45 |
| 2022-12-11 | 43,560 | 61 |
| 2022-12-18 | 43,596 | 36 |
| 2022-12-25 | 43,646 | 50 |
| 2023-01-01 | 43,672 | 26 |
| 2023-01-08 | 43,719 | 47 |
| 2023-01-15 | 43,770 | 51 |
| 2023-01-22 | 43,822 | 52 |
| 2023-01-29 | 43,864 | 42 |
| 2023-02-05 | 43,906 | 42 |
| 2023-02-12 | 43,945 | 39 |
| 2023-02-19 | 43,999 | 54 |
| 2023-02-26 | 44,045 | 46 |
| 2023-03-05 | 44,098 | 53 |
| 2023-03-12 | 44,141 | 43 |
| 2023-03-19 | 44,170 | 29 |
| 2023-03-26 | 44,214 | 44 |
| 2023-04-02 | 44,267 | 53 |
| 2023-04-09 | 44,326 | 59 |
| 2023-04-16 | 44,368 | 42 |
| 2023-04-23 | 44,403 | 35 |
| 2023-04-30 | 44,458 | 55 |
| 2023-05-07 | 44,508 | 50 |
| 2023-05-14 | 44,552 | 44 |
| 2023-05-21 | 44,590 | 38 |
| 2023-05-28 | 44,629 | 39 |
| 2023-06-04 | 44,675 | 46 |
| 2023-06-11 | 44,729 | 54 |
| 2023-06-18 | 44,773 | 44 |
| 2023-06-25 | 44,823 | 50 |
| 2023-07-02 | 44,879 | 56 |
| 2023-07-09 | 44,925 | 46 |
| 2023-07-16 | 44,963 | 38 |
| 2023-07-23 | 45,013 | 50 |
| 2023-07-30 | 45,051 | 38 |
| 2023-08-06 | 45,074 | 23 |
| 2023-08-13 | 45,130 | 56 |
| 2023-08-20 | 45,166 | 36 |
| 2023-08-27 | 45,216 | 50 |
| 2023-09-03 | 45,247 | 31 |
| 2023-09-10 | 45,288 | 41 |
| 2023-09-17 | 45,339 | 51 |
| 2023-09-24 | 45,429 | 90 |
| 2023-10-01 | 45,504 | 75 |
| 2023-10-08 | 45,572 | 68 |
| 2023-10-15 | 45,615 | 43 |
| 2023-10-22 | 45,678 | 63 |
| 2023-10-29 | 45,729 | 51 |
| 2023-11-05 | 45,767 | 38 |
| 2023-11-12 | 45,816 | 49 |
| 2023-11-19 | 45,854 | 38 |
| 2023-11-26 | 45,899 | 45 |
| 2023-12-03 | 45,953 | 54 |
| 2023-12-10 | 45,981 | 28 |
| 2023-12-17 | 46,016 | 35 |
| 2023-12-24 | 46,034 | 18 |
| 2023-12-31 | 46,059 | 25 |
Similar Songs
Kitani Tatsuya - Two Drifters
Because Togemeku Spica is like ポルカドットスティングレイ, you may also like Two Drifters.
Kitani Tatsuya - Tsumetai Uzu
Because Togemeku Spica is like ポルカドットスティングレイ, you may also like Tsumetai Uzu.