Music Video
Statistics
Week | Views | Gain |
---|
Week | Likes | Gain |
---|---|---|
2023-08-06 | 1,017 | 0 |
2023-08-13 | 1,287 | 270 |
2023-08-20 | 1,389 | 102 |
2023-08-27 | 1,491 | 102 |
2023-09-03 | 1,617 | 126 |
2023-09-10 | 1,688 | 71 |
2023-09-17 | 1,732 | 44 |
2023-09-24 | 1,750 | 18 |
2023-10-01 | 1,782 | 32 |
2023-10-08 | 1,817 | 35 |
2023-10-15 | 1,851 | 34 |
2023-10-22 | 1,873 | 22 |
2023-10-29 | 1,901 | 28 |
2023-11-05 | 1,916 | 15 |
2023-11-12 | 1,931 | 15 |
2023-11-19 | 1,952 | 21 |
2023-11-26 | 1,976 | 24 |
2023-12-03 | 1,998 | 22 |
2023-12-10 | 2,011 | 13 |
2023-12-17 | 2,022 | 11 |
2023-12-24 | 2,038 | 16 |
2023-12-31 | 2,055 | 17 |
Similar Songs
AKB48 - Hisashiburi no Lip gloss
Because わーすた(WASUTA)「メロメロ!ラヴロック」(Melo Melo! Love Rock) is like idol, you may also like Hisashiburi no Lip gloss.
OnlyOneOf - Zurui Onna
Because わーすた(WASUTA)「メロメロ!ラヴロック」(Melo Melo! Love Rock) is like idol, you may also like Zurui Onna.
=LOVE - Be Selfish
Because わーすた(WASUTA)「メロメロ!ラヴロック」(Melo Melo! Love Rock) is like idol, you may also like Be Selfish.
≠ME - Su, Sukijanai!
Because わーすた(WASUTA)「メロメロ!ラヴロック」(Melo Melo! Love Rock) is like idol, you may also like Su, Sukijanai!.