Hanareteite mo
AKB48
- Released June 21, 2020 (5 years ago)
- Views2,410,196 (+1,278 in last week)
- Likes45,034
- TagsAKBアイドル劇場公演idolJAPANTokyoエンターテインメント秋葉原akihabaraentertainment日本BNKアジアAsiaakbエーケービー48前田敦子大島優子指原莉乃篠田麻里子板野友美小嶋陽菜山本彩松井珠理奈高橋みなみ小栗有以山内瑞葵柏木由紀峯岸みなみ岡田奈々村山彩希岡部麟横山由依向井地美音武藤十夢久保怜音skenmbhktstungtjktmnlIZ*ONE離れていてもソーシャルディスタンス感染拡大防止コロナ東京アラートCOVID-19非常事態宣言マスクMV誰かのためにミュージックビデオ
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 44,078 | 0 |
| 2022-04-03 | 44,172 | 94 |
| 2022-04-10 | 44,191 | 19 |
| 2022-04-17 | 44,203 | 12 |
| 2022-04-24 | 44,220 | 17 |
| 2022-05-01 | 44,229 | 9 |
| 2022-05-08 | 44,239 | 10 |
| 2022-05-15 | 44,263 | 24 |
| 2022-05-22 | 44,285 | 22 |
| 2022-05-29 | 44,299 | 14 |
| 2022-06-05 | 44,312 | 13 |
| 2022-06-12 | 44,325 | 13 |
| 2022-06-19 | 44,339 | 14 |
| 2022-06-26 | 44,351 | 12 |
| 2022-07-03 | 44,385 | 34 |
| 2022-07-10 | 44,406 | 21 |
| 2022-07-17 | 44,421 | 15 |
| 2022-07-24 | 44,435 | 14 |
| 2022-07-31 | 44,445 | 10 |
| 2022-08-07 | 44,463 | 18 |
| 2022-08-14 | 44,473 | 10 |
| 2022-08-21 | 44,485 | 12 |
| 2022-08-28 | 44,500 | 15 |
| 2022-09-04 | 44,514 | 14 |
| 2022-09-11 | 44,533 | 19 |
| 2022-09-18 | 44,540 | 7 |
| 2022-09-25 | 44,549 | 9 |
| 2022-10-02 | 44,559 | 10 |
| 2022-10-09 | 44,565 | 6 |
| 2022-10-16 | 44,575 | 10 |
| 2022-10-23 | 44,579 | 4 |
| 2022-10-30 | 44,597 | 18 |
| 2022-11-06 | 44,606 | 9 |
| 2022-11-13 | 44,624 | 18 |
| 2022-11-20 | 44,640 | 16 |
| 2022-11-27 | 44,651 | 11 |
| 2022-12-04 | 44,665 | 14 |
| 2022-12-11 | 44,668 | 3 |
| 2022-12-18 | 44,672 | 4 |
| 2022-12-25 | 44,676 | 4 |
| 2023-01-01 | 44,684 | 8 |
| 2023-01-08 | 44,689 | 5 |
| 2023-01-15 | 44,695 | 6 |
| 2023-01-22 | 44,701 | 6 |
| 2023-01-29 | 44,712 | 11 |
| 2023-02-05 | 44,726 | 14 |
| 2023-02-12 | 44,735 | 9 |
| 2023-02-19 | 44,741 | 6 |
| 2023-02-26 | 44,751 | 10 |
| 2023-03-05 | 44,762 | 11 |
| 2023-03-12 | 44,773 | 11 |
| 2023-03-19 | 44,777 | 4 |
| 2023-03-26 | 44,790 | 13 |
| 2023-04-02 | 44,804 | 14 |
| 2023-04-09 | 44,815 | 11 |
| 2023-04-16 | 44,825 | 10 |
| 2023-04-23 | 44,837 | 12 |
| 2023-04-30 | 44,846 | 9 |
| 2023-05-07 | 44,850 | 4 |
| 2023-05-14 | 44,863 | 13 |
| 2023-05-21 | 44,876 | 13 |
| 2023-05-28 | 44,888 | 12 |
| 2023-06-04 | 44,891 | 3 |
| 2023-06-11 | 44,901 | 10 |
| 2023-06-18 | 44,911 | 10 |
| 2023-06-25 | 44,921 | 10 |
| 2023-07-02 | 44,929 | 8 |
| 2023-07-09 | 44,945 | 16 |
| 2023-07-16 | 44,950 | 5 |
| 2023-07-23 | 44,961 | 11 |
| 2023-07-30 | 44,958 | -3 |
| 2023-08-06 | 44,962 | 4 |
| 2023-08-13 | 44,961 | -1 |
| 2023-08-20 | 44,961 | 0 |
| 2023-08-27 | 44,960 | -1 |
| 2023-09-03 | 44,964 | 4 |
| 2023-09-10 | 44,970 | 6 |
| 2023-09-17 | 44,974 | 4 |
| 2023-09-24 | 44,982 | 8 |
| 2023-10-01 | 44,984 | 2 |
| 2023-10-08 | 44,986 | 2 |
| 2023-10-15 | 44,991 | 5 |
| 2023-10-22 | 44,998 | 7 |
| 2023-10-29 | 45,010 | 12 |
| 2023-11-05 | 45,012 | 2 |
| 2023-11-12 | 45,016 | 4 |
| 2023-11-19 | 45,026 | 10 |
| 2023-11-26 | 45,022 | -4 |
| 2023-12-03 | 45,025 | 3 |
| 2023-12-10 | 45,021 | -4 |
| 2023-12-17 | 45,023 | 2 |
| 2023-12-24 | 45,026 | 3 |
| 2023-12-31 | 45,034 | 8 |
Similar Songs
AKB48 - Hisashiburi no Lip gloss
Because Hanareteite mo is like AKB, you may also like Hisashiburi no Lip gloss.
Hinatazaka46 - Sukiyaki (Sesame Street & Hinatazaka46) (THE FIRST TAKE)
Because Hanareteite mo is like AKB, you may also like Sukiyaki (Sesame Street & Hinatazaka46) (THE FIRST TAKE).
NMB48 - Koi to Ai no sono Aida ni wa
Because Hanareteite mo is like AKB, you may also like Koi to Ai no sono Aida ni wa.