水曜日のカンパネラ - バッキンガム / THE FIRST TAKE
- Released October 26, 2022 (3 years ago)
- Views5,176,971 (+20,904 in last week)
- Likes70,495
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny desk水曜日のカンパネラ水カンwednesday campanella詩羽コムアイケンモチヒデフミエジソンバッキンガムアリス卑弥呼織姫招き猫モヤイ桃太郎一休さんシャクシャイン千利休アラジンダンスdanceクラブclubエレクトロニカelectronicaハウスhouse musicヒップホップhip hopミスiD発明王edison2代目kom_iutaha発明してえティンカーベル鍋奉行踊る暇があったら発明してえ給田宮殿バッキンガム宮殿世田谷
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-10-30 | 25,717 | 0 |
| 2022-11-06 | 32,844 | 7,127 |
| 2022-11-13 | 36,517 | 3,673 |
| 2022-11-20 | 38,561 | 2,044 |
| 2022-11-27 | 40,069 | 1,508 |
| 2022-12-04 | 41,243 | 1,174 |
| 2022-12-11 | 42,451 | 1,208 |
| 2022-12-18 | 43,441 | 990 |
| 2022-12-25 | 44,520 | 1,079 |
| 2023-01-01 | 46,054 | 1,534 |
| 2023-01-08 | 47,540 | 1,486 |
| 2023-01-15 | 48,688 | 1,148 |
| 2023-01-22 | 50,055 | 1,367 |
| 2023-01-29 | 51,881 | 1,826 |
| 2023-02-05 | 52,985 | 1,104 |
| 2023-02-12 | 53,979 | 994 |
| 2023-02-19 | 54,863 | 884 |
| 2023-02-26 | 55,535 | 672 |
| 2023-03-05 | 56,464 | 929 |
| 2023-03-12 | 57,342 | 878 |
| 2023-03-19 | 58,078 | 736 |
| 2023-03-26 | 58,567 | 489 |
| 2023-04-02 | 58,971 | 404 |
| 2023-04-09 | 59,525 | 554 |
| 2023-04-16 | 60,126 | 601 |
| 2023-04-23 | 60,509 | 383 |
| 2023-04-30 | 61,012 | 503 |
| 2023-05-07 | 61,640 | 628 |
| 2023-05-14 | 62,064 | 424 |
| 2023-05-21 | 62,478 | 414 |
| 2023-05-28 | 62,852 | 374 |
| 2023-06-04 | 63,175 | 323 |
| 2023-06-11 | 63,597 | 422 |
| 2023-06-18 | 63,871 | 274 |
| 2023-06-25 | 64,150 | 279 |
| 2023-07-02 | 64,427 | 277 |
| 2023-07-09 | 64,659 | 232 |
| 2023-07-16 | 64,938 | 279 |
| 2023-07-23 | 65,248 | 310 |
| 2023-07-30 | 65,473 | 225 |
| 2023-08-06 | 65,724 | 251 |
| 2023-08-13 | 66,058 | 334 |
| 2023-08-20 | 66,672 | 614 |
| 2023-08-27 | 67,086 | 414 |
| 2023-09-03 | 67,371 | 285 |
| 2023-09-10 | 67,546 | 175 |
| 2023-09-17 | 67,728 | 182 |
| 2023-09-24 | 67,949 | 221 |
| 2023-10-01 | 68,111 | 162 |
| 2023-10-08 | 68,250 | 139 |
| 2023-10-15 | 68,396 | 146 |
| 2023-10-22 | 68,617 | 221 |
| 2023-10-29 | 68,824 | 207 |
| 2023-11-05 | 69,037 | 213 |
| 2023-11-12 | 69,204 | 167 |
| 2023-11-19 | 69,409 | 205 |
| 2023-11-26 | 69,586 | 177 |
| 2023-12-03 | 69,782 | 196 |
| 2023-12-10 | 70,002 | 220 |
| 2023-12-17 | 70,182 | 180 |
| 2023-12-24 | 70,356 | 174 |
| 2023-12-31 | 70,495 | 139 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because 水曜日のカンパネラ - バッキンガム / THE FIRST TAKE is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because 水曜日のカンパネラ - バッキンガム / THE FIRST TAKE is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because 水曜日のカンパネラ - バッキンガム / THE FIRST TAKE is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because 水曜日のカンパネラ - バッキンガム / THE FIRST TAKE is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).