水曜日のカンパネラ - エジソン / THE FIRST TAKE
- Released October 14, 2022 (3 years ago)
- Views17,649,107 (+78,653 in last week)
- Likes191,143
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny desk水曜日のカンパネラ水カンwednesday campanella詩羽コムアイケンモチヒデフミエジソンバッキンガムアリス卑弥呼織姫招き猫モヤイ桃太郎一休さんシャクシャイン千利休アラジンダンスdanceクラブclubエレクトロニカelectronicaハウスhouse musicヒップホップhip hopミスiD発明王edison2代目kom_iutaha発明してえティンカーベル鍋奉行踊る暇があったら発明してえ
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-10-16 | 50,299 | 0 |
| 2022-10-23 | 85,983 | 35,684 |
| 2022-10-30 | 103,131 | 17,148 |
| 2022-11-06 | 113,561 | 10,430 |
| 2022-11-13 | 119,865 | 6,304 |
| 2022-11-20 | 124,023 | 4,158 |
| 2022-11-27 | 127,588 | 3,565 |
| 2022-12-04 | 130,294 | 2,706 |
| 2022-12-11 | 132,546 | 2,252 |
| 2022-12-18 | 134,909 | 2,363 |
| 2022-12-25 | 137,671 | 2,762 |
| 2023-01-01 | 139,619 | 1,948 |
| 2023-01-08 | 141,412 | 1,793 |
| 2023-01-15 | 143,131 | 1,719 |
| 2023-01-22 | 145,913 | 2,782 |
| 2023-01-29 | 149,865 | 3,952 |
| 2023-02-05 | 152,598 | 2,733 |
| 2023-02-12 | 154,870 | 2,272 |
| 2023-02-19 | 156,689 | 1,819 |
| 2023-02-26 | 158,485 | 1,796 |
| 2023-03-05 | 160,742 | 2,257 |
| 2023-03-12 | 163,107 | 2,365 |
| 2023-03-19 | 164,989 | 1,882 |
| 2023-03-26 | 166,182 | 1,193 |
| 2023-04-02 | 167,111 | 929 |
| 2023-04-09 | 168,220 | 1,109 |
| 2023-04-16 | 169,409 | 1,189 |
| 2023-04-23 | 170,245 | 836 |
| 2023-04-30 | 170,939 | 694 |
| 2023-05-07 | 171,660 | 721 |
| 2023-05-14 | 172,360 | 700 |
| 2023-05-21 | 172,969 | 609 |
| 2023-05-28 | 173,604 | 635 |
| 2023-06-04 | 174,242 | 638 |
| 2023-06-11 | 175,007 | 765 |
| 2023-06-18 | 175,518 | 511 |
| 2023-06-25 | 176,017 | 499 |
| 2023-07-02 | 176,573 | 556 |
| 2023-07-09 | 177,091 | 518 |
| 2023-07-16 | 177,731 | 640 |
| 2023-07-23 | 178,391 | 660 |
| 2023-07-30 | 178,956 | 565 |
| 2023-08-06 | 179,592 | 636 |
| 2023-08-13 | 180,669 | 1,077 |
| 2023-08-20 | 182,241 | 1,572 |
| 2023-08-27 | 183,215 | 974 |
| 2023-09-03 | 183,840 | 625 |
| 2023-09-10 | 184,316 | 476 |
| 2023-09-17 | 184,798 | 482 |
| 2023-09-24 | 185,375 | 577 |
| 2023-10-01 | 185,842 | 467 |
| 2023-10-08 | 186,235 | 393 |
| 2023-10-15 | 186,572 | 337 |
| 2023-10-22 | 186,988 | 416 |
| 2023-10-29 | 187,414 | 426 |
| 2023-11-05 | 187,953 | 539 |
| 2023-11-12 | 188,290 | 337 |
| 2023-11-19 | 188,707 | 417 |
| 2023-11-26 | 189,129 | 422 |
| 2023-12-03 | 189,544 | 415 |
| 2023-12-10 | 189,998 | 454 |
| 2023-12-17 | 190,386 | 388 |
| 2023-12-24 | 190,774 | 388 |
| 2023-12-31 | 191,143 | 369 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because 水曜日のカンパネラ - エジソン / THE FIRST TAKE is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because 水曜日のカンパネラ - エジソン / THE FIRST TAKE is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because 水曜日のカンパネラ - エジソン / THE FIRST TAKE is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because 水曜日のカンパネラ - エジソン / THE FIRST TAKE is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).