Hikousen (THE FIRST TAKE)
Miura Daichi
- Released May 27, 2022 (3 years ago)
- Views3,517,340 (+5,231 in last week)
- Likes56,217
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny desk三浦大知DaichiMiura飛行船ライブLIVEダンスDanceパフォーマンスPerformanceNao\'ymt球
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-05-29 | 27,958 | 0 |
| 2022-06-05 | 38,316 | 10,358 |
| 2022-06-12 | 42,014 | 3,698 |
| 2022-06-19 | 43,868 | 1,854 |
| 2022-06-26 | 44,920 | 1,052 |
| 2022-07-03 | 45,649 | 729 |
| 2022-07-10 | 46,204 | 555 |
| 2022-07-17 | 46,780 | 576 |
| 2022-07-24 | 47,322 | 542 |
| 2022-07-31 | 47,595 | 273 |
| 2022-08-07 | 47,936 | 341 |
| 2022-08-14 | 48,129 | 193 |
| 2022-08-21 | 48,374 | 245 |
| 2022-08-28 | 48,627 | 253 |
| 2022-09-04 | 48,934 | 307 |
| 2022-09-11 | 49,158 | 224 |
| 2022-09-18 | 49,372 | 214 |
| 2022-09-25 | 49,544 | 172 |
| 2022-10-02 | 49,717 | 173 |
| 2022-10-09 | 49,873 | 156 |
| 2022-10-16 | 50,038 | 165 |
| 2022-10-23 | 50,189 | 151 |
| 2022-10-30 | 50,317 | 128 |
| 2022-11-06 | 50,431 | 114 |
| 2022-11-13 | 50,595 | 164 |
| 2022-11-20 | 50,751 | 156 |
| 2022-11-27 | 50,866 | 115 |
| 2022-12-04 | 50,977 | 111 |
| 2022-12-11 | 51,134 | 157 |
| 2022-12-18 | 51,294 | 160 |
| 2022-12-25 | 51,444 | 150 |
| 2023-01-01 | 51,558 | 114 |
| 2023-01-08 | 51,682 | 124 |
| 2023-01-15 | 51,789 | 107 |
| 2023-01-22 | 51,945 | 156 |
| 2023-01-29 | 52,099 | 154 |
| 2023-02-05 | 52,220 | 121 |
| 2023-02-12 | 52,321 | 101 |
| 2023-02-19 | 52,536 | 215 |
| 2023-02-26 | 52,713 | 177 |
| 2023-03-05 | 52,847 | 134 |
| 2023-03-12 | 52,985 | 138 |
| 2023-03-19 | 53,101 | 116 |
| 2023-03-26 | 53,232 | 131 |
| 2023-04-02 | 53,317 | 85 |
| 2023-04-09 | 53,459 | 142 |
| 2023-04-16 | 53,559 | 100 |
| 2023-04-23 | 53,643 | 84 |
| 2023-04-30 | 53,738 | 95 |
| 2023-05-07 | 53,818 | 80 |
| 2023-05-14 | 53,912 | 94 |
| 2023-05-21 | 54,022 | 110 |
| 2023-05-28 | 54,100 | 78 |
| 2023-06-04 | 54,197 | 97 |
| 2023-06-11 | 54,390 | 193 |
| 2023-06-18 | 54,503 | 113 |
| 2023-06-25 | 54,581 | 78 |
| 2023-07-02 | 54,675 | 94 |
| 2023-07-09 | 54,758 | 83 |
| 2023-07-16 | 54,845 | 87 |
| 2023-07-23 | 54,907 | 62 |
| 2023-07-30 | 54,975 | 68 |
| 2023-08-06 | 55,034 | 59 |
| 2023-08-13 | 55,091 | 57 |
| 2023-08-20 | 55,146 | 55 |
| 2023-08-27 | 55,191 | 45 |
| 2023-09-03 | 55,234 | 43 |
| 2023-09-10 | 55,287 | 53 |
| 2023-09-17 | 55,347 | 60 |
| 2023-09-24 | 55,447 | 100 |
| 2023-10-01 | 55,531 | 84 |
| 2023-10-08 | 55,612 | 81 |
| 2023-10-15 | 55,666 | 54 |
| 2023-10-22 | 55,744 | 78 |
| 2023-10-29 | 55,808 | 64 |
| 2023-11-05 | 55,853 | 45 |
| 2023-11-12 | 55,893 | 40 |
| 2023-11-19 | 55,959 | 66 |
| 2023-11-26 | 55,990 | 31 |
| 2023-12-03 | 56,050 | 60 |
| 2023-12-10 | 56,090 | 40 |
| 2023-12-17 | 56,130 | 40 |
| 2023-12-24 | 56,171 | 41 |
| 2023-12-31 | 56,217 | 46 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Hikousen (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Hikousen (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Hikousen (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Hikousen (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).