Ghost City Tokyo
Hoshimachi Suisei
- Released May 22, 2022 (2 years ago)
- Views11,214,670 (+82,115 in last week)
- Likes168,460
- Tagsホロライブhololiveホロライブゲーマーズ歌ってみたゲーム実況実況バーチャルyoutuberVtuberVTuberバーチャルYouTuberVR3Dときのそらロボ子さん夜空メルアキ・ローゼンタール赤井はあと白上フブキ夏色まつり湊あくあ紫咲シオン百鬼あやめ癒月ちょこ大空スバル大神ミオさくらみこ猫又おかゆ戌神ころね兎田ぺこら潤羽るしあ不知火フレア宝鐘マリン白銀ノエルAZKi星街すいせい天音かなた桐生ココ姫森ルーナ角巻わため常闇トワ雪花ラミィ桃鈴ねね獅白ぼたん魔乃アロエ尾丸ポルカ
Music Video
Statistics
Week | Chart Date | Points | Rank |
---|---|---|---|
1 | 2022-06-05 | 81 | 26 |
2 | 2022-06-12 | 63 | 36 |
3 | 2022-06-19 | 74 | 26 |
4 | 2022-06-26 | 68 | 26 |
5 | 2022-07-17 | 70 | 21 |
6 | 2022-07-24 | 57 | 30 |
Week | Views | Gain |
---|
Week | Likes | Gain |
---|---|---|
2022-05-29 | 101,209 | 0 |
2022-06-05 | 111,072 | 9,863 |
2022-06-12 | 115,042 | 3,970 |
2022-06-19 | 117,286 | 2,244 |
2022-06-26 | 118,881 | 1,595 |
2022-07-03 | 120,391 | 1,510 |
2022-07-10 | 121,699 | 1,308 |
2022-07-17 | 123,465 | 1,766 |
2022-07-24 | 125,841 | 2,376 |
2022-07-31 | 127,035 | 1,194 |
2022-08-07 | 128,380 | 1,345 |
2022-08-14 | 129,512 | 1,132 |
2022-08-21 | 130,420 | 908 |
2022-08-28 | 131,241 | 821 |
2022-09-04 | 132,026 | 785 |
2022-09-11 | 132,776 | 750 |
2022-09-18 | 133,673 | 897 |
2022-09-25 | 134,496 | 823 |
2022-10-02 | 135,227 | 731 |
2022-10-09 | 136,017 | 790 |
2022-10-16 | 136,747 | 730 |
2022-10-23 | 137,396 | 649 |
2022-10-30 | 137,991 | 595 |
2022-11-06 | 138,540 | 549 |
2022-11-13 | 139,136 | 596 |
2022-11-20 | 139,582 | 446 |
2022-11-27 | 140,067 | 485 |
2022-12-04 | 140,511 | 444 |
2022-12-11 | 140,971 | 460 |
2022-12-18 | 141,405 | 434 |
2022-12-25 | 141,895 | 490 |
2023-01-01 | 142,196 | 301 |
2023-01-08 | 142,671 | 475 |
2023-01-15 | 143,137 | 466 |
2023-01-22 | 143,920 | 783 |
2023-01-29 | 144,862 | 942 |
2023-02-05 | 145,426 | 564 |
2023-02-12 | 146,041 | 615 |
2023-02-19 | 146,605 | 564 |
2023-02-26 | 147,159 | 554 |
2023-03-05 | 147,643 | 484 |
2023-03-12 | 148,098 | 455 |
2023-03-19 | 148,583 | 485 |
2023-03-26 | 149,125 | 542 |
2023-04-02 | 149,569 | 444 |
2023-04-09 | 150,060 | 491 |
2023-04-16 | 150,505 | 445 |
2023-04-23 | 151,018 | 513 |
2023-04-30 | 151,680 | 662 |
2023-05-07 | 152,287 | 607 |
2023-05-14 | 152,898 | 611 |
2023-05-21 | 153,541 | 643 |
2023-05-28 | 154,208 | 667 |
2023-06-04 | 154,844 | 636 |
2023-06-11 | 155,420 | 576 |
2023-06-18 | 155,973 | 553 |
2023-06-25 | 156,533 | 560 |
2023-07-02 | 157,046 | 513 |
2023-07-09 | 157,574 | 528 |
2023-07-16 | 158,074 | 500 |
2023-07-23 | 158,463 | 389 |
2023-07-30 | 158,898 | 435 |
2023-08-06 | 159,359 | 461 |
2023-08-13 | 159,890 | 531 |
2023-08-20 | 160,502 | 612 |
2023-08-27 | 161,079 | 577 |
2023-09-03 | 161,664 | 585 |
2023-09-10 | 162,167 | 503 |
2023-09-17 | 162,782 | 615 |
2023-09-24 | 163,233 | 451 |
2023-10-01 | 163,738 | 505 |
2023-10-08 | 164,168 | 430 |
2023-10-15 | 164,592 | 424 |
2023-10-22 | 164,959 | 367 |
2023-10-29 | 165,362 | 403 |
2023-11-05 | 165,710 | 348 |
2023-11-12 | 166,073 | 363 |
2023-11-19 | 166,394 | 321 |
2023-11-26 | 166,745 | 351 |
2023-12-03 | 167,064 | 319 |
2023-12-10 | 167,414 | 350 |
2023-12-17 | 167,760 | 346 |
2023-12-24 | 168,054 | 294 |
2023-12-31 | 168,460 | 406 |
Similar Songs
Nekomata Okayu - Akkanbe (Nekomata Okayu x DECO*27)
Because Ghost City Tokyo is like ホロライブ, you may also like Akkanbe (Nekomata Okayu x DECO*27).
Calliope Mori - Let's End the World
Because Ghost City Tokyo is like ホロライブ, you may also like Let's End the World.