Sparkle (THE FIRST TAKE)
Ikuta Lilas
- Released May 20, 2022 (3 years ago)
- Views12,632,186 (+39,265 in last week)
- Likes191,427
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny deskYOASOBIよあそびスパークルぷらそにかAyaseikura幾田りら夜に駆けるずっと真夜中でいいのにずとまよyamaヨルシカ怪物たぶんあの夢をなぞってハルジオンアンコールハルカ優しい彗星BEASTARSYasashii SuiseiParu ItagakiOfficialHIGE DANdismAimyonKenshi Yonezuback numberZUTOMAYOAdoMrs. GREEN APPLEMasaki SudaSEKAI NO OWARYorushikasumikaNiziUUruVaundyDISH//Jpop
Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-30 | 126 | 10 |
| 2 | 2022-06-05 | 131 | 7 |
| 3 | 2022-06-12 | 117 | 11 |
| 4 | 2022-06-19 | 119 | 8 |
| 5 | 2022-06-26 | 129 | 7 |
| 6 | 2022-07-17 | 122 | 8 |
| 7 | 2022-07-24 | 112 | 9 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-05-22 | 89,111 | 0 |
| 2022-05-29 | 121,827 | 32,716 |
| 2022-06-05 | 131,807 | 9,980 |
| 2022-06-12 | 136,226 | 4,419 |
| 2022-06-19 | 139,258 | 3,032 |
| 2022-06-26 | 141,401 | 2,143 |
| 2022-07-03 | 143,319 | 1,918 |
| 2022-07-10 | 145,179 | 1,860 |
| 2022-07-17 | 146,544 | 1,365 |
| 2022-07-24 | 147,875 | 1,331 |
| 2022-07-31 | 148,883 | 1,008 |
| 2022-08-07 | 150,153 | 1,270 |
| 2022-08-14 | 151,403 | 1,250 |
| 2022-08-21 | 152,478 | 1,075 |
| 2022-08-28 | 153,628 | 1,150 |
| 2022-09-04 | 154,920 | 1,292 |
| 2022-09-11 | 156,134 | 1,214 |
| 2022-09-18 | 157,168 | 1,034 |
| 2022-09-25 | 158,071 | 903 |
| 2022-10-02 | 159,007 | 936 |
| 2022-10-09 | 159,918 | 911 |
| 2022-10-16 | 160,758 | 840 |
| 2022-10-23 | 161,617 | 859 |
| 2022-10-30 | 162,494 | 877 |
| 2022-11-06 | 163,440 | 946 |
| 2022-11-13 | 164,376 | 936 |
| 2022-11-20 | 165,096 | 720 |
| 2022-11-27 | 165,668 | 572 |
| 2022-12-04 | 166,179 | 511 |
| 2022-12-11 | 166,696 | 517 |
| 2022-12-18 | 167,263 | 567 |
| 2022-12-25 | 167,832 | 569 |
| 2023-01-01 | 168,269 | 437 |
| 2023-01-08 | 168,803 | 534 |
| 2023-01-15 | 169,303 | 500 |
| 2023-01-22 | 170,137 | 834 |
| 2023-01-29 | 171,099 | 962 |
| 2023-02-05 | 171,799 | 700 |
| 2023-02-12 | 172,475 | 676 |
| 2023-02-19 | 173,294 | 819 |
| 2023-02-26 | 174,047 | 753 |
| 2023-03-05 | 174,763 | 716 |
| 2023-03-12 | 175,528 | 765 |
| 2023-03-19 | 176,220 | 692 |
| 2023-03-26 | 176,776 | 556 |
| 2023-04-02 | 177,312 | 536 |
| 2023-04-09 | 177,841 | 529 |
| 2023-04-16 | 178,356 | 515 |
| 2023-04-23 | 178,846 | 490 |
| 2023-04-30 | 179,317 | 471 |
| 2023-05-07 | 179,729 | 412 |
| 2023-05-14 | 180,154 | 425 |
| 2023-05-21 | 180,543 | 389 |
| 2023-05-28 | 180,971 | 428 |
| 2023-06-04 | 181,473 | 502 |
| 2023-06-11 | 182,015 | 542 |
| 2023-06-18 | 182,499 | 484 |
| 2023-06-25 | 182,916 | 417 |
| 2023-07-02 | 183,344 | 428 |
| 2023-07-09 | 183,843 | 499 |
| 2023-07-16 | 184,246 | 403 |
| 2023-07-23 | 184,681 | 435 |
| 2023-07-30 | 185,053 | 372 |
| 2023-08-06 | 185,393 | 340 |
| 2023-08-13 | 185,712 | 319 |
| 2023-08-20 | 186,066 | 354 |
| 2023-08-27 | 186,332 | 266 |
| 2023-09-03 | 186,603 | 271 |
| 2023-09-10 | 186,843 | 240 |
| 2023-09-17 | 187,130 | 287 |
| 2023-09-24 | 187,558 | 428 |
| 2023-10-01 | 187,953 | 395 |
| 2023-10-08 | 188,238 | 285 |
| 2023-10-15 | 188,531 | 293 |
| 2023-10-22 | 188,798 | 267 |
| 2023-10-29 | 189,075 | 277 |
| 2023-11-05 | 189,345 | 270 |
| 2023-11-12 | 189,569 | 224 |
| 2023-11-19 | 189,784 | 215 |
| 2023-11-26 | 190,037 | 253 |
| 2023-12-03 | 190,290 | 253 |
| 2023-12-10 | 190,643 | 353 |
| 2023-12-17 | 190,911 | 268 |
| 2023-12-24 | 191,141 | 230 |
| 2023-12-31 | 191,427 | 286 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Sparkle (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Sparkle (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Sparkle (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Sparkle (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).