Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-27 | 235 | 7 |
| 2 | 2020-06-06 | 369 | 1 |
| 3 | 2020-06-13 | 348 | 6 |
| 4 | 2020-06-20 | 268 | 9 |
| 5 | 2020-06-27 | 211 | 11 |
| 6 | 2020-07-04 | 192 | 11 |
| 7 | 2020-07-11 | 261 | 9 |
| 8 | 2020-07-22 | 235 | 12 |
| 9 | 2020-07-29 | 238 | 16 |
| 10 | 2020-08-10 | 197 | 21 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 84,852 | 0 |
| 2022-04-03 | 85,076 | 224 |
| 2022-04-10 | 85,154 | 78 |
| 2022-04-17 | 85,233 | 79 |
| 2022-04-24 | 85,290 | 57 |
| 2022-05-01 | 85,360 | 70 |
| 2022-05-08 | 85,408 | 48 |
| 2022-05-15 | 85,467 | 59 |
| 2022-05-22 | 85,526 | 59 |
| 2022-05-29 | 85,573 | 47 |
| 2022-06-05 | 85,620 | 47 |
| 2022-06-12 | 85,657 | 37 |
| 2022-06-19 | 85,709 | 52 |
| 2022-06-26 | 85,762 | 53 |
| 2022-07-03 | 85,799 | 37 |
| 2022-07-10 | 85,840 | 41 |
| 2022-07-17 | 85,884 | 44 |
| 2022-07-24 | 85,931 | 47 |
| 2022-07-31 | 85,971 | 40 |
| 2022-08-07 | 86,026 | 55 |
| 2022-08-14 | 86,068 | 42 |
| 2022-08-21 | 86,118 | 50 |
| 2022-08-28 | 86,175 | 57 |
| 2022-09-04 | 86,213 | 38 |
| 2022-09-11 | 86,258 | 45 |
| 2022-09-18 | 86,299 | 41 |
| 2022-09-25 | 86,357 | 58 |
| 2022-10-02 | 86,413 | 56 |
| 2022-10-09 | 86,444 | 31 |
| 2022-10-16 | 86,483 | 39 |
| 2022-10-23 | 86,520 | 37 |
| 2022-10-30 | 86,550 | 30 |
| 2022-11-06 | 86,579 | 29 |
| 2022-11-13 | 86,619 | 40 |
| 2022-11-20 | 86,655 | 36 |
| 2022-11-27 | 86,691 | 36 |
| 2022-12-04 | 86,758 | 67 |
| 2022-12-11 | 86,825 | 67 |
| 2022-12-18 | 86,863 | 38 |
| 2022-12-25 | 86,892 | 29 |
| 2023-01-01 | 86,937 | 45 |
| 2023-01-08 | 86,976 | 39 |
| 2023-01-15 | 87,012 | 36 |
| 2023-01-22 | 87,045 | 33 |
| 2023-01-29 | 87,072 | 27 |
| 2023-02-05 | 87,092 | 20 |
| 2023-02-12 | 87,133 | 41 |
| 2023-02-19 | 87,159 | 26 |
| 2023-02-26 | 87,210 | 51 |
| 2023-03-05 | 87,249 | 39 |
| 2023-03-12 | 87,276 | 27 |
| 2023-03-19 | 87,294 | 18 |
| 2023-03-26 | 87,317 | 23 |
| 2023-04-02 | 87,335 | 18 |
| 2023-04-09 | 87,356 | 21 |
| 2023-04-16 | 87,384 | 28 |
| 2023-04-23 | 87,408 | 24 |
| 2023-04-30 | 87,426 | 18 |
| 2023-05-07 | 87,453 | 27 |
| 2023-05-14 | 87,473 | 20 |
| 2023-05-21 | 87,491 | 18 |
| 2023-05-28 | 87,523 | 32 |
| 2023-06-04 | 87,550 | 27 |
| 2023-06-11 | 87,577 | 27 |
| 2023-06-18 | 87,599 | 22 |
| 2023-06-25 | 87,616 | 17 |
| 2023-07-02 | 87,643 | 27 |
| 2023-07-09 | 87,670 | 27 |
| 2023-07-16 | 87,706 | 36 |
| 2023-07-23 | 87,720 | 14 |
| 2023-07-30 | 87,731 | 11 |
| 2023-08-06 | 87,743 | 12 |
| 2023-08-13 | 87,760 | 17 |
| 2023-08-20 | 87,768 | 8 |
| 2023-08-27 | 87,783 | 15 |
| 2023-09-03 | 87,797 | 14 |
| 2023-09-10 | 87,805 | 8 |
| 2023-09-17 | 87,807 | 2 |
| 2023-09-24 | 87,827 | 20 |
| 2023-10-01 | 87,851 | 24 |
| 2023-10-08 | 87,873 | 22 |
| 2023-10-15 | 87,893 | 20 |
| 2023-10-22 | 87,920 | 27 |
| 2023-10-29 | 87,961 | 41 |
| 2023-11-05 | 88,002 | 41 |
| 2023-11-12 | 88,025 | 23 |
| 2023-11-19 | 88,093 | 68 |
| 2023-11-26 | 88,175 | 82 |
| 2023-12-03 | 88,218 | 43 |
| 2023-12-10 | 88,285 | 67 |
| 2023-12-17 | 88,355 | 70 |
| 2023-12-24 | 88,410 | 55 |
| 2023-12-31 | 88,463 | 53 |
Similar Songs
Ling tosite sigure - Tatsumaite Sennou
Because Unravel (HOME LIVE ver.) is like TK, you may also like Tatsumaite Sennou.
Shinohara Ryoko - Itoshisato Setsunasato Kokorozuyosato
Because Unravel (HOME LIVE ver.) is like TK, you may also like Itoshisato Setsunasato Kokorozuyosato.
TK from Ling tosite sigure - will-ill
Because Unravel (HOME LIVE ver.) is like TK, you may also like will-ill.