Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-20 | 117 | 44 |
| 2 | 2020-05-27 | 141 | 32 |
| 3 | 2020-06-06 | 139 | 43 |
| 4 | 2020-06-13 | 154 | 47 |
| 5 | 2020-06-20 | 133 | 47 |
| 6 | 2020-06-27 | 116 | 42 |
| 7 | 2020-07-04 | 114 | 43 |
| 8 | 2020-07-11 | 137 | 37 |
| 9 | 2020-07-22 | 148 | 30 |
| 10 | 2020-07-29 | 143 | 36 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 54,004 | 0 |
| 2022-04-03 | 54,332 | 328 |
| 2022-04-10 | 54,405 | 73 |
| 2022-04-17 | 54,465 | 60 |
| 2022-04-24 | 54,529 | 64 |
| 2022-05-01 | 54,586 | 57 |
| 2022-05-08 | 54,644 | 58 |
| 2022-05-15 | 54,695 | 51 |
| 2022-05-22 | 54,761 | 66 |
| 2022-05-29 | 54,843 | 82 |
| 2022-06-05 | 54,908 | 65 |
| 2022-06-12 | 54,975 | 67 |
| 2022-06-19 | 55,037 | 62 |
| 2022-06-26 | 55,105 | 68 |
| 2022-07-03 | 55,178 | 73 |
| 2022-07-10 | 55,257 | 79 |
| 2022-07-17 | 55,352 | 95 |
| 2022-07-24 | 55,442 | 90 |
| 2022-07-31 | 55,518 | 76 |
| 2022-08-07 | 55,587 | 69 |
| 2022-08-14 | 55,653 | 66 |
| 2022-08-21 | 55,713 | 60 |
| 2022-08-28 | 55,777 | 64 |
| 2022-09-04 | 55,830 | 53 |
| 2022-09-11 | 55,901 | 71 |
| 2022-09-18 | 55,976 | 75 |
| 2022-09-25 | 56,057 | 81 |
| 2022-10-02 | 56,116 | 59 |
| 2022-10-09 | 56,177 | 61 |
| 2022-10-16 | 56,240 | 63 |
| 2022-10-23 | 56,299 | 59 |
| 2022-10-30 | 56,364 | 65 |
| 2022-11-06 | 56,420 | 56 |
| 2022-11-13 | 56,492 | 72 |
| 2022-11-20 | 56,563 | 71 |
| 2022-11-27 | 56,640 | 77 |
| 2022-12-04 | 56,707 | 67 |
| 2022-12-11 | 56,802 | 95 |
| 2022-12-18 | 56,882 | 80 |
| 2022-12-25 | 57,001 | 119 |
| 2023-01-01 | 57,063 | 62 |
| 2023-01-08 | 57,127 | 64 |
| 2023-01-15 | 57,221 | 94 |
| 2023-01-22 | 57,325 | 104 |
| 2023-01-29 | 57,447 | 122 |
| 2023-02-05 | 57,538 | 91 |
| 2023-02-12 | 57,639 | 101 |
| 2023-02-19 | 57,755 | 116 |
| 2023-02-26 | 57,849 | 94 |
| 2023-03-05 | 57,972 | 123 |
| 2023-03-12 | 58,066 | 94 |
| 2023-03-19 | 58,144 | 78 |
| 2023-03-26 | 58,256 | 112 |
| 2023-04-02 | 58,349 | 93 |
| 2023-04-09 | 58,417 | 68 |
| 2023-04-16 | 58,490 | 73 |
| 2023-04-23 | 58,589 | 99 |
| 2023-04-30 | 58,711 | 122 |
| 2023-05-07 | 58,826 | 115 |
| 2023-05-14 | 58,934 | 108 |
| 2023-05-21 | 59,053 | 119 |
| 2023-05-28 | 59,186 | 133 |
| 2023-06-04 | 59,309 | 123 |
| 2023-06-11 | 59,424 | 115 |
| 2023-06-18 | 59,548 | 124 |
| 2023-06-25 | 59,689 | 141 |
| 2023-07-02 | 59,878 | 189 |
| 2023-07-09 | 59,993 | 115 |
| 2023-07-16 | 60,104 | 111 |
| 2023-07-23 | 60,231 | 127 |
| 2023-07-30 | 60,362 | 131 |
| 2023-08-06 | 60,477 | 115 |
| 2023-08-13 | 60,641 | 164 |
| 2023-08-20 | 60,821 | 180 |
| 2023-08-27 | 60,996 | 175 |
| 2023-09-03 | 61,134 | 138 |
| 2023-09-10 | 61,279 | 145 |
| 2023-09-17 | 61,422 | 143 |
| 2023-09-24 | 61,550 | 128 |
| 2023-10-01 | 61,682 | 132 |
| 2023-10-08 | 61,785 | 103 |
| 2023-10-15 | 61,897 | 112 |
| 2023-10-22 | 61,978 | 81 |
| 2023-10-29 | 62,096 | 118 |
| 2023-11-05 | 62,194 | 98 |
| 2023-11-12 | 62,327 | 133 |
| 2023-11-19 | 62,447 | 120 |
| 2023-11-26 | 62,591 | 144 |
| 2023-12-03 | 62,714 | 123 |
| 2023-12-10 | 62,835 | 121 |
| 2023-12-17 | 62,924 | 89 |
| 2023-12-24 | 63,060 | 136 |
| 2023-12-31 | 63,205 | 145 |
Similar Songs
Centimillimental - Tokyo Tokkyo Kyokakyoku
Because PRESENT (Japanese Version) is like Mrs. GREEN APPLE, you may also like Tokyo Tokkyo Kyokakyoku.
Centimillimental - Hikari no Naka kara Tsutaetaikoto
Because PRESENT (Japanese Version) is like Mrs. GREEN APPLE, you may also like Hikari no Naka kara Tsutaetaikoto.
Mrs. GREEN APPLE - Blue Ambience feat. asmi
Because PRESENT (Japanese Version) is like Mrs. GREEN APPLE, you may also like Blue Ambience feat. asmi.
Ikuta Lilas - Lens (THE FIRST TAKE)
Because PRESENT (Japanese Version) is like Mrs. GREEN APPLE, you may also like Lens (THE FIRST TAKE).