Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-06 | 56 | 40 |
| 2 | 2022-03-13 | 51 | 45 |
| 3 | 2022-03-20 | 67 | 36 |
| 4 | 2022-03-27 | 52 | 44 |
| 5 | 2022-04-03 | 65 | 33 |
| 6 | 2022-04-10 | 59 | 32 |
| 7 | 2022-04-17 | 58 | 35 |
| 8 | 2022-04-24 | 58 | 32 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 9,844 | 0 |
| 2022-04-03 | 14,700 | 4,856 |
| 2022-04-10 | 14,947 | 247 |
| 2022-04-17 | 15,192 | 245 |
| 2022-04-24 | 15,360 | 168 |
| 2022-05-01 | 15,472 | 112 |
| 2022-05-08 | 15,582 | 110 |
| 2022-05-15 | 15,667 | 85 |
| 2022-05-22 | 15,749 | 82 |
| 2022-05-29 | 15,848 | 99 |
| 2022-06-05 | 15,928 | 80 |
| 2022-06-12 | 16,268 | 340 |
| 2022-06-19 | 16,385 | 117 |
| 2022-06-26 | 16,436 | 51 |
| 2022-07-03 | 16,469 | 33 |
| 2022-07-10 | 16,489 | 20 |
| 2022-07-17 | 16,516 | 27 |
| 2022-07-24 | 16,530 | 14 |
| 2022-07-31 | 16,548 | 18 |
| 2022-08-07 | 16,558 | 10 |
| 2022-08-14 | 16,584 | 26 |
| 2022-08-21 | 16,596 | 12 |
| 2022-08-28 | 16,611 | 15 |
| 2022-09-04 | 16,616 | 5 |
| 2022-09-11 | 16,630 | 14 |
| 2022-09-18 | 16,660 | 30 |
| 2022-09-25 | 16,679 | 19 |
| 2022-10-02 | 16,695 | 16 |
| 2022-10-09 | 16,709 | 14 |
| 2022-10-16 | 16,718 | 9 |
| 2022-10-23 | 16,738 | 20 |
| 2022-10-30 | 16,753 | 15 |
| 2022-11-06 | 16,771 | 18 |
| 2022-11-13 | 16,807 | 36 |
| 2022-11-20 | 16,831 | 24 |
| 2022-11-27 | 16,845 | 14 |
| 2022-12-04 | 16,853 | 8 |
| 2022-12-11 | 16,864 | 11 |
| 2022-12-18 | 16,870 | 6 |
| 2022-12-25 | 16,882 | 12 |
| 2023-01-01 | 16,893 | 11 |
| 2023-01-08 | 16,906 | 13 |
| 2023-01-15 | 16,934 | 28 |
| 2023-01-22 | 16,945 | 11 |
| 2023-01-29 | 16,958 | 13 |
| 2023-02-05 | 16,966 | 8 |
| 2023-02-12 | 16,975 | 9 |
| 2023-02-19 | 16,997 | 22 |
| 2023-02-26 | 17,015 | 18 |
| 2023-03-05 | 17,030 | 15 |
| 2023-03-12 | 17,038 | 8 |
| 2023-03-19 | 17,056 | 18 |
| 2023-03-26 | 17,063 | 7 |
| 2023-04-02 | 17,066 | 3 |
| 2023-04-09 | 17,074 | 8 |
| 2023-04-16 | 17,077 | 3 |
| 2023-04-23 | 17,080 | 3 |
| 2023-04-30 | 17,092 | 12 |
| 2023-05-07 | 17,107 | 15 |
| 2023-05-14 | 17,116 | 9 |
| 2023-05-21 | 17,130 | 14 |
| 2023-05-28 | 17,135 | 5 |
| 2023-06-04 | 17,141 | 6 |
| 2023-06-11 | 17,148 | 7 |
| 2023-06-18 | 17,148 | 0 |
| 2023-06-25 | 17,160 | 12 |
| 2023-07-02 | 17,173 | 13 |
| 2023-07-09 | 17,178 | 5 |
| 2023-07-16 | 17,185 | 7 |
| 2023-07-23 | 17,192 | 7 |
| 2023-07-30 | 17,205 | 13 |
| 2023-08-06 | 17,213 | 8 |
| 2023-08-13 | 17,212 | -1 |
| 2023-08-20 | 17,224 | 12 |
| 2023-08-27 | 17,231 | 7 |
| 2023-09-03 | 17,233 | 2 |
| 2023-09-10 | 17,238 | 5 |
| 2023-09-17 | 17,240 | 2 |
| 2023-09-24 | 17,246 | 6 |
| 2023-10-01 | 17,256 | 10 |
| 2023-10-08 | 17,269 | 13 |
| 2023-10-15 | 17,273 | 4 |
| 2023-10-22 | 17,277 | 4 |
| 2023-10-29 | 17,278 | 1 |
| 2023-11-05 | 17,288 | 10 |
| 2023-11-12 | 17,288 | 0 |
| 2023-11-19 | 17,290 | 2 |
| 2023-11-26 | 17,295 | 5 |
| 2023-12-03 | 17,300 | 5 |
| 2023-12-10 | 17,299 | -1 |
| 2023-12-17 | 17,304 | 5 |
| 2023-12-24 | 17,305 | 1 |
| 2023-12-31 | 17,303 | -2 |
Similar Songs
Sakiyama Soushi - Kokuhaki (Sakiyama Soushi x Ishiyaki Huwie) (THE FIRST TAKE)
Because Guitar Usagi is like 菅田将暉, you may also like Kokuhaki (Sakiyama Soushi x Ishiyaki Huwie) (THE FIRST TAKE).
Centimillimental - Tokyo Tokkyo Kyokakyoku
Because Guitar Usagi is like 菅田将暉, you may also like Tokyo Tokkyo Kyokakyoku.
Centimillimental - Hikari no Naka kara Tsutaetaikoto
Because Guitar Usagi is like 菅田将暉, you may also like Hikari no Naka kara Tsutaetaikoto.
Ishizaki Huwie - Hanataba (THE FIRST TAKE)
Because Guitar Usagi is like 菅田将暉, you may also like Hanataba (THE FIRST TAKE).