Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-26 | 64 | 83 |
| 2 | 2020-05-03 | 138 | 32 |
| 3 | 2020-05-10 | 165 | 19 |
| 4 | 2020-05-20 | 158 | 24 |
| 5 | 2020-05-27 | 184 | 21 |
| 6 | 2020-06-06 | 218 | 24 |
| 7 | 2020-06-13 | 224 | 25 |
| 8 | 2020-06-20 | 185 | 24 |
| 9 | 2020-06-27 | 168 | 19 |
| 10 | 2020-07-04 | 169 | 18 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 1,371,536 | 0 |
| 2022-04-03 | 1,378,923 | 7,387 |
| 2022-04-10 | 1,380,528 | 1,605 |
| 2022-04-17 | 1,382,236 | 1,708 |
| 2022-04-24 | 1,384,297 | 2,061 |
| 2022-05-01 | 1,386,184 | 1,887 |
| 2022-05-08 | 1,387,931 | 1,747 |
| 2022-05-15 | 1,389,727 | 1,796 |
| 2022-05-22 | 1,391,627 | 1,900 |
| 2022-05-29 | 1,393,060 | 1,433 |
| 2022-06-05 | 1,394,133 | 1,073 |
| 2022-06-12 | 1,395,213 | 1,080 |
| 2022-06-19 | 1,396,028 | 815 |
| 2022-06-26 | 1,396,824 | 796 |
| 2022-07-03 | 1,397,649 | 825 |
| 2022-07-10 | 1,398,920 | 1,271 |
| 2022-07-17 | 1,400,336 | 1,416 |
| 2022-07-24 | 1,402,053 | 1,717 |
| 2022-07-31 | 1,403,318 | 1,265 |
| 2022-08-07 | 1,404,708 | 1,390 |
| 2022-08-14 | 1,405,850 | 1,142 |
| 2022-08-21 | 1,406,737 | 887 |
| 2022-08-28 | 1,407,585 | 848 |
| 2022-09-04 | 1,408,341 | 756 |
| 2022-09-11 | 1,409,280 | 939 |
| 2022-09-18 | 1,410,200 | 920 |
| 2022-09-25 | 1,411,262 | 1,062 |
| 2022-10-02 | 1,412,083 | 821 |
| 2022-10-09 | 1,413,089 | 1,006 |
| 2022-10-16 | 1,413,842 | 753 |
| 2022-10-23 | 1,414,796 | 954 |
| 2022-10-30 | 1,415,729 | 933 |
| 2022-11-06 | 1,416,362 | 633 |
| 2022-11-13 | 1,416,980 | 618 |
| 2022-11-20 | 1,417,794 | 814 |
| 2022-11-27 | 1,418,678 | 884 |
| 2022-12-04 | 1,419,484 | 806 |
| 2022-12-11 | 1,420,356 | 872 |
| 2022-12-18 | 1,420,940 | 584 |
| 2022-12-25 | 1,421,621 | 681 |
| 2023-01-01 | 1,422,331 | 710 |
| 2023-01-08 | 1,423,072 | 741 |
| 2023-01-15 | 1,423,858 | 786 |
| 2023-01-22 | 1,424,655 | 797 |
| 2023-01-29 | 1,425,551 | 896 |
| 2023-02-05 | 1,426,184 | 633 |
| 2023-02-12 | 1,426,793 | 609 |
| 2023-02-19 | 1,427,296 | 503 |
| 2023-02-26 | 1,427,820 | 524 |
| 2023-03-05 | 1,428,365 | 545 |
| 2023-03-12 | 1,429,138 | 773 |
| 2023-03-19 | 1,429,545 | 407 |
| 2023-03-26 | 1,429,980 | 435 |
| 2023-04-02 | 1,430,392 | 412 |
| 2023-04-09 | 1,430,845 | 453 |
| 2023-04-16 | 1,431,195 | 350 |
| 2023-04-23 | 1,431,590 | 395 |
| 2023-04-30 | 1,431,846 | 256 |
| 2023-05-07 | 1,432,208 | 362 |
| 2023-05-14 | 1,432,587 | 379 |
| 2023-05-21 | 1,433,357 | 770 |
| 2023-05-28 | 1,434,202 | 845 |
| 2023-06-04 | 1,435,000 | 798 |
| 2023-06-11 | 1,435,782 | 782 |
| 2023-06-18 | 1,436,534 | 752 |
| 2023-06-25 | 1,437,236 | 702 |
| 2023-07-02 | 1,437,954 | 718 |
| 2023-07-09 | 1,438,701 | 747 |
| 2023-07-16 | 1,439,448 | 747 |
| 2023-07-23 | 1,439,926 | 478 |
| 2023-07-30 | 1,439,970 | 44 |
| 2023-08-06 | 1,440,340 | 370 |
| 2023-08-13 | 1,440,719 | 379 |
| 2023-08-20 | 1,441,135 | 416 |
| 2023-08-27 | 1,441,500 | 365 |
| 2023-09-03 | 1,441,814 | 314 |
| 2023-09-10 | 1,442,147 | 333 |
| 2023-09-17 | 1,442,483 | 336 |
| 2023-09-24 | 1,442,673 | 190 |
| 2023-10-01 | 1,442,920 | 247 |
| 2023-10-08 | 1,443,269 | 349 |
| 2023-10-15 | 1,443,585 | 316 |
| 2023-10-22 | 1,443,930 | 345 |
| 2023-10-29 | 1,444,260 | 330 |
| 2023-11-05 | 1,444,504 | 244 |
| 2023-11-12 | 1,444,684 | 180 |
| 2023-11-19 | 1,444,869 | 185 |
| 2023-11-26 | 1,445,067 | 198 |
| 2023-12-03 | 1,445,287 | 220 |
| 2023-12-10 | 1,445,374 | 87 |
| 2023-12-17 | 1,445,748 | 374 |
| 2023-12-24 | 1,447,489 | 1,741 |
| 2023-12-31 | 1,447,922 | 433 |
Similar Songs
¥ellow Bucks - In Da Club
Because Say So (Japanese Version) is like japanese, you may also like In Da Club.
T-STONE - For Real feat. Fuji Taito & SIMON
Because Say So (Japanese Version) is like japanese, you may also like For Real feat. Fuji Taito & SIMON.
ONE OK ROCK - Save Yourself
Because Say So (Japanese Version) is like japanese, you may also like Save Yourself.
JUMADIBA - Kick Up feat. ralph
Because Say So (Japanese Version) is like japanese, you may also like Kick Up feat. ralph.