Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 8,313 | 0 |
| 2022-04-03 | 8,598 | 285 |
| 2022-04-10 | 8,642 | 44 |
| 2022-04-17 | 8,681 | 39 |
| 2022-04-24 | 8,718 | 37 |
| 2022-05-01 | 8,751 | 33 |
| 2022-05-08 | 8,793 | 42 |
| 2022-05-15 | 8,838 | 45 |
| 2022-05-22 | 8,897 | 59 |
| 2022-05-29 | 8,931 | 34 |
| 2022-06-05 | 8,963 | 32 |
| 2022-06-12 | 9,026 | 63 |
| 2022-06-19 | 9,106 | 80 |
| 2022-06-26 | 9,157 | 51 |
| 2022-07-03 | 9,206 | 49 |
| 2022-07-10 | 9,225 | 19 |
| 2022-07-17 | 9,262 | 37 |
| 2022-07-24 | 9,306 | 44 |
| 2022-07-31 | 9,330 | 24 |
| 2022-08-07 | 9,367 | 37 |
| 2022-08-14 | 9,397 | 30 |
| 2022-08-21 | 9,417 | 20 |
| 2022-08-28 | 9,429 | 12 |
| 2022-09-04 | 9,459 | 30 |
| 2022-09-11 | 9,487 | 28 |
| 2022-09-18 | 9,509 | 22 |
| 2022-09-25 | 9,536 | 27 |
| 2022-10-02 | 9,549 | 13 |
| 2022-10-09 | 9,575 | 26 |
| 2022-10-16 | 9,594 | 19 |
| 2022-10-23 | 9,620 | 26 |
| 2022-10-30 | 9,631 | 11 |
| 2022-11-06 | 9,650 | 19 |
| 2022-11-13 | 9,679 | 29 |
| 2022-11-20 | 9,696 | 17 |
| 2022-11-27 | 9,711 | 15 |
| 2022-12-04 | 9,735 | 24 |
| 2022-12-11 | 9,762 | 27 |
| 2022-12-18 | 9,775 | 13 |
| 2022-12-25 | 9,800 | 25 |
| 2023-01-01 | 9,809 | 9 |
| 2023-01-08 | 9,832 | 23 |
| 2023-01-15 | 9,854 | 22 |
| 2023-01-22 | 9,966 | 112 |
| 2023-01-29 | 10,016 | 50 |
| 2023-02-05 | 10,038 | 22 |
| 2023-02-12 | 10,067 | 29 |
| 2023-02-19 | 10,085 | 18 |
| 2023-02-26 | 10,096 | 11 |
| 2023-03-05 | 10,114 | 18 |
| 2023-03-12 | 10,128 | 14 |
| 2023-03-19 | 10,149 | 21 |
| 2023-03-26 | 10,164 | 15 |
| 2023-04-02 | 10,179 | 15 |
| 2023-04-09 | 10,204 | 25 |
| 2023-04-16 | 10,224 | 20 |
| 2023-04-23 | 10,251 | 27 |
| 2023-04-30 | 10,264 | 13 |
| 2023-05-07 | 10,270 | 6 |
| 2023-05-14 | 10,283 | 13 |
| 2023-05-21 | 10,299 | 16 |
| 2023-05-28 | 10,310 | 11 |
| 2023-06-04 | 10,319 | 9 |
| 2023-06-11 | 10,335 | 16 |
| 2023-06-18 | 10,346 | 11 |
| 2023-06-25 | 10,359 | 13 |
| 2023-07-02 | 10,369 | 10 |
| 2023-07-09 | 10,386 | 17 |
| 2023-07-16 | 10,395 | 9 |
| 2023-07-23 | 10,406 | 11 |
| 2023-07-30 | 10,413 | 7 |
| 2023-08-06 | 10,423 | 10 |
| 2023-08-13 | 10,428 | 5 |
| 2023-08-20 | 10,440 | 12 |
| 2023-08-27 | 10,445 | 5 |
| 2023-09-03 | 10,452 | 7 |
| 2023-09-10 | 10,458 | 6 |
| 2023-09-17 | 10,468 | 10 |
| 2023-09-24 | 10,481 | 13 |
| 2023-10-01 | 10,490 | 9 |
| 2023-10-08 | 10,495 | 5 |
| 2023-10-15 | 10,502 | 7 |
| 2023-10-22 | 10,511 | 9 |
| 2023-10-29 | 10,522 | 11 |
| 2023-11-05 | 10,536 | 14 |
| 2023-11-12 | 10,542 | 6 |
| 2023-11-19 | 10,544 | 2 |
| 2023-11-26 | 10,558 | 14 |
| 2023-12-03 | 10,564 | 6 |
| 2023-12-10 | 10,568 | 4 |
| 2023-12-17 | 10,573 | 5 |
| 2023-12-24 | 10,577 | 4 |
| 2023-12-31 | 10,583 | 6 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Kochia (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Kochia (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Kochia (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Kochia (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).