Need U
NiziU
- Released November 19, 2021 (4 years ago)
- Views11,990,284 (+11,050 in last week)
- Likes162,306
- TagsJYP EntertainmentJYPMake you happyStep and a stepSonyJYP nationMVM/V니쥬needyouニジューNiziU마야마코리마리오미이히마유카아야카니나리쿠mayamakorimamiihimayukarioayakaninarikuアイドルマヤマコリマリオミイヒマユカアヤかニナリクJYPさんNiziU music videogirl groupk-popj-popTakeapicturePoppinShakinWithU1stAlbumChopstickファーストアルバムNeed U
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 146,883 | 0 |
| 2022-04-03 | 148,825 | 1,942 |
| 2022-04-10 | 149,310 | 485 |
| 2022-04-17 | 150,328 | 1,018 |
| 2022-04-24 | 150,802 | 474 |
| 2022-05-01 | 151,207 | 405 |
| 2022-05-08 | 151,507 | 300 |
| 2022-05-15 | 151,773 | 266 |
| 2022-05-22 | 152,014 | 241 |
| 2022-05-29 | 152,213 | 199 |
| 2022-06-05 | 152,414 | 201 |
| 2022-06-12 | 152,674 | 260 |
| 2022-06-19 | 152,869 | 195 |
| 2022-06-26 | 153,178 | 309 |
| 2022-07-03 | 153,410 | 232 |
| 2022-07-10 | 153,684 | 274 |
| 2022-07-17 | 154,250 | 566 |
| 2022-07-24 | 154,595 | 345 |
| 2022-07-31 | 154,739 | 144 |
| 2022-08-07 | 154,905 | 166 |
| 2022-08-14 | 155,126 | 221 |
| 2022-08-21 | 155,363 | 237 |
| 2022-08-28 | 155,597 | 234 |
| 2022-09-04 | 155,814 | 217 |
| 2022-09-11 | 156,009 | 195 |
| 2022-09-18 | 156,155 | 146 |
| 2022-09-25 | 156,315 | 160 |
| 2022-10-02 | 156,401 | 86 |
| 2022-10-09 | 156,554 | 153 |
| 2022-10-16 | 156,686 | 132 |
| 2022-10-23 | 156,798 | 112 |
| 2022-10-30 | 156,927 | 129 |
| 2022-11-06 | 157,006 | 79 |
| 2022-11-13 | 157,116 | 110 |
| 2022-11-20 | 157,246 | 130 |
| 2022-11-27 | 157,359 | 113 |
| 2022-12-04 | 157,536 | 177 |
| 2022-12-11 | 157,664 | 128 |
| 2022-12-18 | 157,762 | 98 |
| 2022-12-25 | 157,888 | 126 |
| 2023-01-01 | 157,989 | 101 |
| 2023-01-08 | 158,106 | 117 |
| 2023-01-15 | 158,212 | 106 |
| 2023-01-22 | 158,340 | 128 |
| 2023-01-29 | 158,454 | 114 |
| 2023-02-05 | 158,516 | 62 |
| 2023-02-12 | 158,587 | 71 |
| 2023-02-19 | 158,664 | 77 |
| 2023-02-26 | 158,730 | 66 |
| 2023-03-05 | 158,948 | 218 |
| 2023-03-12 | 159,137 | 189 |
| 2023-03-19 | 159,287 | 150 |
| 2023-03-26 | 159,415 | 128 |
| 2023-04-02 | 159,515 | 100 |
| 2023-04-09 | 159,604 | 89 |
| 2023-04-16 | 159,690 | 86 |
| 2023-04-23 | 159,742 | 52 |
| 2023-04-30 | 159,792 | 50 |
| 2023-05-07 | 159,873 | 81 |
| 2023-05-14 | 159,923 | 50 |
| 2023-05-21 | 159,984 | 61 |
| 2023-05-28 | 160,040 | 56 |
| 2023-06-04 | 160,087 | 47 |
| 2023-06-11 | 160,114 | 27 |
| 2023-06-18 | 160,184 | 70 |
| 2023-06-25 | 160,262 | 78 |
| 2023-07-02 | 160,435 | 173 |
| 2023-07-09 | 160,531 | 96 |
| 2023-07-16 | 160,621 | 90 |
| 2023-07-23 | 160,723 | 102 |
| 2023-07-30 | 160,753 | 30 |
| 2023-08-06 | 160,797 | 44 |
| 2023-08-13 | 160,863 | 66 |
| 2023-08-20 | 160,922 | 59 |
| 2023-08-27 | 160,986 | 64 |
| 2023-09-03 | 161,061 | 75 |
| 2023-09-10 | 161,110 | 49 |
| 2023-09-17 | 161,156 | 46 |
| 2023-09-24 | 161,221 | 65 |
| 2023-10-01 | 161,300 | 79 |
| 2023-10-08 | 161,387 | 87 |
| 2023-10-15 | 161,486 | 99 |
| 2023-10-22 | 161,529 | 43 |
| 2023-10-29 | 161,610 | 81 |
| 2023-11-05 | 161,774 | 164 |
| 2023-11-12 | 161,883 | 109 |
| 2023-11-19 | 161,972 | 89 |
| 2023-11-26 | 162,057 | 85 |
| 2023-12-03 | 162,141 | 84 |
| 2023-12-10 | 162,188 | 47 |
| 2023-12-17 | 162,222 | 34 |
| 2023-12-24 | 162,257 | 35 |
| 2023-12-31 | 162,306 | 49 |
Similar Songs