Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-05 | 36 | 60 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 46,086 | 0 |
| 2022-04-03 | 46,966 | 880 |
| 2022-04-10 | 47,179 | 213 |
| 2022-04-17 | 47,376 | 197 |
| 2022-04-24 | 47,633 | 257 |
| 2022-05-01 | 47,897 | 264 |
| 2022-05-08 | 48,200 | 303 |
| 2022-05-15 | 48,458 | 258 |
| 2022-05-22 | 48,627 | 169 |
| 2022-05-29 | 48,868 | 241 |
| 2022-06-05 | 49,061 | 193 |
| 2022-06-12 | 49,265 | 204 |
| 2022-06-19 | 49,497 | 232 |
| 2022-06-26 | 49,687 | 190 |
| 2022-07-03 | 49,817 | 130 |
| 2022-07-10 | 49,921 | 104 |
| 2022-07-17 | 49,999 | 78 |
| 2022-07-24 | 50,113 | 114 |
| 2022-07-31 | 50,183 | 70 |
| 2022-08-07 | 50,256 | 73 |
| 2022-08-14 | 50,308 | 52 |
| 2022-08-21 | 50,369 | 61 |
| 2022-08-28 | 50,424 | 55 |
| 2022-09-04 | 50,447 | 23 |
| 2022-09-11 | 50,488 | 41 |
| 2022-09-18 | 50,542 | 54 |
| 2022-09-25 | 50,598 | 56 |
| 2022-10-02 | 50,645 | 47 |
| 2022-10-09 | 50,693 | 48 |
| 2022-10-16 | 50,743 | 50 |
| 2022-10-23 | 50,806 | 63 |
| 2022-10-30 | 50,857 | 51 |
| 2022-11-06 | 50,891 | 34 |
| 2022-11-13 | 50,928 | 37 |
| 2022-11-20 | 50,969 | 41 |
| 2022-11-27 | 50,999 | 30 |
| 2022-12-04 | 51,034 | 35 |
| 2022-12-11 | 51,059 | 25 |
| 2022-12-18 | 51,087 | 28 |
| 2022-12-25 | 51,114 | 27 |
| 2023-01-01 | 51,134 | 20 |
| 2023-01-08 | 51,167 | 33 |
| 2023-01-15 | 51,205 | 38 |
| 2023-01-22 | 51,249 | 44 |
| 2023-01-29 | 51,298 | 49 |
| 2023-02-05 | 51,317 | 19 |
| 2023-02-12 | 51,341 | 24 |
| 2023-02-19 | 51,365 | 24 |
| 2023-02-26 | 51,380 | 15 |
| 2023-03-05 | 51,387 | 7 |
| 2023-03-12 | 51,401 | 14 |
| 2023-03-19 | 51,418 | 17 |
| 2023-03-26 | 51,428 | 10 |
| 2023-04-02 | 51,443 | 15 |
| 2023-04-09 | 51,440 | -3 |
| 2023-04-16 | 51,456 | 16 |
| 2023-04-23 | 51,459 | 3 |
| 2023-04-30 | 51,475 | 16 |
| 2023-05-07 | 51,482 | 7 |
| 2023-05-14 | 51,489 | 7 |
| 2023-05-21 | 51,503 | 14 |
| 2023-05-28 | 51,523 | 20 |
| 2023-06-04 | 51,525 | 2 |
| 2023-06-11 | 51,540 | 15 |
| 2023-06-18 | 51,548 | 8 |
| 2023-06-25 | 51,556 | 8 |
| 2023-07-02 | 51,565 | 9 |
| 2023-07-09 | 51,574 | 9 |
| 2023-07-16 | 51,589 | 15 |
| 2023-07-23 | 51,592 | 3 |
| 2023-07-30 | 51,589 | -3 |
| 2023-08-06 | 51,601 | 12 |
| 2023-08-13 | 51,598 | -3 |
| 2023-08-20 | 51,602 | 4 |
| 2023-08-27 | 51,597 | -5 |
| 2023-09-03 | 51,592 | -5 |
| 2023-09-10 | 51,586 | -6 |
| 2023-09-17 | 51,595 | 9 |
| 2023-09-24 | 51,596 | 1 |
| 2023-10-01 | 51,599 | 3 |
| 2023-10-08 | 51,598 | -1 |
| 2023-10-15 | 51,608 | 10 |
| 2023-10-22 | 51,605 | -3 |
| 2023-10-29 | 51,611 | 6 |
| 2023-11-05 | 51,610 | -1 |
| 2023-11-12 | 51,619 | 9 |
| 2023-11-19 | 51,624 | 5 |
| 2023-11-26 | 51,626 | 2 |
| 2023-12-03 | 51,630 | 4 |
| 2023-12-10 | 51,624 | -6 |
| 2023-12-17 | 51,617 | -7 |
| 2023-12-24 | 51,615 | -2 |
| 2023-12-31 | 51,616 | 1 |
Similar Songs
NMB48 - Koi to Ai no sono Aida ni wa
Because Totsuzen Do love me! is like HKT, you may also like Koi to Ai no sono Aida ni wa.
SKE48 - Memories 〜Itsu no Hi ka Aeru made〜
Because Totsuzen Do love me! is like HKT, you may also like Memories 〜Itsu no Hi ka Aeru made〜.
SKE48 - Change Your World
Because Totsuzen Do love me! is like HKT, you may also like Change Your World.