Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 42,959 | 0 |
| 2022-04-03 | 45,884 | 2,925 |
| 2022-04-10 | 46,521 | 637 |
| 2022-04-17 | 47,202 | 681 |
| 2022-04-24 | 47,846 | 644 |
| 2022-05-01 | 48,473 | 627 |
| 2022-05-08 | 48,991 | 518 |
| 2022-05-15 | 49,491 | 500 |
| 2022-05-22 | 50,048 | 557 |
| 2022-05-29 | 50,581 | 533 |
| 2022-06-05 | 51,079 | 498 |
| 2022-06-12 | 51,666 | 587 |
| 2022-06-19 | 52,243 | 577 |
| 2022-06-26 | 52,741 | 498 |
| 2022-07-03 | 53,159 | 418 |
| 2022-07-10 | 53,532 | 373 |
| 2022-07-17 | 53,973 | 441 |
| 2022-07-24 | 54,525 | 552 |
| 2022-07-31 | 54,951 | 426 |
| 2022-08-07 | 55,550 | 599 |
| 2022-08-14 | 56,083 | 533 |
| 2022-08-21 | 56,708 | 625 |
| 2022-08-28 | 57,396 | 688 |
| 2022-09-04 | 58,017 | 621 |
| 2022-09-11 | 58,630 | 613 |
| 2022-09-18 | 59,206 | 576 |
| 2022-09-25 | 59,825 | 619 |
| 2022-10-02 | 60,462 | 637 |
| 2022-10-09 | 61,071 | 609 |
| 2022-10-16 | 61,813 | 742 |
| 2022-10-23 | 62,552 | 739 |
| 2022-10-30 | 63,247 | 695 |
| 2022-11-06 | 63,870 | 623 |
| 2022-11-13 | 64,421 | 551 |
| 2022-11-20 | 64,892 | 471 |
| 2022-11-27 | 65,322 | 430 |
| 2022-12-04 | 65,796 | 474 |
| 2022-12-11 | 66,251 | 455 |
| 2022-12-18 | 66,726 | 475 |
| 2022-12-25 | 67,177 | 451 |
| 2023-01-01 | 67,453 | 276 |
| 2023-01-08 | 67,833 | 380 |
| 2023-01-15 | 68,208 | 375 |
| 2023-01-22 | 68,553 | 345 |
| 2023-01-29 | 68,953 | 400 |
| 2023-02-05 | 69,245 | 292 |
| 2023-02-12 | 69,656 | 411 |
| 2023-02-19 | 70,130 | 474 |
| 2023-02-26 | 70,549 | 419 |
| 2023-03-05 | 70,907 | 358 |
| 2023-03-12 | 71,269 | 362 |
| 2023-03-19 | 71,682 | 413 |
| 2023-03-26 | 72,013 | 331 |
| 2023-04-02 | 72,322 | 309 |
| 2023-04-09 | 72,661 | 339 |
| 2023-04-16 | 72,935 | 274 |
| 2023-04-23 | 73,266 | 331 |
| 2023-04-30 | 73,583 | 317 |
| 2023-05-07 | 73,913 | 330 |
| 2023-05-14 | 74,377 | 464 |
| 2023-05-21 | 74,981 | 604 |
| 2023-05-28 | 75,676 | 695 |
| 2023-06-04 | 76,263 | 587 |
| 2023-06-11 | 76,839 | 576 |
| 2023-06-18 | 77,344 | 505 |
| 2023-06-25 | 77,901 | 557 |
| 2023-07-02 | 78,563 | 662 |
| 2023-07-09 | 79,182 | 619 |
| 2023-07-16 | 79,725 | 543 |
| 2023-07-23 | 80,326 | 601 |
| 2023-07-30 | 80,893 | 567 |
| 2023-08-06 | 81,223 | 330 |
| 2023-08-13 | 81,616 | 393 |
| 2023-08-20 | 81,947 | 331 |
| 2023-08-27 | 82,270 | 323 |
| 2023-09-03 | 82,654 | 384 |
| 2023-09-10 | 83,106 | 452 |
| 2023-09-17 | 83,598 | 492 |
| 2023-09-24 | 83,965 | 367 |
| 2023-10-01 | 84,374 | 409 |
| 2023-10-08 | 84,862 | 488 |
| 2023-10-15 | 85,406 | 544 |
| 2023-10-22 | 85,822 | 416 |
| 2023-10-29 | 86,155 | 333 |
| 2023-11-05 | 86,739 | 584 |
| 2023-11-12 | 87,190 | 451 |
| 2023-11-19 | 87,583 | 393 |
| 2023-11-26 | 87,963 | 380 |
| 2023-12-03 | 88,414 | 451 |
| 2023-12-10 | 88,832 | 418 |
| 2023-12-17 | 89,294 | 462 |
| 2023-12-24 | 89,766 | 472 |
| 2023-12-31 | 90,235 | 469 |
Similar Songs
Super Chorogons - Made With Dragons
Because Dark seeks light is like LANTIS, you may also like Made With Dragons.
Super Chorogons - Aozora no Rhapsody
Because Dark seeks light is like LANTIS, you may also like Aozora no Rhapsody.