Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 86,093 | 0 |
| 2022-04-03 | 87,369 | 1,276 |
| 2022-04-10 | 87,618 | 249 |
| 2022-04-17 | 87,768 | 150 |
| 2022-04-24 | 87,886 | 118 |
| 2022-05-01 | 88,040 | 154 |
| 2022-05-08 | 88,558 | 518 |
| 2022-05-15 | 88,958 | 400 |
| 2022-05-22 | 89,548 | 590 |
| 2022-05-29 | 89,895 | 347 |
| 2022-06-05 | 90,082 | 187 |
| 2022-06-12 | 90,284 | 202 |
| 2022-06-19 | 90,464 | 180 |
| 2022-06-26 | 90,635 | 171 |
| 2022-07-03 | 90,780 | 145 |
| 2022-07-10 | 90,900 | 120 |
| 2022-07-17 | 91,013 | 113 |
| 2022-07-24 | 91,151 | 138 |
| 2022-07-31 | 91,278 | 127 |
| 2022-08-07 | 91,479 | 201 |
| 2022-08-14 | 91,638 | 159 |
| 2022-08-21 | 91,796 | 158 |
| 2022-08-28 | 91,937 | 141 |
| 2022-09-04 | 92,119 | 182 |
| 2022-09-11 | 92,333 | 214 |
| 2022-09-18 | 92,499 | 166 |
| 2022-09-25 | 92,632 | 133 |
| 2022-10-02 | 92,750 | 118 |
| 2022-10-09 | 92,866 | 116 |
| 2022-10-16 | 92,962 | 96 |
| 2022-10-23 | 93,023 | 61 |
| 2022-10-30 | 93,085 | 62 |
| 2022-11-06 | 93,157 | 72 |
| 2022-11-13 | 93,232 | 75 |
| 2022-11-20 | 93,349 | 117 |
| 2022-11-27 | 93,455 | 106 |
| 2022-12-04 | 93,556 | 101 |
| 2022-12-11 | 93,650 | 94 |
| 2022-12-18 | 93,750 | 100 |
| 2022-12-25 | 93,829 | 79 |
| 2023-01-01 | 93,882 | 53 |
| 2023-01-08 | 93,947 | 65 |
| 2023-01-15 | 94,025 | 78 |
| 2023-01-22 | 94,115 | 90 |
| 2023-01-29 | 94,225 | 110 |
| 2023-02-05 | 94,631 | 406 |
| 2023-02-12 | 94,956 | 325 |
| 2023-02-19 | 95,040 | 84 |
| 2023-02-26 | 95,159 | 119 |
| 2023-03-05 | 95,263 | 104 |
| 2023-03-12 | 95,336 | 73 |
| 2023-03-19 | 95,426 | 90 |
| 2023-03-26 | 95,489 | 63 |
| 2023-04-02 | 95,540 | 51 |
| 2023-04-09 | 95,627 | 87 |
| 2023-04-16 | 95,698 | 71 |
| 2023-04-23 | 95,755 | 57 |
| 2023-04-30 | 95,809 | 54 |
| 2023-05-07 | 95,876 | 67 |
| 2023-05-14 | 95,943 | 67 |
| 2023-05-21 | 95,999 | 56 |
| 2023-05-28 | 96,102 | 103 |
| 2023-06-04 | 96,155 | 53 |
| 2023-06-11 | 96,229 | 74 |
| 2023-06-18 | 96,285 | 56 |
| 2023-06-25 | 96,351 | 66 |
| 2023-07-02 | 96,449 | 98 |
| 2023-07-09 | 96,557 | 108 |
| 2023-07-16 | 96,640 | 83 |
| 2023-07-23 | 96,706 | 66 |
| 2023-07-30 | 96,754 | 48 |
| 2023-08-06 | 96,803 | 49 |
| 2023-08-13 | 96,856 | 53 |
| 2023-08-20 | 96,926 | 70 |
| 2023-08-27 | 96,961 | 35 |
| 2023-09-03 | 97,026 | 65 |
| 2023-09-10 | 97,083 | 57 |
| 2023-09-17 | 97,129 | 46 |
| 2023-09-24 | 97,207 | 78 |
| 2023-10-01 | 97,259 | 52 |
| 2023-10-08 | 97,289 | 30 |
| 2023-10-15 | 97,331 | 42 |
| 2023-10-22 | 97,365 | 34 |
| 2023-10-29 | 97,399 | 34 |
| 2023-11-05 | 97,427 | 28 |
| 2023-11-12 | 97,457 | 30 |
| 2023-11-19 | 97,499 | 42 |
| 2023-11-26 | 97,537 | 38 |
| 2023-12-03 | 97,572 | 35 |
| 2023-12-10 | 97,620 | 48 |
| 2023-12-17 | 97,645 | 25 |
| 2023-12-24 | 97,656 | 11 |
| 2023-12-31 | 97,810 | 154 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Yasashii dake nara (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Yasashii dake nara (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Yasashii dake nara (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Yasashii dake nara (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).