STAY
JO1
- Released August 21, 2021 (4 years ago)
- Views2,840,030 (+4,510 in last week)
- Likes48,734
- TagsPRODUCE101JAPANプデュ日プ川尻蓮豆原一成川西拓実河野純喜木全翔也金城碧海白岩瑠姫佐藤景瑚鶴房汐恩與那城奨大平祥生JO1じぇいおーわんジェイオーワンTheSTARSTARGAZERPROTOSTAROhiraShoseiKawashiriRenKawanishiTakumiKimataSyoyaKinjoSukaiKonoJunkiSatoKeigoShioiwaRukiTsuruboShionMameharaIsseiYonashiroShoOH-EH-OHVOICEMYFRIENDSShine a lightSAFETYZONE無限大RUNNINGGOSOWAHTツカメYOUNGGARANDMASTERKUNGCHIKITAMONSTARBEWITHYOUHAPPYMERRYCHRISTMAS伝えられるならCHALLENGERBorn To Be WildDreaming NightDesign제이오원STRANGERREAL
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 44,016 | 0 |
| 2022-04-03 | 44,388 | 372 |
| 2022-04-10 | 44,501 | 113 |
| 2022-04-17 | 44,572 | 71 |
| 2022-04-24 | 44,659 | 87 |
| 2022-05-01 | 44,778 | 119 |
| 2022-05-08 | 44,868 | 90 |
| 2022-05-15 | 44,980 | 112 |
| 2022-05-22 | 45,047 | 67 |
| 2022-05-29 | 45,122 | 75 |
| 2022-06-05 | 45,207 | 85 |
| 2022-06-12 | 45,296 | 89 |
| 2022-06-19 | 45,354 | 58 |
| 2022-06-26 | 45,424 | 70 |
| 2022-07-03 | 45,497 | 73 |
| 2022-07-10 | 45,560 | 63 |
| 2022-07-17 | 45,658 | 98 |
| 2022-07-24 | 45,744 | 86 |
| 2022-07-31 | 45,810 | 66 |
| 2022-08-07 | 45,913 | 103 |
| 2022-08-14 | 45,964 | 51 |
| 2022-08-21 | 46,056 | 92 |
| 2022-08-28 | 46,109 | 53 |
| 2022-09-04 | 46,147 | 38 |
| 2022-09-11 | 46,197 | 50 |
| 2022-09-18 | 46,244 | 47 |
| 2022-09-25 | 46,303 | 59 |
| 2022-10-02 | 46,386 | 83 |
| 2022-10-09 | 46,436 | 50 |
| 2022-10-16 | 46,484 | 48 |
| 2022-10-23 | 46,551 | 67 |
| 2022-10-30 | 46,595 | 44 |
| 2022-11-06 | 46,634 | 39 |
| 2022-11-13 | 46,673 | 39 |
| 2022-11-20 | 46,705 | 32 |
| 2022-11-27 | 46,741 | 36 |
| 2022-12-04 | 46,768 | 27 |
| 2022-12-11 | 46,810 | 42 |
| 2022-12-18 | 46,847 | 37 |
| 2022-12-25 | 46,869 | 22 |
| 2023-01-01 | 46,897 | 28 |
| 2023-01-08 | 46,925 | 28 |
| 2023-01-15 | 46,941 | 16 |
| 2023-01-22 | 46,971 | 30 |
| 2023-01-29 | 47,000 | 29 |
| 2023-02-05 | 47,023 | 23 |
| 2023-02-12 | 47,059 | 36 |
| 2023-02-19 | 47,092 | 33 |
| 2023-02-26 | 47,130 | 38 |
| 2023-03-05 | 47,163 | 33 |
| 2023-03-12 | 47,189 | 26 |
| 2023-03-19 | 47,217 | 28 |
| 2023-03-26 | 47,262 | 45 |
| 2023-04-02 | 47,313 | 51 |
| 2023-04-09 | 47,341 | 28 |
| 2023-04-16 | 47,370 | 29 |
| 2023-04-23 | 47,395 | 25 |
| 2023-04-30 | 47,428 | 33 |
| 2023-05-07 | 47,476 | 48 |
| 2023-05-14 | 47,526 | 50 |
| 2023-05-21 | 47,566 | 40 |
| 2023-05-28 | 47,611 | 45 |
| 2023-06-04 | 47,642 | 31 |
| 2023-06-11 | 47,677 | 35 |
| 2023-06-18 | 47,732 | 55 |
| 2023-06-25 | 47,785 | 53 |
| 2023-07-02 | 47,840 | 55 |
| 2023-07-09 | 47,885 | 45 |
| 2023-07-16 | 47,924 | 39 |
| 2023-07-23 | 47,995 | 71 |
| 2023-07-30 | 48,075 | 80 |
| 2023-08-06 | 48,145 | 70 |
| 2023-08-13 | 48,210 | 65 |
| 2023-08-20 | 48,270 | 60 |
| 2023-08-27 | 48,292 | 22 |
| 2023-09-03 | 48,332 | 40 |
| 2023-09-10 | 48,364 | 32 |
| 2023-09-17 | 48,404 | 40 |
| 2023-09-24 | 48,438 | 34 |
| 2023-10-01 | 48,466 | 28 |
| 2023-10-08 | 48,486 | 20 |
| 2023-10-15 | 48,506 | 20 |
| 2023-10-22 | 48,527 | 21 |
| 2023-10-29 | 48,549 | 22 |
| 2023-11-05 | 48,576 | 27 |
| 2023-11-12 | 48,596 | 20 |
| 2023-11-19 | 48,617 | 21 |
| 2023-11-26 | 48,636 | 19 |
| 2023-12-03 | 48,655 | 19 |
| 2023-12-10 | 48,681 | 26 |
| 2023-12-17 | 48,683 | 2 |
| 2023-12-24 | 48,711 | 28 |
| 2023-12-31 | 48,734 | 23 |
Similar Songs
JO1 - Blooming Again studio ver.
Because STAY is like PRODUCE101JAPAN, you may also like Blooming Again studio ver..