Love You More (THE FIRST TAKE)
GENERATIONS from EXILE TRIBE
- Released July 30, 2021 (4 years ago)
- Views2,436,423 (+2,251 in last week)
- Likes57,525
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny desk数原龍友白濱亜嵐片寄涼太小森隼佐野玲於関口メンディー中務裕太GENERATIONSMake Me Better雨のち晴れYou&IヒラヒラOne in a millionBrand New StoryEXILELDHエグザイルATSUSHIAKIRA登坂広臣HIROSHOKICHI岩田剛典黒木啓司NAOTONESMITH小林直己白浜亜嵐MAKIDAI橘ケンチTETSUYA佐藤大樹松本利夫三代目J SOUL BROTHERSE-girlsPARADOXR.Y.U.S.E.I.AfrojackSummer MadnessO.R.I.O.N.C.O.S.M.O.S.Eenymeenyminymoe!HiGH & LOWACE OF SPADES運命のヒト
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 54,954 | 0 |
| 2022-04-03 | 55,128 | 174 |
| 2022-04-10 | 55,163 | 35 |
| 2022-04-17 | 55,181 | 18 |
| 2022-04-24 | 55,231 | 50 |
| 2022-05-01 | 55,278 | 47 |
| 2022-05-08 | 55,323 | 45 |
| 2022-05-15 | 55,356 | 33 |
| 2022-05-22 | 55,417 | 61 |
| 2022-05-29 | 55,464 | 47 |
| 2022-06-05 | 55,504 | 40 |
| 2022-06-12 | 55,546 | 42 |
| 2022-06-19 | 55,600 | 54 |
| 2022-06-26 | 55,639 | 39 |
| 2022-07-03 | 55,676 | 37 |
| 2022-07-10 | 55,687 | 11 |
| 2022-07-17 | 55,707 | 20 |
| 2022-07-24 | 55,731 | 24 |
| 2022-07-31 | 55,750 | 19 |
| 2022-08-07 | 55,774 | 24 |
| 2022-08-14 | 55,807 | 33 |
| 2022-08-21 | 55,818 | 11 |
| 2022-08-28 | 55,852 | 34 |
| 2022-09-04 | 55,891 | 39 |
| 2022-09-11 | 55,939 | 48 |
| 2022-09-18 | 55,981 | 42 |
| 2022-09-25 | 56,008 | 27 |
| 2022-10-02 | 56,021 | 13 |
| 2022-10-09 | 56,057 | 36 |
| 2022-10-16 | 56,066 | 9 |
| 2022-10-23 | 56,124 | 58 |
| 2022-10-30 | 56,154 | 30 |
| 2022-11-06 | 56,169 | 15 |
| 2022-11-13 | 56,185 | 16 |
| 2022-11-20 | 56,213 | 28 |
| 2022-11-27 | 56,228 | 15 |
| 2022-12-04 | 56,267 | 39 |
| 2022-12-11 | 56,301 | 34 |
| 2022-12-18 | 56,326 | 25 |
| 2022-12-25 | 56,341 | 15 |
| 2023-01-01 | 56,356 | 15 |
| 2023-01-08 | 56,378 | 22 |
| 2023-01-15 | 56,397 | 19 |
| 2023-01-22 | 56,405 | 8 |
| 2023-01-29 | 56,425 | 20 |
| 2023-02-05 | 56,441 | 16 |
| 2023-02-12 | 56,458 | 17 |
| 2023-02-19 | 56,465 | 7 |
| 2023-02-26 | 56,466 | 1 |
| 2023-03-05 | 56,492 | 26 |
| 2023-03-12 | 56,516 | 24 |
| 2023-03-19 | 56,553 | 37 |
| 2023-03-26 | 56,568 | 15 |
| 2023-04-02 | 56,614 | 46 |
| 2023-04-09 | 56,661 | 47 |
| 2023-04-16 | 56,694 | 33 |
| 2023-04-23 | 56,711 | 17 |
| 2023-04-30 | 56,737 | 26 |
| 2023-05-07 | 56,760 | 23 |
| 2023-05-14 | 56,775 | 15 |
| 2023-05-21 | 56,813 | 38 |
| 2023-05-28 | 56,844 | 31 |
| 2023-06-04 | 56,868 | 24 |
| 2023-06-11 | 56,913 | 45 |
| 2023-06-18 | 56,939 | 26 |
| 2023-06-25 | 56,967 | 28 |
| 2023-07-02 | 56,993 | 26 |
| 2023-07-09 | 57,006 | 13 |
| 2023-07-16 | 57,036 | 30 |
| 2023-07-23 | 57,073 | 37 |
| 2023-07-30 | 57,092 | 19 |
| 2023-08-06 | 57,112 | 20 |
| 2023-08-13 | 57,116 | 4 |
| 2023-08-20 | 57,129 | 13 |
| 2023-08-27 | 57,151 | 22 |
| 2023-09-03 | 57,173 | 22 |
| 2023-09-10 | 57,190 | 17 |
| 2023-09-17 | 57,213 | 23 |
| 2023-09-24 | 57,237 | 24 |
| 2023-10-01 | 57,249 | 12 |
| 2023-10-08 | 57,275 | 26 |
| 2023-10-15 | 57,300 | 25 |
| 2023-10-22 | 57,326 | 26 |
| 2023-10-29 | 57,341 | 15 |
| 2023-11-05 | 57,359 | 18 |
| 2023-11-12 | 57,377 | 18 |
| 2023-11-19 | 57,422 | 45 |
| 2023-11-26 | 57,453 | 31 |
| 2023-12-03 | 57,481 | 28 |
| 2023-12-10 | 57,494 | 13 |
| 2023-12-17 | 57,506 | 12 |
| 2023-12-24 | 57,519 | 13 |
| 2023-12-31 | 57,525 | 6 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Love You More (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Love You More (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Love You More (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Love You More (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).