Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 37,374 | 0 |
| 2022-04-03 | 38,194 | 820 |
| 2022-04-10 | 38,342 | 148 |
| 2022-04-17 | 38,450 | 108 |
| 2022-04-24 | 38,541 | 91 |
| 2022-05-01 | 38,661 | 120 |
| 2022-05-08 | 38,770 | 109 |
| 2022-05-15 | 38,859 | 89 |
| 2022-05-22 | 38,957 | 98 |
| 2022-05-29 | 39,047 | 90 |
| 2022-06-05 | 39,150 | 103 |
| 2022-06-12 | 39,247 | 97 |
| 2022-06-19 | 39,328 | 81 |
| 2022-06-26 | 39,409 | 81 |
| 2022-07-03 | 39,504 | 95 |
| 2022-07-10 | 39,588 | 84 |
| 2022-07-17 | 39,663 | 75 |
| 2022-07-24 | 39,754 | 91 |
| 2022-07-31 | 39,823 | 69 |
| 2022-08-07 | 39,904 | 81 |
| 2022-08-14 | 39,987 | 83 |
| 2022-08-21 | 40,056 | 69 |
| 2022-08-28 | 40,124 | 68 |
| 2022-09-04 | 40,171 | 47 |
| 2022-09-11 | 40,230 | 59 |
| 2022-09-18 | 40,290 | 60 |
| 2022-09-25 | 40,344 | 54 |
| 2022-10-02 | 40,441 | 97 |
| 2022-10-09 | 40,514 | 73 |
| 2022-10-16 | 40,590 | 76 |
| 2022-10-23 | 40,643 | 53 |
| 2022-10-30 | 40,690 | 47 |
| 2022-11-06 | 40,726 | 36 |
| 2022-11-13 | 40,780 | 54 |
| 2022-11-20 | 40,828 | 48 |
| 2022-11-27 | 40,887 | 59 |
| 2022-12-04 | 40,932 | 45 |
| 2022-12-11 | 40,961 | 29 |
| 2022-12-18 | 41,014 | 53 |
| 2022-12-25 | 41,084 | 70 |
| 2023-01-01 | 41,157 | 73 |
| 2023-01-08 | 41,221 | 64 |
| 2023-01-15 | 41,296 | 75 |
| 2023-01-22 | 41,345 | 49 |
| 2023-01-29 | 41,412 | 67 |
| 2023-02-05 | 41,485 | 73 |
| 2023-02-12 | 41,550 | 65 |
| 2023-02-19 | 41,607 | 57 |
| 2023-02-26 | 41,666 | 59 |
| 2023-03-05 | 41,716 | 50 |
| 2023-03-12 | 41,774 | 58 |
| 2023-03-19 | 41,825 | 51 |
| 2023-03-26 | 41,873 | 48 |
| 2023-04-02 | 41,918 | 45 |
| 2023-04-09 | 41,978 | 60 |
| 2023-04-16 | 42,028 | 50 |
| 2023-04-23 | 42,076 | 48 |
| 2023-04-30 | 42,124 | 48 |
| 2023-05-07 | 42,178 | 54 |
| 2023-05-14 | 42,209 | 31 |
| 2023-05-21 | 42,257 | 48 |
| 2023-05-28 | 42,301 | 44 |
| 2023-06-04 | 42,344 | 43 |
| 2023-06-11 | 42,387 | 43 |
| 2023-06-18 | 42,443 | 56 |
| 2023-06-25 | 42,485 | 42 |
| 2023-07-02 | 42,526 | 41 |
| 2023-07-09 | 42,593 | 67 |
| 2023-07-16 | 42,641 | 48 |
| 2023-07-23 | 42,684 | 43 |
| 2023-07-30 | 42,719 | 35 |
| 2023-08-06 | 42,764 | 45 |
| 2023-08-13 | 42,790 | 26 |
| 2023-08-20 | 42,827 | 37 |
| 2023-08-27 | 42,889 | 62 |
| 2023-09-03 | 42,976 | 87 |
| 2023-09-10 | 43,045 | 69 |
| 2023-09-17 | 43,101 | 56 |
| 2023-09-24 | 43,133 | 32 |
| 2023-10-01 | 43,171 | 38 |
| 2023-10-08 | 43,218 | 47 |
| 2023-10-15 | 43,247 | 29 |
| 2023-10-22 | 43,269 | 22 |
| 2023-10-29 | 43,293 | 24 |
| 2023-11-05 | 43,311 | 18 |
| 2023-11-12 | 43,333 | 22 |
| 2023-11-19 | 43,363 | 30 |
| 2023-11-26 | 43,396 | 33 |
| 2023-12-03 | 43,414 | 18 |
| 2023-12-10 | 43,438 | 24 |
| 2023-12-17 | 43,442 | 4 |
| 2023-12-24 | 43,466 | 24 |
| 2023-12-31 | 43,487 | 21 |
Similar Songs
KANA-BOON - Star Marker (KANA-BOON feat. Kanazawa Daisuke (Fujifabric)) (THE FIRST TAKE)
Because Empathy is like ASIAN KUNG-FU GENERATION, you may also like Star Marker (KANA-BOON feat. Kanazawa Daisuke (Fujifabric)) (THE FIRST TAKE).
KANA-BOON - Silhouette feat. Yamada Takahiro (ASIAN KUNG-FU GENERATION) (THE FIRST TAKE)
Because Empathy is like ASIAN KUNG-FU GENERATION, you may also like Silhouette feat. Yamada Takahiro (ASIAN KUNG-FU GENERATION) (THE FIRST TAKE).
ASIAN KUNG-FU GENERATION - You To You feat. ROTH BART BARON
Because Empathy is like ASIAN KUNG-FU GENERATION, you may also like You To You feat. ROTH BART BARON.
ASIAN KUNG-FU GENERATION - Dialogue
Because Empathy is like ASIAN KUNG-FU GENERATION, you may also like Dialogue.