PARADOX (THE FIRST TAKE)
Amamiya Sora
- Released July 2, 2021 (4 years ago)
- Views5,852,706 (+7,575 in last week)
- Likes123,542
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny deskTrySail天ちゃん麻倉もも夏川椎菜声優アニソン竹達彩奈内田真礼高橋李依水瀬いのり伊藤美来悠木碧東山奈央愛美LiSA紅蓮華炎三森すずこ花澤香菜杉田智和バンドリ日高里菜鬼頭明里南條愛乃ハイスクール・フリートHigh Free Spiritsadrenaline!!!もちょナンス誰が為に愛は鳴るTAILWINDごまかしSail CanvasTryAgain永遠のAriaPaint it BLUEVarious BLUEThe Only BLUERegeneration君を通してエロマンガ先生SDガンダムワールドマギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝七つの大罪理系が恋に落ちたので証明してみた。
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 96,135 | 0 |
| 2022-04-03 | 97,558 | 1,423 |
| 2022-04-10 | 98,165 | 607 |
| 2022-04-17 | 98,675 | 510 |
| 2022-04-24 | 99,016 | 341 |
| 2022-05-01 | 99,402 | 386 |
| 2022-05-08 | 99,802 | 400 |
| 2022-05-15 | 100,171 | 369 |
| 2022-05-22 | 100,551 | 380 |
| 2022-05-29 | 100,934 | 383 |
| 2022-06-05 | 101,560 | 626 |
| 2022-06-12 | 102,455 | 895 |
| 2022-06-19 | 103,073 | 618 |
| 2022-06-26 | 103,622 | 549 |
| 2022-07-03 | 103,988 | 366 |
| 2022-07-10 | 104,370 | 382 |
| 2022-07-17 | 104,923 | 553 |
| 2022-07-24 | 105,481 | 558 |
| 2022-07-31 | 105,834 | 353 |
| 2022-08-07 | 106,255 | 421 |
| 2022-08-14 | 106,776 | 521 |
| 2022-08-21 | 107,027 | 251 |
| 2022-08-28 | 107,289 | 262 |
| 2022-09-04 | 107,703 | 414 |
| 2022-09-11 | 108,271 | 568 |
| 2022-09-18 | 108,738 | 467 |
| 2022-09-25 | 109,044 | 306 |
| 2022-10-02 | 109,356 | 312 |
| 2022-10-09 | 109,684 | 328 |
| 2022-10-16 | 110,031 | 347 |
| 2022-10-23 | 110,280 | 249 |
| 2022-10-30 | 110,538 | 258 |
| 2022-11-06 | 110,809 | 271 |
| 2022-11-13 | 111,150 | 341 |
| 2022-11-20 | 111,320 | 170 |
| 2022-11-27 | 111,510 | 190 |
| 2022-12-04 | 111,650 | 140 |
| 2022-12-11 | 111,783 | 133 |
| 2022-12-18 | 111,973 | 190 |
| 2022-12-25 | 112,113 | 140 |
| 2023-01-01 | 112,253 | 140 |
| 2023-01-08 | 112,419 | 166 |
| 2023-01-15 | 112,603 | 184 |
| 2023-01-22 | 112,926 | 323 |
| 2023-01-29 | 113,305 | 379 |
| 2023-02-05 | 113,607 | 302 |
| 2023-02-12 | 113,854 | 247 |
| 2023-02-19 | 114,087 | 233 |
| 2023-02-26 | 114,538 | 451 |
| 2023-03-05 | 115,193 | 655 |
| 2023-03-12 | 115,808 | 615 |
| 2023-03-19 | 116,118 | 310 |
| 2023-03-26 | 116,425 | 307 |
| 2023-04-02 | 116,705 | 280 |
| 2023-04-09 | 116,965 | 260 |
| 2023-04-16 | 117,300 | 335 |
| 2023-04-23 | 117,686 | 386 |
| 2023-04-30 | 117,931 | 245 |
| 2023-05-07 | 118,164 | 233 |
| 2023-05-14 | 118,358 | 194 |
| 2023-05-21 | 118,586 | 228 |
| 2023-05-28 | 118,806 | 220 |
| 2023-06-04 | 119,119 | 313 |
| 2023-06-11 | 119,366 | 247 |
| 2023-06-18 | 119,580 | 214 |
| 2023-06-25 | 119,866 | 286 |
| 2023-07-02 | 120,092 | 226 |
| 2023-07-09 | 120,265 | 173 |
| 2023-07-16 | 120,440 | 175 |
| 2023-07-23 | 120,826 | 386 |
| 2023-07-30 | 121,155 | 329 |
| 2023-08-06 | 121,548 | 393 |
| 2023-08-13 | 121,757 | 209 |
| 2023-08-20 | 121,888 | 131 |
| 2023-08-27 | 122,030 | 142 |
| 2023-09-03 | 122,161 | 131 |
| 2023-09-10 | 122,304 | 143 |
| 2023-09-17 | 122,418 | 114 |
| 2023-09-24 | 122,487 | 69 |
| 2023-10-01 | 122,603 | 116 |
| 2023-10-08 | 122,691 | 88 |
| 2023-10-15 | 122,758 | 67 |
| 2023-10-22 | 122,820 | 62 |
| 2023-10-29 | 122,885 | 65 |
| 2023-11-05 | 122,980 | 95 |
| 2023-11-12 | 123,043 | 63 |
| 2023-11-19 | 123,138 | 95 |
| 2023-11-26 | 123,220 | 82 |
| 2023-12-03 | 123,309 | 89 |
| 2023-12-10 | 123,387 | 78 |
| 2023-12-17 | 123,455 | 68 |
| 2023-12-24 | 123,480 | 25 |
| 2023-12-31 | 123,542 | 62 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because PARADOX (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because PARADOX (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because PARADOX (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because PARADOX (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).