VIVID VICE (THE FIRST TAKE)
Who-ya Extended
- Released April 16, 2021 (5 years ago)
- Views5,290,769 (+6,748 in last week)
- Likes116,011
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny deskふーや呪術廻戦agehaspringsアゲハスプリングスPSYCHO-PASSコシュニエALIJUJU平井堅福山雅治岡崎体育星野源AnimeJ-PopJ-RockJ-RapJapanese R&BJapanese City PopJ-AcousticOtacoreEveKai kai kitanCo shu NieEGOISTMY FIRST STORYBLUE ENCOUNTCö Shu NieLing tosite sigureSawanoHiroyuki[nZk]Survive Said The ProphetASCAKiro AkiyamaNanoNothing’s Carved In StoneAimerTHE SIXTH LIE
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 102,750 | 0 |
| 2022-04-03 | 103,976 | 1,226 |
| 2022-04-10 | 104,219 | 243 |
| 2022-04-17 | 104,447 | 228 |
| 2022-04-24 | 104,667 | 220 |
| 2022-05-01 | 104,856 | 189 |
| 2022-05-08 | 105,024 | 168 |
| 2022-05-15 | 105,165 | 141 |
| 2022-05-22 | 105,325 | 160 |
| 2022-05-29 | 105,470 | 145 |
| 2022-06-05 | 105,617 | 147 |
| 2022-06-12 | 105,765 | 148 |
| 2022-06-19 | 105,907 | 142 |
| 2022-06-26 | 106,023 | 116 |
| 2022-07-03 | 106,178 | 155 |
| 2022-07-10 | 106,337 | 159 |
| 2022-07-17 | 106,468 | 131 |
| 2022-07-24 | 106,628 | 160 |
| 2022-07-31 | 106,750 | 122 |
| 2022-08-07 | 106,880 | 130 |
| 2022-08-14 | 107,003 | 123 |
| 2022-08-21 | 107,077 | 74 |
| 2022-08-28 | 107,188 | 111 |
| 2022-09-04 | 107,337 | 149 |
| 2022-09-11 | 107,476 | 139 |
| 2022-09-18 | 107,606 | 130 |
| 2022-09-25 | 107,738 | 132 |
| 2022-10-02 | 107,904 | 166 |
| 2022-10-09 | 108,045 | 141 |
| 2022-10-16 | 108,173 | 128 |
| 2022-10-23 | 108,291 | 118 |
| 2022-10-30 | 108,383 | 92 |
| 2022-11-06 | 108,456 | 73 |
| 2022-11-13 | 108,564 | 108 |
| 2022-11-20 | 108,668 | 104 |
| 2022-11-27 | 108,731 | 63 |
| 2022-12-04 | 108,822 | 91 |
| 2022-12-11 | 108,910 | 88 |
| 2022-12-18 | 108,988 | 78 |
| 2022-12-25 | 109,068 | 80 |
| 2023-01-01 | 109,136 | 68 |
| 2023-01-08 | 109,211 | 75 |
| 2023-01-15 | 109,298 | 87 |
| 2023-01-22 | 109,406 | 108 |
| 2023-01-29 | 109,541 | 135 |
| 2023-02-05 | 109,643 | 102 |
| 2023-02-12 | 109,760 | 117 |
| 2023-02-19 | 109,872 | 112 |
| 2023-02-26 | 109,954 | 82 |
| 2023-03-05 | 110,033 | 79 |
| 2023-03-12 | 110,131 | 98 |
| 2023-03-19 | 110,215 | 84 |
| 2023-03-26 | 110,303 | 88 |
| 2023-04-02 | 110,364 | 61 |
| 2023-04-09 | 110,466 | 102 |
| 2023-04-16 | 110,540 | 74 |
| 2023-04-23 | 110,617 | 77 |
| 2023-04-30 | 110,702 | 85 |
| 2023-05-07 | 110,776 | 74 |
| 2023-05-14 | 110,868 | 92 |
| 2023-05-21 | 110,949 | 81 |
| 2023-05-28 | 111,066 | 117 |
| 2023-06-04 | 111,165 | 99 |
| 2023-06-11 | 111,262 | 97 |
| 2023-06-18 | 111,370 | 108 |
| 2023-06-25 | 111,465 | 95 |
| 2023-07-02 | 111,556 | 91 |
| 2023-07-09 | 111,706 | 150 |
| 2023-07-16 | 111,849 | 143 |
| 2023-07-23 | 112,026 | 177 |
| 2023-07-30 | 112,160 | 134 |
| 2023-08-06 | 112,390 | 230 |
| 2023-08-13 | 112,723 | 333 |
| 2023-08-20 | 112,931 | 208 |
| 2023-08-27 | 113,118 | 187 |
| 2023-09-03 | 113,287 | 169 |
| 2023-09-10 | 113,553 | 266 |
| 2023-09-17 | 113,767 | 214 |
| 2023-09-24 | 113,983 | 216 |
| 2023-10-01 | 114,193 | 210 |
| 2023-10-08 | 114,394 | 201 |
| 2023-10-15 | 114,571 | 177 |
| 2023-10-22 | 114,754 | 183 |
| 2023-10-29 | 114,884 | 130 |
| 2023-11-05 | 115,037 | 153 |
| 2023-11-12 | 115,159 | 122 |
| 2023-11-19 | 115,287 | 128 |
| 2023-11-26 | 115,404 | 117 |
| 2023-12-03 | 115,511 | 107 |
| 2023-12-10 | 115,634 | 123 |
| 2023-12-17 | 115,757 | 123 |
| 2023-12-24 | 115,868 | 111 |
| 2023-12-31 | 116,011 | 143 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because VIVID VICE (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because VIVID VICE (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because VIVID VICE (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because VIVID VICE (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).