Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 24,771 | 0 |
| 2022-04-03 | 25,178 | 407 |
| 2022-04-10 | 25,277 | 99 |
| 2022-04-17 | 25,373 | 96 |
| 2022-04-24 | 25,518 | 145 |
| 2022-05-01 | 25,674 | 156 |
| 2022-05-08 | 25,791 | 117 |
| 2022-05-15 | 25,915 | 124 |
| 2022-05-22 | 26,018 | 103 |
| 2022-05-29 | 26,149 | 131 |
| 2022-06-05 | 26,236 | 87 |
| 2022-06-12 | 26,347 | 111 |
| 2022-06-19 | 26,430 | 83 |
| 2022-06-26 | 26,508 | 78 |
| 2022-07-03 | 26,600 | 92 |
| 2022-07-10 | 26,687 | 87 |
| 2022-07-17 | 26,787 | 100 |
| 2022-07-24 | 26,896 | 109 |
| 2022-07-31 | 26,966 | 70 |
| 2022-08-07 | 27,048 | 82 |
| 2022-08-14 | 27,114 | 66 |
| 2022-08-21 | 27,184 | 70 |
| 2022-08-28 | 27,254 | 70 |
| 2022-09-04 | 27,354 | 100 |
| 2022-09-11 | 27,444 | 90 |
| 2022-09-18 | 27,532 | 88 |
| 2022-09-25 | 27,618 | 86 |
| 2022-10-02 | 27,724 | 106 |
| 2022-10-09 | 27,848 | 124 |
| 2022-10-16 | 27,969 | 121 |
| 2022-10-23 | 28,056 | 87 |
| 2022-10-30 | 28,144 | 88 |
| 2022-11-06 | 28,211 | 67 |
| 2022-11-13 | 28,264 | 53 |
| 2022-11-20 | 28,328 | 64 |
| 2022-11-27 | 28,395 | 67 |
| 2022-12-04 | 28,453 | 58 |
| 2022-12-11 | 28,504 | 51 |
| 2022-12-18 | 28,594 | 90 |
| 2022-12-25 | 28,675 | 81 |
| 2023-01-01 | 28,743 | 68 |
| 2023-01-08 | 28,812 | 69 |
| 2023-01-15 | 28,900 | 88 |
| 2023-01-22 | 28,974 | 74 |
| 2023-01-29 | 29,049 | 75 |
| 2023-02-05 | 29,125 | 76 |
| 2023-02-12 | 29,205 | 80 |
| 2023-02-19 | 29,289 | 84 |
| 2023-02-26 | 29,371 | 82 |
| 2023-03-05 | 29,471 | 100 |
| 2023-03-12 | 29,570 | 99 |
| 2023-03-19 | 29,716 | 146 |
| 2023-03-26 | 29,841 | 125 |
| 2023-04-02 | 29,970 | 129 |
| 2023-04-09 | 30,077 | 107 |
| 2023-04-16 | 30,155 | 78 |
| 2023-04-23 | 30,211 | 56 |
| 2023-04-30 | 30,284 | 73 |
| 2023-05-07 | 30,347 | 63 |
| 2023-05-14 | 30,410 | 63 |
| 2023-05-21 | 30,500 | 90 |
| 2023-05-28 | 30,554 | 54 |
| 2023-06-04 | 30,634 | 80 |
| 2023-06-11 | 30,699 | 65 |
| 2023-06-18 | 30,764 | 65 |
| 2023-06-25 | 30,814 | 50 |
| 2023-07-02 | 30,868 | 54 |
| 2023-07-09 | 30,917 | 49 |
| 2023-07-16 | 30,971 | 54 |
| 2023-07-23 | 31,014 | 43 |
| 2023-07-30 | 31,068 | 54 |
| 2023-08-06 | 31,116 | 48 |
| 2023-08-13 | 31,147 | 31 |
| 2023-08-20 | 31,219 | 72 |
| 2023-08-27 | 31,272 | 53 |
| 2023-09-03 | 31,314 | 42 |
| 2023-09-10 | 31,390 | 76 |
| 2023-09-17 | 31,457 | 67 |
| 2023-09-24 | 31,522 | 65 |
| 2023-10-01 | 31,567 | 45 |
| 2023-10-08 | 31,617 | 50 |
| 2023-10-15 | 31,664 | 47 |
| 2023-10-22 | 31,720 | 56 |
| 2023-10-29 | 31,766 | 46 |
| 2023-11-05 | 31,802 | 36 |
| 2023-11-12 | 31,843 | 41 |
| 2023-11-19 | 31,883 | 40 |
| 2023-11-26 | 31,947 | 64 |
| 2023-12-03 | 32,000 | 53 |
| 2023-12-10 | 32,052 | 52 |
| 2023-12-17 | 32,093 | 41 |
| 2023-12-24 | 32,127 | 34 |
| 2023-12-31 | 32,165 | 38 |
Similar Songs
Sakiyama Soushi - Kokuhaki (Sakiyama Soushi x Ishiyaki Huwie) (THE FIRST TAKE)
Because Shiki is like クリープハイプ, you may also like Kokuhaki (Sakiyama Soushi x Ishiyaki Huwie) (THE FIRST TAKE).
Ishizaki Huwie - Hanataba (THE FIRST TAKE)
Because Shiki is like クリープハイプ, you may also like Hanataba (THE FIRST TAKE).