Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-11 | 133 | 16 |
| 2 | 2021-04-18 | 170 | 12 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 52,122 | 0 |
| 2022-04-03 | 53,052 | 930 |
| 2022-04-10 | 53,280 | 228 |
| 2022-04-17 | 53,502 | 222 |
| 2022-04-24 | 53,688 | 186 |
| 2022-05-01 | 53,897 | 209 |
| 2022-05-08 | 54,094 | 197 |
| 2022-05-15 | 54,261 | 167 |
| 2022-05-22 | 54,438 | 177 |
| 2022-05-29 | 54,627 | 189 |
| 2022-06-05 | 54,794 | 167 |
| 2022-06-12 | 54,964 | 170 |
| 2022-06-19 | 55,148 | 184 |
| 2022-06-26 | 55,318 | 170 |
| 2022-07-03 | 55,495 | 177 |
| 2022-07-10 | 55,694 | 199 |
| 2022-07-17 | 55,940 | 246 |
| 2022-07-24 | 56,222 | 282 |
| 2022-07-31 | 56,443 | 221 |
| 2022-08-07 | 56,664 | 221 |
| 2022-08-14 | 56,892 | 228 |
| 2022-08-21 | 57,115 | 223 |
| 2022-08-28 | 57,317 | 202 |
| 2022-09-04 | 57,547 | 230 |
| 2022-09-11 | 57,824 | 277 |
| 2022-09-18 | 58,048 | 224 |
| 2022-09-25 | 58,296 | 248 |
| 2022-10-02 | 58,504 | 208 |
| 2022-10-09 | 58,707 | 203 |
| 2022-10-16 | 58,879 | 172 |
| 2022-10-23 | 59,058 | 179 |
| 2022-10-30 | 59,219 | 161 |
| 2022-11-06 | 59,369 | 150 |
| 2022-11-13 | 59,521 | 152 |
| 2022-11-20 | 59,678 | 157 |
| 2022-11-27 | 59,817 | 139 |
| 2022-12-04 | 59,952 | 135 |
| 2022-12-11 | 60,080 | 128 |
| 2022-12-18 | 60,214 | 134 |
| 2022-12-25 | 60,366 | 152 |
| 2023-01-01 | 60,505 | 139 |
| 2023-01-08 | 60,642 | 137 |
| 2023-01-15 | 60,777 | 135 |
| 2023-01-22 | 60,914 | 137 |
| 2023-01-29 | 61,093 | 179 |
| 2023-02-05 | 61,205 | 112 |
| 2023-02-12 | 61,374 | 169 |
| 2023-02-19 | 61,536 | 162 |
| 2023-02-26 | 61,673 | 137 |
| 2023-03-05 | 61,855 | 182 |
| 2023-03-12 | 62,043 | 188 |
| 2023-03-19 | 62,287 | 244 |
| 2023-03-26 | 62,532 | 245 |
| 2023-04-02 | 62,783 | 251 |
| 2023-04-09 | 62,993 | 210 |
| 2023-04-16 | 63,191 | 198 |
| 2023-04-23 | 63,335 | 144 |
| 2023-04-30 | 63,473 | 138 |
| 2023-05-07 | 63,632 | 159 |
| 2023-05-14 | 63,771 | 139 |
| 2023-05-21 | 63,921 | 150 |
| 2023-05-28 | 64,049 | 128 |
| 2023-06-04 | 64,194 | 145 |
| 2023-06-11 | 64,344 | 150 |
| 2023-06-18 | 64,470 | 126 |
| 2023-06-25 | 64,575 | 105 |
| 2023-07-02 | 64,694 | 119 |
| 2023-07-09 | 64,825 | 131 |
| 2023-07-16 | 64,947 | 122 |
| 2023-07-23 | 65,079 | 132 |
| 2023-07-30 | 65,171 | 92 |
| 2023-08-06 | 65,259 | 88 |
| 2023-08-13 | 65,347 | 88 |
| 2023-08-20 | 65,462 | 115 |
| 2023-08-27 | 65,571 | 109 |
| 2023-09-03 | 65,669 | 98 |
| 2023-09-10 | 65,775 | 106 |
| 2023-09-17 | 65,840 | 65 |
| 2023-09-24 | 65,920 | 80 |
| 2023-10-01 | 66,004 | 84 |
| 2023-10-08 | 66,096 | 92 |
| 2023-10-15 | 66,174 | 78 |
| 2023-10-22 | 66,259 | 85 |
| 2023-10-29 | 66,318 | 59 |
| 2023-11-05 | 66,403 | 85 |
| 2023-11-12 | 66,499 | 96 |
| 2023-11-19 | 66,574 | 75 |
| 2023-11-26 | 66,668 | 94 |
| 2023-12-03 | 66,752 | 84 |
| 2023-12-10 | 66,831 | 79 |
| 2023-12-17 | 66,907 | 76 |
| 2023-12-24 | 66,979 | 72 |
| 2023-12-31 | 67,082 | 103 |
Similar Songs
Lenny code fiction - TOKYO
Because Ashiato -Footprints- is like 僕のヒーローアカデミア, you may also like TOKYO.
ASIAN KUNG-FU GENERATION - De Arriba
Because Ashiato -Footprints- is like 僕のヒーローアカデミア, you may also like De Arriba.
the peggies - Highlight Highlight
Because Ashiato -Footprints- is like 僕のヒーローアカデミア, you may also like Highlight Highlight.
KANA-BOON - Star Marker (KANA-BOON feat. Kanazawa Daisuke (Fujifabric)) (THE FIRST TAKE)
Because Ashiato -Footprints- is like 僕のヒーローアカデミア, you may also like Star Marker (KANA-BOON feat. Kanazawa Daisuke (Fujifabric)) (THE FIRST TAKE).