Yasashii Suisei (THE FIRST TAKE)
YOASOBI
- Released March 10, 2021 (5 years ago)
- Views33,623,023 (+71,610 in last week)
- Likes422,572
- Tagsthe first takefirst takeファーストテイクファステク一発撮り緊張感COLORSDSCVRTokyo soundslutetiny desk.YOASOBIよあそび群青ぷらそにかAyaseikura幾田りら夜に駆けずっと真夜中でいいのにずとまよyamaヨルシカ怪物たぶんあの夢をなぞってハルジオンアンコールハルカ優しい彗星BEASTARSYasashii SuiseiParu ItagakiOfficial HIGE DANdismAimyonKenshi Yonezuback numberZUTOMAYOAdoMrs. GREEN APPLEMasaki SudaSEKAI NO OWARYorushikasumikaNiziUUruVaundyDISH//Jpop
Music Video
Statistics
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 353,779 | 0 |
| 2022-04-03 | 358,376 | 4,597 |
| 2022-04-10 | 359,275 | 899 |
| 2022-04-17 | 360,222 | 947 |
| 2022-04-24 | 361,168 | 946 |
| 2022-05-01 | 362,127 | 959 |
| 2022-05-08 | 363,079 | 952 |
| 2022-05-15 | 364,039 | 960 |
| 2022-05-22 | 365,209 | 1,170 |
| 2022-05-29 | 366,482 | 1,273 |
| 2022-06-05 | 367,694 | 1,212 |
| 2022-06-12 | 368,739 | 1,045 |
| 2022-06-19 | 369,606 | 867 |
| 2022-06-26 | 370,395 | 789 |
| 2022-07-03 | 371,068 | 673 |
| 2022-07-10 | 371,757 | 689 |
| 2022-07-17 | 372,470 | 713 |
| 2022-07-24 | 373,293 | 823 |
| 2022-07-31 | 373,882 | 589 |
| 2022-08-07 | 374,645 | 763 |
| 2022-08-14 | 375,249 | 604 |
| 2022-08-21 | 375,865 | 616 |
| 2022-08-28 | 376,521 | 656 |
| 2022-09-04 | 377,190 | 669 |
| 2022-09-11 | 377,944 | 754 |
| 2022-09-18 | 378,609 | 665 |
| 2022-09-25 | 379,354 | 745 |
| 2022-10-02 | 380,030 | 676 |
| 2022-10-09 | 380,736 | 706 |
| 2022-10-16 | 381,388 | 652 |
| 2022-10-23 | 381,999 | 611 |
| 2022-10-30 | 382,590 | 591 |
| 2022-11-06 | 383,231 | 641 |
| 2022-11-13 | 384,113 | 882 |
| 2022-11-20 | 384,916 | 803 |
| 2022-11-27 | 385,561 | 645 |
| 2022-12-04 | 386,218 | 657 |
| 2022-12-11 | 387,026 | 808 |
| 2022-12-18 | 387,663 | 637 |
| 2022-12-25 | 388,349 | 686 |
| 2023-01-01 | 388,803 | 454 |
| 2023-01-08 | 389,329 | 526 |
| 2023-01-15 | 389,852 | 523 |
| 2023-01-22 | 391,076 | 1,224 |
| 2023-01-29 | 392,072 | 996 |
| 2023-02-05 | 392,973 | 901 |
| 2023-02-12 | 393,874 | 901 |
| 2023-02-19 | 394,620 | 746 |
| 2023-02-26 | 395,330 | 710 |
| 2023-03-05 | 396,079 | 749 |
| 2023-03-12 | 396,768 | 689 |
| 2023-03-19 | 397,393 | 625 |
| 2023-03-26 | 398,010 | 617 |
| 2023-04-02 | 398,539 | 529 |
| 2023-04-09 | 399,189 | 650 |
| 2023-04-16 | 399,918 | 729 |
| 2023-04-23 | 400,675 | 757 |
| 2023-04-30 | 401,363 | 688 |
| 2023-05-07 | 402,009 | 646 |
| 2023-05-14 | 402,683 | 674 |
| 2023-05-21 | 403,391 | 708 |
| 2023-05-28 | 404,034 | 643 |
| 2023-06-04 | 404,666 | 632 |
| 2023-06-11 | 405,652 | 986 |
| 2023-06-18 | 406,410 | 758 |
| 2023-06-25 | 407,128 | 718 |
| 2023-07-02 | 407,901 | 773 |
| 2023-07-09 | 408,752 | 851 |
| 2023-07-16 | 409,503 | 751 |
| 2023-07-23 | 410,222 | 719 |
| 2023-07-30 | 411,036 | 814 |
| 2023-08-06 | 411,644 | 608 |
| 2023-08-13 | 412,125 | 481 |
| 2023-08-20 | 412,676 | 551 |
| 2023-08-27 | 413,327 | 651 |
| 2023-09-03 | 413,868 | 541 |
| 2023-09-10 | 414,343 | 475 |
| 2023-09-17 | 414,900 | 557 |
| 2023-09-24 | 415,625 | 725 |
| 2023-10-01 | 416,326 | 701 |
| 2023-10-08 | 416,945 | 619 |
| 2023-10-15 | 417,494 | 549 |
| 2023-10-22 | 417,962 | 468 |
| 2023-10-29 | 418,442 | 480 |
| 2023-11-05 | 418,884 | 442 |
| 2023-11-12 | 419,201 | 317 |
| 2023-11-19 | 419,565 | 364 |
| 2023-11-26 | 419,932 | 367 |
| 2023-12-03 | 420,391 | 459 |
| 2023-12-10 | 421,118 | 727 |
| 2023-12-17 | 421,706 | 588 |
| 2023-12-24 | 422,178 | 472 |
| 2023-12-31 | 422,572 | 394 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - Maningen
Because Yasashii Suisei (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Maningen.
Atarashii Gakko - Seishun wo Kirisaku Hadou
Because Yasashii Suisei (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Seishun wo Kirisaku Hadou.
Atarashii Gakko - Janaindayo
Because Yasashii Suisei (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like Janaindayo.
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because Yasashii Suisei (THE FIRST TAKE) is like the first take, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).