Music Video
Statistics
| Week | Chart Date | Points | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-23 | 86 | 45 |
| 2 | 2020-03-01 | 76 | 63 |
| 3 | 2020-03-08 | 56 | 79 |
| 4 | 2020-03-15 | 61 | 78 |
| 5 | 2020-03-22 | 59 | 86 |
| 6 | 2020-03-29 | 80 | 39 |
| 7 | 2020-04-05 | 133 | 23 |
| 8 | 2020-04-12 | 93 | 37 |
| 9 | 2020-04-19 | 142 | 30 |
| 10 | 2020-04-26 | 154 | 25 |
| Week | Views | Gain |
|---|
| Week | Likes | Gain |
|---|---|---|
| 2022-03-01 | 10,833 | 0 |
| 2022-04-03 | 10,860 | 27 |
| 2022-04-10 | 10,864 | 4 |
| 2022-04-17 | 10,867 | 3 |
| 2022-04-24 | 10,875 | 8 |
| 2022-05-01 | 10,879 | 4 |
| 2022-05-08 | 10,877 | -2 |
| 2022-05-15 | 10,880 | 3 |
| 2022-05-22 | 10,882 | 2 |
| 2022-05-29 | 10,888 | 6 |
| 2022-06-05 | 10,894 | 6 |
| 2022-06-12 | 10,903 | 9 |
| 2022-06-19 | 10,908 | 5 |
| 2022-06-26 | 10,911 | 3 |
| 2022-07-03 | 10,915 | 4 |
| 2022-07-10 | 10,916 | 1 |
| 2022-07-17 | 10,920 | 4 |
| 2022-07-24 | 10,924 | 4 |
| 2022-07-31 | 10,930 | 6 |
| 2022-08-07 | 10,930 | 0 |
| 2022-08-14 | 10,933 | 3 |
| 2022-08-21 | 10,936 | 3 |
| 2022-08-28 | 10,941 | 5 |
| 2022-09-04 | 10,943 | 2 |
| 2022-09-11 | 10,950 | 7 |
| 2022-09-18 | 10,952 | 2 |
| 2022-09-25 | 10,954 | 2 |
| 2022-10-02 | 10,955 | 1 |
| 2022-10-09 | 10,960 | 5 |
| 2022-10-16 | 10,961 | 1 |
| 2022-10-23 | 10,960 | -1 |
| 2022-10-30 | 10,959 | -1 |
| 2022-11-06 | 10,964 | 5 |
| 2022-11-13 | 10,966 | 2 |
| 2022-11-20 | 10,967 | 1 |
| 2022-11-27 | 10,972 | 5 |
| 2022-12-04 | 10,973 | 1 |
| 2022-12-11 | 10,974 | 1 |
| 2022-12-18 | 10,977 | 3 |
| 2022-12-25 | 10,982 | 5 |
| 2023-01-01 | 10,985 | 3 |
| 2023-01-08 | 10,983 | -2 |
| 2023-01-15 | 10,986 | 3 |
| 2023-01-22 | 10,987 | 1 |
| 2023-01-29 | 10,989 | 2 |
| 2023-02-05 | 10,986 | -3 |
| 2023-02-12 | 10,984 | -2 |
| 2023-02-19 | 10,983 | -1 |
| 2023-02-26 | 10,986 | 3 |
| 2023-03-05 | 10,993 | 7 |
| 2023-03-12 | 10,996 | 3 |
| 2023-03-19 | 10,996 | 0 |
| 2023-03-26 | 11,000 | 4 |
| 2023-04-02 | 10,996 | -4 |
| 2023-04-09 | 10,996 | 0 |
| 2023-04-16 | 10,997 | 1 |
| 2023-04-23 | 11,000 | 3 |
| 2023-04-30 | 11,003 | 3 |
| 2023-05-07 | 11,005 | 2 |
| 2023-05-14 | 11,011 | 6 |
| 2023-05-21 | 11,016 | 5 |
| 2023-05-28 | 11,014 | -2 |
| 2023-06-04 | 11,012 | -2 |
| 2023-06-11 | 11,017 | 5 |
| 2023-06-18 | 11,019 | 2 |
| 2023-06-25 | 11,021 | 2 |
| 2023-07-02 | 11,025 | 4 |
| 2023-07-09 | 11,027 | 2 |
| 2023-07-16 | 11,033 | 6 |
| 2023-07-23 | 11,035 | 2 |
| 2023-07-30 | 11,030 | -5 |
| 2023-08-06 | 11,028 | -2 |
| 2023-08-13 | 11,025 | -3 |
| 2023-08-20 | 11,024 | -1 |
| 2023-08-27 | 11,021 | -3 |
| 2023-09-03 | 11,021 | 0 |
| 2023-09-10 | 11,020 | -1 |
| 2023-09-17 | 11,021 | 1 |
| 2023-09-24 | 11,020 | -1 |
| 2023-10-01 | 11,022 | 2 |
| 2023-10-08 | 11,024 | 2 |
| 2023-10-15 | 11,028 | 4 |
| 2023-10-22 | 11,030 | 2 |
| 2023-10-29 | 11,034 | 4 |
| 2023-11-05 | 11,034 | 0 |
| 2023-11-12 | 11,036 | 2 |
| 2023-11-19 | 11,037 | 1 |
| 2023-11-26 | 11,040 | 3 |
| 2023-12-03 | 11,039 | -1 |
| 2023-12-10 | 11,040 | 1 |
| 2023-12-17 | 11,040 | 0 |
| 2023-12-24 | 11,040 | 0 |
| 2023-12-31 | 11,041 | 1 |
Similar Songs
Atarashii Gakko - OTONABLUE (THE FIRST TAKE)
Because high Shikkan is like Sou, you may also like OTONABLUE (THE FIRST TAKE).
Mori Nana - Smile (THE FIRST TAKE)
Because high Shikkan is like Sou, you may also like Smile (THE FIRST TAKE).
Yuuri - Onigokko (THE FIRST TAKE)
Because high Shikkan is like Sou, you may also like Onigokko (THE FIRST TAKE).
Kep1er - WA DA DA (Japanese ver.) (THE FIRST TAKE)
Because high Shikkan is like Sou, you may also like WA DA DA (Japanese ver.) (THE FIRST TAKE).